Fuji-1GP 4h耐久 2019新春大会結果表 | ||||||||||||||
正式結果表(PDF) | ||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||
歴代参戦記録 | ||||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Team | Car | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Diff | Best Time | In Lap | ||
1 | 1 | 9 | SUPER | Porsche GT5 | GT4 Club sport | 93 | 3:52'59.694 | 109.201 | 1'52.968 | 73 | ||||
2 | 2 | 23 | SUPER | R35GTRclub #23 | R35 GT-R | 93 | 3:54'01.414 | 108.721 | 1'01.719 | 1'01.719 | 1'50.999 | 2 | ||
3 | 1 | 3 | RACING | R3 Racing A | 34GTR | 92 | 3:54'15.746 | 107.442 | 1Lap | 1Lap | 1'53.331 | 47 | ||
4 | 3 | 25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | R35 GT-R | 92 | 3:54'58.223 | 107.118 | 1Lap | 42.476 | 1'57.041 | 46 | ||
5 | 4 | 35 | SUPER | R35GTRclub #35 | R35 GT-R | 91 | 3:53'01.898 | 106.834 | 2Laps | 1Lap | 1'56.420 | 46 | ||
6 | 1 | 16 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | BMW E36M3C | 91 | 3:53'04.102 | 106.817 | 2Laps | 2.203 | 1'56.971 | 81 | ||
7 | 2 | 14 | NA-SUPER | ウォールストリート | 991GT3 | 91 | 3:53'38.938 | 106.552 | 2Laps | 34.836 | 1'56.032 | 50 | ||
8 | 5 | 777 | SUPER | Team BigTop | R35 GT-R | 91 | 3:53'41.642 | 106.531 | 2Laps | 2.704 | 1'56.884 | 86 | ||
9 | 6 | 358 | SUPER | UBCレーシング | エキシージS(V6) | 91 | 3:54'10.210 | 106.315 | 2Laps | 28.567 | 1'55.740 | 86 | ||
10 | 7 | 12 | SUPER | R35GTRclub #12 | R35 GT-R | 91 | 3:54'17.628 | 106.259 | 2Laps | 7.418 | 1'54.155 | 87 | ||
11 | 3 | 11 | NA-SUPER | Team ACR | ASTON MARTIN | 90 | 3:53'50.503 | 105.293 | 3Laps | 1Lap | 1'58.860 | 42 | ||
12 | 8 | 4 | SUPER | knockboy | Z33 | 89 | 3:53'31.095 | 104.267 | 4Laps | 1Lap | 1'55.654 | 71 | ||
13 | 9 | 36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | R35 GT-R | 89 | 3:54'36.140 | 103.785 | 4Laps | 1'05.045 | 1'51.057 | 2 | ||
14 | 2 | 5 | RACING | R3 Racing B | ポルシェ | 89 | 3:54'38.708 | 103.766 | 4Laps | 2.567 | 1'48.552 | 46 | ||
15 | 1 | 1 | R-NA | OverDrive | EK9 | 87 | 3:53'16.874 | 102.025 | 6Laps | 2Laps | 2'01.913 | 17 | ||
16 | 3 | 21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi R8 LMS | 87 | 3:53'21.722 | 101.99 | 6Laps | 4.847 | 1'42.975 | 2 | ||
17 | 4 | 89 | NA-SUPER | 妄想族withオートバンクつくば学園店 | BMW M3 | 87 | 3:54'08.515 | 101.65 | 6Laps | 46.793 | 2'03.489 | 81 | ||
18 | 1 | 34 | TC | チーム アイブローズ | エリーゼ | 87 | 3:54'16.512 | 101.593 | 6Laps | 7.997 | 2'04.986 | 87 | ||
19 | 4 | 333 | RACING | Hitotsuyama GmbH | Audi RS 3 LMS | 87 | 3:54'23.182 | 101.544 | 6Laps | 6.67 | 1'51.506 | 2 | ||
20 | 2 | 85 | TC | GRAIN&島田トラック運輸 | AE86 | 87 | 3:54'28.812 | 101.504 | 6Laps | 5.629 | 2'04.601 | 83 | ||
21 | 5 | 6 | NA-SUPER | R.racing-2 | ロータスセブン | 87 | 3:54'34.871 | 101.46 | 6Laps | 6.058 | 1'59.684 | 15 | ||
22 | 6 | 95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | V8vantage | 87 | 3:54'44.641 | 101.39 | 6Laps | 9.769 | 2'01.822 | 82 | ||
23 | 10 | 7 | SUPER | OverDrive | M3 | 86 | 3:53'04.180 | 100.943 | 7Laps | 1Lap | 1'56.323 | 18 | ||
24 | 11 | 996 | SUPER | 平均年齢45歳! | 996ターボ | 86 | 3:53'04.599 | 100.94 | 7Laps | 0.419 | 1'55.281 | 45 | ||
25 | 7 | 8 | NA-SUPER | R.racing-1 | Z34 | 86 | 3:53'34.604 | 100.724 | 7Laps | 30.005 | 1'57.240 | 75 | ||
26 | 8 | 17 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | BMW E36M3C | 86 | 3:54'13.755 | 100.444 | 7Laps | 39.15 | 2'02.531 | 76 | ||
27 | 9 | 362 | NA-SUPER | Fukazawa Modify 2 | M3 | 85 | 3:52'42.736 | 99.922 | 8Laps | 1Lap | 1'59.951 | 20 | ||
28 | 1 | 22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | S15シルビア | 85 | 3:53'33.381 | 99.561 | 8Laps | 50.645 | 2'07.699 | 76 | ||
29 | 3 | 86 | TC | Expert OZ | AE86 | 85 | 3:54'43.701 | 99.064 | 8Laps | 1'10.320 | 2'05.910 | 46 | ||
30 | 2 | 58 | R-Turbo | BFBレーシング | 86(ZN6) | 84 | 3:54'49.665 | 97.856 | 9Laps | 1Lap | 2'07.470 | 33 | ||
31 | 2 | 26 | R-NA | チーム アイブローズ | S2000 | 83 | 3:54'15.979 | 96.922 | 10Laps | 1Lap | 2'05.041 | 67 | ||
32 | 3 | 47 | R-Turbo | ActEFooLracing | RX7 | 82 | 3:53'29.648 | 96.07 | 11Laps | 1Lap | 2'08.574 | 48 | ||
33 | 3 | 2 | R-NA | MANABOON | フェアレディZ | 82 | 3:53'58.503 | 95.872 | 11Laps | 28.854 | 2'11.015 | 7 | ||
34 | 4 | 10 | TC | チームロードスター | マツダロードスター | 81 | 3:52'58.293 | 95.11 | 12Laps | 1Lap | 2'10.862 | 29 | ||
35 | 5 | 27 | TC | Team Fairy | TBN | 81 | 3:53'43.232 | 94.805 | 12Laps | 44.939 | 2'10.166 | 77 | ||
36 | 4 | 355 | R-Turbo | Racing team Bullet | フェアレディZ | 81 | 3:54'02.382 | 94.676 | 12Laps | 19.149 | 2'10.523 | 79 | ||
37 | 5 | 212 | R-Turbo | R.T.Kusonemi | S15 | 81 | 3:54'12.054 | 94.611 | 12Laps | 9.671 | 2'09.444 | 77 | ||
38 | 4 | 211 | R-NA | R.T.Kusonemi | AE86 | 80 | 3:52'59.799 | 93.925 | 13Laps | 1Lap | 2'14.095 | 43 | ||
39 | 12 | 30 | SUPER | R3 Racing C | R35 GT-R | 80 | 3:53'28.799 | 93.73 | 13Laps | 28.999 | 1'59.079 | 55 | ||
40 | 10 | 18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | BMW E36M3C | 79 | 3:54'37.315 | 92.107 | 14Laps | 1Lap | 2'02.682 | 76 | ||
41 | 6 | 888 | TC | Tre etoile POORS | プジョー106 | 79 | 3:54'42.227 | 92.075 | 14Laps | 4.911 | 2'09.147 | 56 | ||
42 | 7 | 103 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 79 | 3:54'52.147 | 92.01 | 14Laps | 9.919 | 2'15.744 | 67 | ||
43 | 8 | 76 | TC | 椀茶RACING 2号車 | MR2 | 78 | 3:54'15.946 | 91.079 | 15Laps | 1Lap | 2'14.794 | 41 | ||
44 | 9 | 104 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 78 | 3:54'48.873 | 90.866 | 15Laps | 32.927 | 2'15.511 | 64 | ||
45 | 6 | 31 | R-Turbo | TEAM T3 | GRBインプレッサ | 77 | 3:54'18.040 | 89.897 | 16Laps | 1Lap | 2'01.322 | 2 | ||
46 | 5 | 32 | RACING | R3 Racing D | ポルシェGT3 | 77 | 3:54'55.277 | 89.659 | 16Laps | 37.237 | 1'59.336 | 22 | ||
47 | 10 | 100 | TC | 百式自動車クールナッツレーシング | 百式自動車クールナッツEG6 | 76 | 3:52'47.573 | 89.303 | 17Laps | 1Lap | 2'09.331 | 66 | ||
48 | 11 | 80 | TC | モースポ室チームニスモカーA | E12改 | 76 | 3:52'55.243 | 89.254 | 17Laps | 7.669 | 2'16.590 | 6 | ||
49 | 1 | 75 | S-Turbo | 椀茶RACING 1号車 | MR2 | 76 | 3:53'38.056 | 88.981 | 17Laps | 42.812 | 2'12.930 | 26 | ||
50 | 7 | 39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | ZZT231セリカ | 76 | 3:54'51.067 | 88.52 | 17Laps | 1'13.010 | 2'11.458 | 29 | ||
51 | 12 | 106 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 75 | 3:52'55.015 | 88.08 | 18Laps | 1Lap | 2'13.452 | 23 | ||
52 | 8 | 555 | R-Turbo | KDKR | CAR | 75 | 3:54'33.917 | 87.461 | 18Laps | 1'38.902 | 2'03.435 | 49 | ||
53 | 13 | 38 | TC | TEAM T3 | シビックEK9 | 75 | 3:54'42.603 | 87.407 | 18Laps | 8.685 | 2'13.440 | 53 | ||
54 | 9 | 120 | R-Turbo | B.F.R. Factory | FD3S | 73 | 3:52'44.760 | 85.792 | 20Laps | 2Laps | 2'06.716 | 29 | ||
55 | 14 | 46 | TC | yellow fat ActEFooL racing | s2000 | 73 | 3:54'05.361 | 85.299 | 20Laps | 1'20.600 | 2'11.787 | 53 | ||
56 | 15 | 13 | TC | モースポ室チームニスモカーB | K13改 | 72 | 3:52'15.541 | 84.793 | 21Laps | 1Lap | 2'20.724 | 51 | ||
57 | 10 | 84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | TBN | 72 | 3:53'41.178 | 84.275 | 21Laps | 1'25.637 | 2'07.826 | 59 | ||
58 | 16 | 444 | TC | TMG SUGOCAR Racing | デミオDE | 72 | 3:54'30.587 | 83.979 | 21Laps | 49.409 | 2'23.574 | 15 | ||
59 | 17 | 105 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 71 | 3:52'41.101 | 83.461 | 22Laps | 1Lap | 2'16.199 | 61 | ||
60 | 18 | 102 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 71 | 3:53'09.926 | 83.289 | 22Laps | 28.825 | 2'19.173 | 62 | ||
61 | 5 | 65 | R-NA | T企画 | RX8 | 69 | 3:53'45.375 | 80.736 | 24Laps | 2Laps | 2'12.236 | 68 | ||
62 | 19 | 96 | TC | GRAIN&島田トラック運輸 A | FT86 | 68 | 3:52'40.173 | 79.937 | 25Laps | 1Lap | 2'11.284 | 42 | ||
63 | 13 | 380 | SUPER | Racing team Bullet | スカイライン GT-R | 67 | 3:53'59.553 | 78.315 | 26Laps | 1Lap | 2'14.016 | 66 | ||
64 | 20 | 101 | TC | Hitotsuyama GmbH | Audi A1 Fun Cup | 59 | 3:16'33.901 | 82.084 | 34Laps | 8Laps | 2'20.131 | 52 | ||
65 | 21 | 88 | TC | Bam's Racing Circle | 日産マーチ(AK12) | 50 | 3:17'46.291 | 69.124 | 43Laps | 9Laps | 2'42.334 | 30 | ||
66 | 11 | 83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | TBN | 45 | 3:45'35.017 | 54.533 | 48Laps | 5Laps | 2'11.040 | 16 | ||
* レースは赤旗をもって終了。 | ||||||||||||||
Fastest Lap | ||||||||||||||
1 | R-NA | OverDrive / EK9 | 2'01.913 (17 / 87) | 134.742 km/h | ||||||||||
21 | RACING | Hitotsuyama GmbH / Audi R8 LMS | 1'42.975 (2 / 87) | 159.522 km/h | ||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 / R35 GT-R | 1'50.999 (2 / 93) | 147.991 km/h | ||||||||||
14 | NA-SUPER | ウォールストリート / 991GT3 | 1'56.032 (50 / 91) | 141.571 km/h | ||||||||||
85 | TC | GRAIN&島田トラック運輸 / AE86 | 2'04.601 (83 / 87) | 131.835 km/h | ||||||||||
31 | R-Turbo | TEAM T3 / GRBインプレッサ | 2'01.322 (2 / 77) | 135.398 km/h | ||||||||||
75 | S-Turbo | 椀茶RACING 1号車 / MR2 | 2'12.930 (26 / 76) | 123.575 km/h | ||||||||||
Start Time :11:24'56 Finish Time :15:17'55.830 | Entry :66 Start :66 Finish :66 | |||||||||||||
下のタブを選択し他のページがご覧頂けます |