歴代参戦記録 | ||||||||||||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
大会毎の総合順位 | ||||||||||||||||||||
2019 新春 |
2018 夏 |
2018 新春 |
2017 夏 |
2017 新春 |
2016 夏 |
2016 新春 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |||||||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | ActEFooLracing | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ACモーション Bファクトリー | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
62 | SUPER | AGY | 3 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
38 | TC | airef racing | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
47 | RACING | AKIRA Racing | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
260 | SUPER | AOG | 8 | 50 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | 18 | |||||||||||||
260 | S-Turbo | AOG1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||
10 | TC | ATJ厚木レーシング | 4 | 26 | 29 | 32 | 64 | |||||||||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくばwith妄想族 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 6 | 54 | 47 | 24 | 46 | 27 | 24 | |||||||||||||||
350 | SUPER | B.F.R Factory | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
809 | TC | B.F.R Factory | 3 | 47 | 39 | 27 | ||||||||||||||||||
885 | R-Turbo | B.F.R Factory | 4 | 48 | 36 | 28 | 37 | |||||||||||||||||
88 | TC | Bam's Racing Circle | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||
58 | R-Turbo | BFBレーシング | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
641 | NA | Blast Garege | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
40 | R-Turbo | Bros.のユカイな仲間達 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 2 | 24 | 45 | |||||||||||||||||||
778 | TC | CARGUY TEAM C with BROOKS gara | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
346 | SUPER | CLUB 346 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||
777 | TC | club pantera | 2 | 49 | 56 | |||||||||||||||||||
565 | SUPER | competition SUZUMO | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
483 | R-Turbo | Crazy 5 | 3 | 60 | 59 | 48 | ||||||||||||||||||
59 | SUPER | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | ||||||||||||||||||
63 | SUPER | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | ||||||||||||||||||
222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||
55 | TC | EURO RACING | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||
86 | NA | EXPERT OZ | 2 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||
86 | TC | EXPERT OZ | 7 | 29 | 20 | 30 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||||||||
260 | S-Turbo | Fastidio | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
32 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 5 | 61 | 57 | 43 | 46 | 18 | ||||||||||||||||
362 | R-NA | Fukazawa Modify | 3 | 39 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||
362 | NA-SUPER | Fukazawa Modify 2 | 4 | 27 | 21 | 28 | 31 | |||||||||||||||||
73 | TC | FurikakeRacing | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||
36 | SUPER | G&G Circuit Club 亀さん | 9 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | ||||||||||||
25 | SUPER | G&G Circuit Club 熊さん | 8 | 4 | 10 | 5 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | |||||||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 3 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | NA-SUPER | GARAGE松山 A | 2 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||
17 | NA-SUPER | GARAGE松山 B | 2 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||
18 | NA-SUPER | GARAGE松山 C | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
15 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
55 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
10 | SUPER | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
113 | SUPER | Gongen Racing | 3 | 41 | 42 | 35 | ||||||||||||||||||
96 | TC | GRAIN & 島田トラック運輸A | 3 | 62 | 43 | 50 | ||||||||||||||||||
85 | TC | GRAN&島田トラック運輸 | 5 | 20 | 24 | 26 | 23 | 31 | ||||||||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
132 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂2号 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||
27 | S-NA | GVMS部 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
39 | SUPER | haru&kameP-RacingTeam | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
101 | TC | Hitotsuyama GmbH 101 | 4 | 64 | 38 | 38 | 24 | |||||||||||||||||
102 | TC | Hitotsuyama GmbH 102 | 6 | 60 | 61 | 39 | 60 | 43 | 28 | |||||||||||||||
103 | TC | Hitotsuyama GmbH 103 | 6 | 42 | 33 | 45 | 21 | 44 | 31 | |||||||||||||||
104 | TC | Hitotsuyama GmbH 104 | 4 | 44 | 37 | 33 | 33 | |||||||||||||||||
105 | TC | Hitotsuyama GmbH 105 | 3 | 59 | 42 | 41 | ||||||||||||||||||
106 | TC | Hitotsuyama GmbH 106 | 2 | 51 | 50 | |||||||||||||||||||
107 | TC | Hitotsuyama GmbH 107 | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||
108 | TC | Hitotsuyama GmbH 108 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
21 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 3 | 16 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||
333 | RACING | Hitotsuyama GmbH | 5 | 19 | 64 | 58 | 62 | 54 | ||||||||||||||||
84 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 4 | 57 | 54 | 44 | 52 | |||||||||||||||||
83 | R-Turbo | HIYOKO TEAM | 2 | 66 | 57 | |||||||||||||||||||
13 | SUPER | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | |||||||||||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
4 | R-Turbo | K4 | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
555 | R-Turbo | KDKR | 2 | 52 | 46 | |||||||||||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 2 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||
358 | TC | KGC Fighting R EG6 | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||
100 | S-NA | KM-POWERS | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
4 | SUPER | knockboy | 2 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | R-NA | MANABOON | 3 | 33 | 39 | 47 | ||||||||||||||||||
47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||
130 | R-Turbo | MSYガレージ マジョーラ | 3 | 48 | 46 | 45 | ||||||||||||||||||
86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
20 | SUPER | nispj | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
18 | R-Turbo | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E0 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
29 | R-NA | OUTER PLUS☆TiR☆111CUP☆E2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
48 | SUPER | OUTER PLUS☆TiR☆LOTUS CUP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
1 | R-NA | OverDrive | 4 | 15 | 13 | 21 | 7 | |||||||||||||||||
3 | R-NA | OverDrive | 3 | 14 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||
6 | SUPER | OverDrive | 5 | 18 | 18 | 14 | 30 | 34 | ||||||||||||||||
77 | SUPER | OverDrive | 7 | 23 | 15 | 21 | 13 | 30 | 19 | 23 | ||||||||||||||
8 | R-NA | OverDrive 8 | 3 | 13 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | ||||||||||||||||||
13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||
77 | SUPER | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | |||||||||||||||||||
667 | R-NA | POMEX Racing 初号機 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
777 | R-Turbo | POMEX Racing 弐 | 2 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||
666 | TC | POMEX team jojo71R | 3 | 47 | 42 | 23 | ||||||||||||||||||
9 | SUPER | Porsche GT5 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
74 | TC | PTMN | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||
95 | S-NA | QEST M3 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||
8 | NA-SUPER | R.racing-1 | 3 | 25 | 6 | 59 | ||||||||||||||||||
6 | NA-SUPER | R.racing-2 | 2 | 21 | 65 | |||||||||||||||||||
212 | R-Turbo | R.T.Kusonemi | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
211 | R-NA | R.T.Kusonemi | 2 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||
3 | RACING | R3 Racing A | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | RACING | R3 Racing B | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
30 | SUPER | R3 Racing C | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
32 | RACING | R3 Racing D | 1 | 46 | ||||||||||||||||||||
17 | SUPER | R3=さんちゃんレーシング | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
12 | SUPER | R35GTRclub #12 | 8 | 10 | 8 | 11 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
123 | R-Turbo | R35GTRclub #123 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
22 | SUPER | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
23 | SUPER | R35GTRclub #23 | 11 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||
24 | SUPER | R35GTRclub #24 | 9 | 3 | 7 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | ||||||||||||
35 | SUPER | R35GTRclub #35 | 11 | 5 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | ||||||||||
10 | R-Turbo | R9 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
38 | SUPER | R9 GT-R | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | RACING | R9 Porsche | 2 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||
100 | SUPER | R9 S | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
641 | SUPER | R9-F | 4 | 27 | 33 | 26 | 25 | |||||||||||||||||
22 | R-Turbo | RACING CREW #22 | 7 | 28 | 25 | 34 | 54 | 34 | 26 | 19 | ||||||||||||||
39 | R-Turbo | RACING CREW #39 | 4 | 50 | 51 | 54 | 57 | |||||||||||||||||
4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
355 | R-Turbo | Racing Team Bullet | 2 | 36 | 38 | |||||||||||||||||||
380 | SUPER | Racing Team Bullet | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
999 | S-NA | RAUDA | 2 | 32 | 15 | |||||||||||||||||||
10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 3 | 25 | 23 | 33 | ||||||||||||||||||
156 | NA-SUPER | ridiculous | 1 | 57 | ||||||||||||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
777 | R-Turbo | RV-15 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
4 | R-NA | S2Y ClubRacing | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
9 | S-NA | SUR阿波島産業レビンWith山口ロータスU-11 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
70 | NA-SUPER | SEVEN STARS RACING | 4 | 7 | 6 | 17 | 3 | |||||||||||||||||
71 | S-NA | SEVEN STARS RACING 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
1 | R-NA | sexyかず | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
66 | SUPER | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
16 | SUPER | SHINRYU Racing K-tatu 組 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
17 | SUPER | SHINRYU Racing with おざわさん | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
67 | SUPER | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||
68 | SUPER | SHINRYU Racing 宮川組 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | SUPER | SHINRYU Racing 佐藤組 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
99 | SUPER | SHINRYU Racing 森下組 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | SUPER | SHINRYU Racing 川本組 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | SOUL | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
331 | R-NA | SPEED BILD | 9 | DNS | 52 | 51 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | ||||||||||||
846 | R-NA | SPEED BILD #846 | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
82 | TC | SSS北野ガレージ | 2 | DNS | 55 | |||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | ster attraction | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
60 | NA | Succeed Racing | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | ||||||||||||||||||
38 | SUPER | TCS Racing Team #38 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TCS Racing Team #39 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
111 | R-NA | Team 111 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
211 | TC | TEAM 211 | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
90 | TC | team 3rd gear | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
11 | NA-SUPER | Team ACR | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
777 | SUPER | Team BigTop | 3 | 8 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||
21 | TC | Team C2 Racing | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||
999 | R-NA | TEAM Cyber Racing | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
27 | TC | Team Fairy | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
7 | S-Turbo | TEAM GRANT | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||
51 | R-NA | TEAM JK | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
60 | NA-SUPER | Team L | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||
91 | S-Turbo | TEAM NP | 6 | 30 | 45 | 29 | 30 | 3 | 20 | |||||||||||||||
96 | TC | Team R9 CL7・Mito | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
55 | S-NA | TEAM ROGOS | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
90 | TC | TEAM SAKU | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
196 | R-NA | Team Selfish | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||
38 | TC | TEAM T3 | 8 | 53 | 52 | 42 | 44 | 50 | 49 | 31 | 44 | |||||||||||||
31 | R-Turbo | TEAM T3 | 2 | 45 | 27 | |||||||||||||||||||
2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
33 | R-NA | TEAM ナチューレ | 1 | 39 | ||||||||||||||||||||
39 | SUPER | TEAM-11PM | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||
211 | TC | TEAM-211 | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||
103 | NA | TMAC レーシング | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
444 | TC | TMG SUGOCAR Racing | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||
5 | R-Turbo | TMKS’R | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
196 | R-NA | TN86Racing★GTPランナウェイ★レッドウィン | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
888 | TC | Tre etoile POORS | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||
19 | R-NA | TTCT-MSC | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
65 | R-NA | T企画 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||
358 | SUPER | UBCレーシング | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
105 | S-NA | ULTIMO with ACR | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
114 | R-Turbo | VAB project | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||
46 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||
47 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
99 | SUPER | VSPM ONLINE Racing TEAM #99 | 6 | 29 | 56 | 42 | 44 | 20 | 29 | |||||||||||||||
20 | Turbo | YAM23 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
46 | TC | yellow fat ActEFooL racing | 3 | 55 | 28 | 36 | ||||||||||||||||||
95 | NA-SUPER | YONE MOTORS | 2 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||
0 | EV | ZERO Emission Racing | 1 | 28 | ||||||||||||||||||||
76 | SUPER | あかなべAH | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | |||||||||||||||||
42 | TC | アバンテオートサービス | 2 | 63 | 21 | |||||||||||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 2 | 31 | 14 | |||||||||||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | |||||||||||||||||||
14 | NA-SUPER | ウォールストリート | 4 | 7 | 9 | 23 | 35 | |||||||||||||||||
2 | S-Turbo | エキシージYOUNG | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
111 | R-NA | エスワンレーシングモーターズ | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
83 | R-NA | エロッピレーシング | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
346 | NA-SUPER | お10.3とFMお213 | 4 | 20 | 36 | 12 | 4 | |||||||||||||||||
363 | NA-SUPER | お10.3深澤Z団 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||
100 | R-NA | カーバリュー | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 4 | 65 | 53 | 58 | 51 | |||||||||||||||||
6 | R-NA | ガレージミウラレーシング | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
7 | Rotary | グリーンジャンボ | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
74 | NA | クロケットレーベルJAPAN | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 3 | 34 | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
137 | TC | シークリスタルス CRUX シティー | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||
136 | TC | シークリスタルス CRUX シビック | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 1 | 35 | ||||||||||||||||||||
889 | S-Turbo | しぞーかおでん会 | 1 | 37 | ||||||||||||||||||||
50 | S-NA | スーパーセブン フィフティーズ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
40 | S-Turbo | スーパーセブン フォーティーズ | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
69 | S-Turbo | タカシーズ | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
13 | SUPER | チーム MH | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||
15 | R-NA | チーム アイブローズ | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 6 | 31 | 10 | 10 | 16 | 11 | 9 | |||||||||||||||
34 | TC | チーム アイブローズ | 5 | 18 | 14 | 19 | 28 | 18 | ||||||||||||||||
787 | R-Turbo | チーム あさぱー | 1 | 53 | ||||||||||||||||||||
10 | R-Turbo | チーム エコドライブ | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
45 | NA | チーム 道玄坂インプ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | S-NA | チーム・あん・ぽん・たん | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||
128 | TC | チームもじもじ | 3 | 16 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
10 | TC | チームロードスター | 4 | 34 | 35 | 27 | 43 | |||||||||||||||||
8 | TC | チームロゴス | 3 | 15 | 24 | 9 | ||||||||||||||||||
888 | NA-SUPER | チーム未定 (CSO@神戸) | 2 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング | 2 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||
2 | Turbo | ティーズスタイルレーシング 再生組 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
2 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 超エンジョイ組 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
254 | TC | デルタレーシング NOLIMIT | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||
5 | SUPER | 東工大OBファイナンシャル | 7 | 46 | 25 | 20 | 13 | 19 | 10 | 22 | ||||||||||||||
63 | SUPER | ドブネズミ | 1 | DNS | ||||||||||||||||||||
108 | TC | なかよし子ども会 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
117 | SUPER | なにわのポルちゃん | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
37 | RACING | ハル&カメP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
291 | SUPER | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | ||||||||||||||||||
292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||
28 | S-NA | へいどん with ぴーえむしーえす | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
31 | R-Turbo | ぽんこつフレンズ | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | ||||||||||||||||
80 | TC | モースポ室チームニスモカーA | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||
13 | TC | モースポ室チームニスモカーB | 1 | 56 | ||||||||||||||||||||
20 | R-Turbo | ワイズオートコレクション | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||
1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 5 | 17 | 16 | 17 | 16 | 4 | ||||||||||||||||
101 | SUPER | 俺たちは天使の羽根だ!! | 3 | 45 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||
11 | R-NA | 関東関西広域チーム | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 2 | 48 | 34 | |||||||||||||||||||
111 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 2 | 31 | 34 | |||||||||||||||||||
601 | R-NA | 埼玉スバル ファルコンレーシング | 2 | 41 | 29 | |||||||||||||||||||
214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 6 | 22 | 26 | 21 | 17 | 29 | 14 | |||||||||||||||
204 | R-NA | 重量級 CROWNS 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||
138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||
711 | R-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 7 | 44 | 55 | 32 | 28 | 33 | 32 | 21 | ||||||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | ||||||||||||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||
34 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームOYG | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||
163 | R-NA | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | 1 | 42 | ||||||||||||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||
47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | |||||||||||||||||||
129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 7 | 62 | 58 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | ||||||||||||||
5 | R-NA | 二十一世紀 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
230 | R-Turbo | 日高泥公団 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||
380 | S-NA | 日高泥公団マイカーレスソーローレーシング | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
88 | R-NA | 日独英同盟 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
19 | R-NA | 爆走坂東風 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||
100 | TC | 百式自動車クールナッツレーシング | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||
26 | NA-SUPER | 風志工業 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
996 | SUPER | 平均年齢 45歳! | 7 | 24 | 11 | 55 | 14 | 23 | 10 | 8 | ||||||||||||||
89 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 2 | 17 | 26 | |||||||||||||||||||
76 | TC | 椀茶RACING 2号車 | 2 | 43 | 58 | |||||||||||||||||||
75 | S-Turbo | 椀茶RACING 1号車 | 1 | 49 | ||||||||||||||||||||
※ゼッケンとクラスの表記は、最後に参加した情報を基に掲載しています。 |