Fuji-1GP 2017 新春大会 結果表 | ||||||||||||
決勝結果表、各チームのラップタイム、練習走行結果表(PDF) | ||||||||||||
歴代参加記録 | ||||||||||||
Pos | C.P. | No | Class | Name | Lap | Total Time | Ave. km/h |
Gap | Best Time | Best Time | Lap | |
1 | 1 | 23 | Super | R35GTRclub #23 | 94 | 4:03'15.935 | 105.716 | 1'55.166 | 15 | |||
2 | 1 | 37 | Racing | ハル&カメP | 94 | 4:04'01.651 | 105.386 | 45.716 | 45.716 | 1'54.154 | 5 | |
3 | 2 | 24 | Super | R35GTRclub #24 | 92 | 4:03'53.824 | 103.197 | 2Laps | 2Laps | 1'57.045 | 4 | |
4 | 3 | 35 | Super | R35GTRclub #35 | 91 | 4:01'04.538 | 103.269 | 3Laps | 1Lap | 1'57.843 | 3 | |
5 | 4 | 36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 91 | 4:01'35.841 | 103.046 | 3Laps | 31.303 | 1'56.329 | 8 | |
6 | 5 | 62 | Super | AGY | 91 | 4:03'58.067 | 102.045 | 3Laps | 2'22.226 | 1'56.369 | 15 | |
7 | 6 | 565 | Super | COMPETITION SUZUMO | 91 | 4:04'08.682 | 101.971 | 3Laps | 10.615 | 1'51.801 | 10 | |
8 | 7 | 38 | Super | R9 GT-R | 88 | 4:01'28.262 | 99.699 | 6Laps | 3Laps | 1'56.541 | 13 | |
9 | 1 | 18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 88 | 4:01'34.424 | 99.657 | 6Laps | 6.162 | 1'58.724 | 7 | |
10 | 8 | 777 | Super | Team BigTop | 88 | 4:01'36.821 | 99.64 | 6Laps | 2.397 | 2'01.006 | 37 | |
11 | 9 | 25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 87 | 4:03'02.711 | 97.927 | 7Laps | 1Lap | 2'00.277 | 7 | |
12 | 1 | 346 | NA-SUPER | お10.3(おとっつぁん)+予備軍ふ | 86 | 4:02'06.585 | 97.174 | 8Laps | 1Lap | 2'02.214 | 25 | |
13 | 10 | 5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 86 | 4:03'09.340 | 96.756 | 8Laps | 1'02.755 | 1'56.593 | 32 | |
14 | 11 | 12 | Super | R35GTRclub #12 | 86 | 4:03'32.518 | 96.603 | 8Laps | 23.178 | 1'57.839 | 4 | |
15 | 1 | 128 | TC | チームもじもじ | 85 | 4:00'58.143 | 96.498 | 9Laps | 1Lap | 2'06.232 | 16 | |
16 | 1 | 26 | R-NA | チーム アイブローズ | 85 | 4:01'02.997 | 96.466 | 9Laps | 4.854 | 2'06.281 | 35 | |
17 | 12 | 99 | Super | R9 ポルシェ | 85 | 4:01'50.271 | 96.151 | 9Laps | 47.274 | 2'00.897 | 7 | |
18 | 2 | 96 | TC | Team R9 CL7・Mito | 85 | 4:01'57.148 | 96.106 | 9Laps | 6.877 | 2'08.140 | 4 | |
19 | 2 | 33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 84 | 4:01'46.758 | 95.042 | 10Laps | 1Lap | 2'06.312 | 4 | |
20 | 1 | 47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 84 | 4:02'03.739 | 94.931 | 10Laps | 16.981 | 2'05.313 | 7 | |
21 | 3 | 1 | R-NA | OverDrive | 83 | 4:00'54.085 | 94.252 | 11Laps | 1Lap | 2'03.912 | 3 | |
22 | 13 | 100 | Super | R9 S | 83 | 4:01'18.614 | 94.093 | 11Laps | 24.529 | 1'57.878 | 32 | |
23 | 2 | 996 | Racing | 平均年齢 45歳! | 83 | 4:01'25.401 | 94.048 | 11Laps | 6.787 | 1'59.677 | 3 | |
24 | 3 | 31 | TC | HJR with 111CUP | 83 | 4:01'34.723 | 93.988 | 11Laps | 9.322 | 2'06.595 | 15 | |
25 | 2 | 46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 83 | 4:01'35.318 | 93.984 | 11Laps | 0.595 | 2'09.577 | 21 | |
26 | 2 | 3 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 83 | 4:02'11.065 | 93.753 | 11Laps | 35.747 | 2'04.342 | 10 | |
27 | 14 | 641 | Super | R9-F | 83 | 4:02'12.259 | 93.745 | 11Laps | 1.194 | 2'01.317 | 12 | |
28 | 4 | 34 | R-NA | チーム アイブローズ | 83 | 4:02'50.445 | 93.5 | 11Laps | 38.186 | 2'06.555 | 24 | |
29 | 3 | 43 | S-NA | チームGHシビック | 81 | 4:02'07.940 | 91.512 | 13Laps | 2Laps | 2'06.189 | 5 | |
30 | 15 | 7 | Super | OverDrive | 80 | 4:03'47.295 | 89.767 | 14Laps | 1Lap | 2'03.180 | 5 | |
31 | 4 | 95 | TC | 島田トラック運輸 & GRAIN | 79 | 4:02'05.130 | 89.268 | 15Laps | 1Lap | 2'10.853 | 4 | |
32 | 5 | 888 | R-NA | チーム未定(CSO@神戸) | 79 | 4:02'39.868 | 89.055 | 15Laps | 34.738 | 2'10.210 | 13 | |
33 | 6 | 40 | R-NA | Bros.のユカイな仲間達 | 78 | 4:01'08.313 | 88.483 | 16Laps | 1Lap | 2'20.661 | 26 | |
34 | 2 | 22 | R-Turbo | RACING CREW | 78 | 4:01'27.313 | 88.367 | 16Laps | 19 | 2'10.680 | 7 | |
35 | 5 | 45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 78 | 4:01'57.329 | 88.184 | 16Laps | 30.016 | 2'06.968 | 13 | |
36 | 3 | 17 | R-Turbo | Yellow Fat Racing | 78 | 4:03'04.243 | 87.779 | 16Laps | 1'06.914 | 2'11.613 | 23 | |
37 | 16 | 350 | Super | B.F.R Factory | 78 | 4:03'51.766 | 87.494 | 16Laps | 47.523 | 2'08.435 | 5 | |
38 | 6 | 101 | TC | Hitotsuyama GmbH | 76 | 4:02'12.077 | 85.834 | 18Laps | 2Laps | 2'14.419 | 7 | |
39 | 3 | 56 | NA-SUPER | FukazawaModify | 76 | 4:02'59.416 | 85.555 | 18Laps | 47.339 | 2'11.008 | 33 | |
40 | 7 | 136 | TC | シークリスタルス CRUX シビック | 75 | 4:01'26.870 | 84.968 | 19Laps | 1Lap | 2'09.362 | 27 | |
41 | 8 | 778 | TC | CARGUY TEAM C with BROOKS gara | 75 | 4:02'06.555 | 84.736 | 19Laps | 39.685 | 2'18.058 | 5 | |
42 | 7 | 2 | R-NA | VSPM ONLINE Racing TEAM | 75 | 4:02'07.603 | 84.729 | 19Laps | 1.048 | 2'14.733 | 29 | |
43 | 9 | 102 | TC | Hitotsuyama GmbH | 74 | 4:02'22.863 | 83.511 | 20Laps | 1Lap | 2'14.515 | 25 | |
44 | 10 | 103 | TC | Hitotsuyama GmbH | 74 | 4:02'45.693 | 83.38 | 20Laps | 22.83 | 2'16.517 | 4 | |
45 | 4 | 69 | R-Turbo | BS Party Racing | 74 | 4:02'54.086 | 83.332 | 20Laps | 8.393 | 2'06.492 | 9 | |
46 | 5 | 120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 74 | 4:03'10.398 | 83.239 | 20Laps | 16.312 | 2'10.344 | 4 | |
47 | 11 | 809 | TC | B.F.R Factory | 74 | 4:03'13.075 | 83.224 | 20Laps | 2.677 | 2'11.829 | 23 | |
48 | 6 | 885 | R-Turbo | B.F.R Factory | 74 | 4:03'44.961 | 83.042 | 20Laps | 31.886 | 2'16.698 | 14 | |
49 | 4 | 380 | S-NA | 日高泥公団マイカーレスソーローレーシング | 73 | 4:02'35.887 | 82.308 | 21Laps | 1Lap | 2'04.771 | 5 | |
50 | 7 | 30 | R-Turbo | T3 | 73 | 4:03'06.240 | 82.136 | 21Laps | 30.353 | 2'06.485 | 3 | |
51 | 17 | 77 | Super | PMC・S おじさんチーム | 73 | 4:03'12.026 | 82.104 | 21Laps | 5.786 | 2'06.066 | 18 | |
52 | 1 | 260 | S-Turbo | AOG | 72 | 4:01'42.353 | 81.479 | 22Laps | 1Lap | 2'09.608 | 31 | |
53 | 12 | 137 | TC | シークリスタルス CRUX シティー | 71 | 3:59'52.191 | 80.961 | 23Laps | 1Lap | 2'16.044 | 36 | |
54 | 13 | 39 | TC | ATAC Racing | 71 | 4:01'05.459 | 80.551 | 23Laps | 1'13.268 | 2'21.128 | 27 | |
55 | 14 | 82 | TC | SSS北野ガレージ | 71 | 4:02'44.726 | 80.002 | 23Laps | 1'39.267 | 2'12.819 | 10 | |
56 | 8 | 331 | R-NA | SPEED BILD | 68 | 3:11'19.340 | 97.212 | 26Laps | 3Laps | 2'18.798 | 14 | |
57 | 4 | 156 | NA-SUPER | ridiculous | 68 | 4:02'29.360 | 76.699 | 26Laps | 51'10.020 | 2'12.813 | 16 | |
58 | 15 | 55 | TC | ガレージホビー | 68 | 4:03'42.561 | 76.315 | 26Laps | 1'13.201 | 2'16.824 | 6 | |
59 | 8 | 230 | R-Turbo | 日高泥公団 | 68 | 4:03'49.334 | 76.28 | 26Laps | 6.773 | 2'31.598 | 24 | |
60 | 16 | 21 | TC | Team C2 Racing | 66 | 4:01'02.105 | 74.891 | 28Laps | 2Laps | 2'34.315 | 8 | |
61 | 18 | 13 | Super | HJR #13 | 62 | 2:29'40.047 | 113.292 | 32Laps | 4Laps | 2'04.723 | 28 | |
62 | 17 | 86 | TC | チーム エキスパートOZ | 59 | 2:42'43.431 | 99.154 | 35Laps | 3Laps | 2'13.242 | 6 | |
63 | 9 | 4 | R-Turbo | K4 | 52 | 2:18'36.033 | 102.585 | 42Laps | 7Laps | 2'14.267 | 10 | |
64 | 18 | 15 | TC | ATJ厚木レーシング | 47 | 2:28'37.881 | 86.452 | 47Laps | 5Laps | 2'16.215 | 5 | |
65 | 19 | 60 | Super | R.racing+Kikori | 45 | 1:37'37.903 | 126.003 | 49Laps | 2Laps | 2'02.609 | 27 | |
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |