歴代参加記録 | |||||||||||||||
No | クラス | チーム名 | 通算 参戦回数 |
年度別総合順位 | |||||||||||
2017新春 | 2016夏 | 2016新春 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | ||||||||
56 | R-NA | 55新百合ヶ丘・AppleRacing | 1 | 31 | |||||||||||
62 | Super | AGY | 1 | 6 | |||||||||||
31 | R-NA | ALLZU with トランティアン | 1 | 40 | |||||||||||
260 | S-Turbo | AOG | 6 | 52 | 25 | 18 | 27 | 8 | 31 | ||||||
260 | S-Turbo | AOG1 | 2 | 26 | 18 | ||||||||||
26 | R-Turbo | AOG2 | 2 | 24 | 15 | ||||||||||
8 | R-Turbo | AOG3 | 1 | 36 | |||||||||||
39 | TC | ATAC Racing | 1 | 54 | |||||||||||
15 | TC | ATJ厚木レーシング | 1 | 64 | |||||||||||
3 | R-NA | autoBankつくばwith妄想族 | 1 | 23 | |||||||||||
18 | R-Turbo | azRacing | 1 | 12 | |||||||||||
120 | R-Turbo | B.F.R Factory | 3 | 46 | 27 | 24 | |||||||||
350 | Super | B.F.R Factory | 1 | 37 | |||||||||||
809 | TC | B.F.R Factory | 3 | 47 | 39 | 27 | |||||||||
885 | R-Turbo | B.F.R Factory | 4 | 48 | 36 | 28 | 37 | ||||||||
641 | NA | Blast Garege | 1 | 7 | |||||||||||
40 | R-NA | Bros.のユカイな仲間達 | 1 | 33 | |||||||||||
69 | R-Turbo | BS Party Racing | 1 | 45 | |||||||||||
778 | TC | CARGUY TEAM C with BROOKS gara | 1 | 41 | |||||||||||
346 | Super | CLUB 346 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||
777 | TC | club pantera | 1 | 56 | |||||||||||
565 | Super | competition SUZUMO | 2 | 7 | 5 | ||||||||||
483 | R-Turbo | Crazy 5 | 1 | 48 | |||||||||||
59 | Super | CS.K-59 | 3 | 40 | 39 | 45 | |||||||||
63 | Super | CS.K-63 | 3 | 42 | 40 | 44 | |||||||||
888 | R-NA | CSO@神戸 | 1 | 32 | |||||||||||
222 | S-NA | ECTAVID-BRZ | 1 | 55 | |||||||||||
260 | S-Turbo | Fastidio | 1 | 11 | |||||||||||
10 | S-Turbo | Fe-V レーシング | 4 | 57 | 43 | 46 | 18 | ||||||||
362 | R-NA | Fukazawa Modify | 3 | 39 | 14 | 12 | |||||||||
36 | Super | G&G Circuit Club 亀さん | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 28 | |||||||
25 | Super | G&G Circuit Club 熊さん | 4 | 11 | 8 | 6 | 11 | ||||||||
33 | R-NA | G&G Circuit Club 兎さん | 2 | 19 | 12 | ||||||||||
15 | Super | GOCSチッペンデールレーシング・イーグル | 1 | 32 | |||||||||||
55 | Super | GOCSチッペンデールレーシング・ファントム | 1 | 6 | |||||||||||
10 | Super | GOCSチッペンデールレーシング・ラプター | 1 | 13 | |||||||||||
113 | Super | GongenRacing | 1 | 35 | |||||||||||
15 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡イーグル | 1 | 29 | |||||||||||
55 | R-Turbo | GT-Rオーナーズクラブ静岡ファントム | 1 | 11 | |||||||||||
32 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂1号 | 1 | 30 | |||||||||||
132 | R-NA | Gulfスマイル鴻巣SS 不二頂2号 | 1 | 33 | |||||||||||
27 | S-NA | GVMS部 | 1 | 7 | |||||||||||
39 | Super | haru&kameP-RacingTeam | 1 | 2 | |||||||||||
36 | R-NA | HATC with YOSHIKI | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | ||||||||
101 | TC | Hitotsuyama GmbH | 2 | 38 | 24 | ||||||||||
102 | TC | Hitotsuyama GmbH | 2 | 43 | 28 | ||||||||||
103 | TC | Hitotsuyama GmbH | 2 | 44 | 31 | ||||||||||
888 | Racing | Hitotsuyama GmbH | 1 | 54 | |||||||||||
13 | Super | HJR #13 | 2 | 61 | 21 | ||||||||||
31 | TC | HJR with 111CUP | 2 | 24 | 11 | ||||||||||
18 | R-Turbo | HJR with E0友の会 | 1 | 9 | |||||||||||
4 | R-Turbo | K4 | 1 | 63 | |||||||||||
69 | TC | KENNORIレーシング | 1 | 46 | |||||||||||
100 | S-NA | KM-POWERS | 1 | 19 | |||||||||||
47 | R-Turbo | MND With ENEOS | 1 | 17 | |||||||||||
28 | R-Turbo | MOTOチャンネル | 1 | 59 | |||||||||||
31 | Super | MSYガレージ | 1 | 45 | |||||||||||
86 | R-NA | New Style Racing | 1 | 19 | |||||||||||
43 | NA | oRoro43 | 1 | 9 | |||||||||||
1 | R-NA | OverDrive | 2 | 21 | 7 | ||||||||||
3 | R-NA | OverDrive | 3 | 14 | 9 | 24 | |||||||||
7 | S-NA | OverDrive | 3 | 30 | 19 | 23 | |||||||||
8 | R-NA | OverDrive 8 | 3 | 13 | 22 | 18 | |||||||||
6 | R-NA | OverDrive Team B | 3 | 14 | 30 | 34 | |||||||||
9 | R-Turbo | OverDrive Team K | 3 | 18 | 23 | 40 | |||||||||
13 | Turbo | PMC・S | 1 | 6 | |||||||||||
5 | RACING | PMC・S 1号車 | 1 | 16 | |||||||||||
6 | S-NA | PMC・S 2号車 | 1 | 29 | |||||||||||
77 | Super | PMC・S おじさんチーム | 2 | 51 | 32 | ||||||||||
667 | R-NA | POMEX Racing 初号機 | 1 | 32 | |||||||||||
777 | R-Turbo | POMEX Racing 弐 | 2 | 40 | 33 | ||||||||||
666 | TC | POMEX team jojo71R | 3 | 47 | 42 | 23 | |||||||||
95 | S-NA | QEST M3 | 1 | 45 | |||||||||||
60 | Super | R.racing+Kikori | 1 | 65 | |||||||||||
12 | Super | R35GTRclub #12 | 5 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||
22 | Super | R35GTRclub #22 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Super | R35GTRclub #23 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 11 | 12 | 9 | |||||
24 | Super | R35GTRclub #24 | 6 | 3 | 13 | 10 | 15 | 17 | 3 | ||||||
35 | Super | R35GTRclub #35 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 14 | 44 | 2 | |||||
123 | R-Turbo | R35GTRclub #123 | 1 | 9 | |||||||||||
10 | R-Turbo | R9 | 1 | 15 | |||||||||||
38 | Super | R9 GT-R | 1 | 8 | |||||||||||
100 | Super | R9 S | 1 | 22 | |||||||||||
99 | Super | R9 ポルシェ | 1 | 17 | |||||||||||
641 | Super | R9-F | 4 | 27 | 33 | 26 | 25 | ||||||||
79 | R-Turbo | RACING CREW | 3 | 34 | 26 | 19 | |||||||||
4 | R-Turbo | RACING POTTZ | 1 | 3 | |||||||||||
999 | S-NA | RAUDA | 2 | 32 | 15 | ||||||||||
10 | S-Turbo | RAZOレーシングチーム | 1 | 8 | |||||||||||
78 | R-Turbo | RFK | 2 | 23 | 33 | ||||||||||
156 | NA-SUPER | ridiculous | 1 | 57 | |||||||||||
88 | R-NA | RS-UNO Racing | 3 | 21 | 17 | 10 | |||||||||
777 | R-Turbo | RV-15 | 1 | 37 | |||||||||||
86 | R-NA | S1 Factory | 1 | 36 | |||||||||||
9 | S-NA | SUR阿波島産業レビンWith山口ロータスU-11 | 1 | 4 | |||||||||||
1 | S-NA | SC中井 | 3 | 24 | 5 | 22 | |||||||||
70 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING | 3 | 6 | 17 | 3 | |||||||||
71 | S-NA | SEVEN STARS RACING 2 | 1 | 4 | |||||||||||
72 | S-Turbo | SEVEN STARS RACING LOUTS | 2 | 10 | 8 | ||||||||||
1 | R-NA | sexyかず | 1 | 12 | |||||||||||
66 | Super | SHINRYU Racing J子組 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
16 | Super | SHINRYU Racing K-tatu 組 | 1 | 27 | |||||||||||
17 | Super | SHINRYU Racing with おざわさん | 1 | 18 | |||||||||||
67 | Super | SHINRYU Racing ケータツ組 | 2 | 19 | 1 | ||||||||||
68 | Super | SHINRYU Racing 宮川組 | 1 | 6 | |||||||||||
19 | Super | SHINRYU Racing 佐藤組 | 1 | 3 | |||||||||||
99 | Super | SHINRYU Racing 森下組 | 1 | 7 | |||||||||||
18 | Super | SHINRYU Racing 川本組 | 1 | 8 | |||||||||||
331 | R-NA | SPEED BILD | 6 | 56 | 38 | 29 | 35 | 35 | 25 | ||||||
846 | R-NA | SPEED BILD | 1 | 28 | |||||||||||
82 | TC | SSS北野ガレージ | 1 | 55 | |||||||||||
69 | S-Turbo | ster attraction | 1 | 16 | |||||||||||
60 | NA | Succeed Racing | 1 | 21 | |||||||||||
30 | R-Turbo | T3 | 4 | 50 | 49 | 31 | 44 | ||||||||
138 | R-Turbo | TAUS OB | 3 | 20 | 23 | 38 | |||||||||
38 | Super | TCS Racing Team #38 | 1 | 41 | |||||||||||
39 | Super | TCS Racing Team #39 | 1 | 1 | |||||||||||
111 | R-NA | Team 111 | 1 | 34 | |||||||||||
777 | Super | Team BigTop | 1 | 10 | |||||||||||
21 | TC | Team C2 Racing | 1 | 60 | |||||||||||
999 | R-NA | TEAM Cyber Racing | 1 | 20 | |||||||||||
11 | R-Turbo | Team EVO | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | ||||||||
7 | S-Turbo | TEAM GRANT | 1 | 24 | |||||||||||
51 | R-NA | TEAM JK | 1 | 13 | |||||||||||
30 | S-Turbo | TEAM MOBY DICK | 2 | 15 | 25 | ||||||||||
84 | S-NA | TEAM NP | 4 | 29 | 30 | 3 | 20 | ||||||||
96 | TC | Team R9 CL7・Mito | 1 | 18 | |||||||||||
55 | S-NA | TEAM ROGOS | 1 | 12 | |||||||||||
90 | TC | TEAM SAKU | 1 | 37 | |||||||||||
196 | R-NA | Team Selfish | 1 | 52 | |||||||||||
2 | S-NA | TEAM YAMAIBANKIN | 1 | 22 | |||||||||||
33 | R-NA | TEAM ナチューレ | 1 | 39 | |||||||||||
39 | Super | TEAM-11PM | 1 | 34 | |||||||||||
14 | R-Turbo | TEAM-K with CVSTOS | 1 | 26 | |||||||||||
103 | NA | TMAC レーシング | 1 | 12 | |||||||||||
5 | R-Turbo | TMKS’R | 1 | 1 | |||||||||||
196 | R-NA | TN86Racing★GTPランナウェイ★レッドウィン | 1 | 20 | |||||||||||
19 | R-NA | TTCT-MSC | 1 | 30 | |||||||||||
105 | S-NA | ULTIMO with ACR | 1 | 21 | |||||||||||
114 | R-Turbo | VAB project | 1 | 30 | |||||||||||
46 | R-NA | VSPM ONLINE Racing TEAM | 4 | 42 | 44 | 20 | 29 | ||||||||
20 | Turbo | YAM23 | 1 | 10 | |||||||||||
17 | R-Turbo | Yellow Fat Racing | 1 | 36 | |||||||||||
0 | EV | ZERO Emission Racing | 1 | 28 | |||||||||||
76 | Super | あかなべAH | 1 | 58 | |||||||||||
73 | NA | アタミ海遊社 陸上部WAA's | 4 | 19 | 27 | 20 | 15 | ||||||||
42 | S-NA | アバンテオートサービス | 1 | 21 | |||||||||||
15 | S-NA | イエローストーン | 2 | 31 | 14 | ||||||||||
21 | Turbo | イセザキレーシング | 2 | 5 | 13 | ||||||||||
77 | R-NA | イセザキレーシング 2軍 | 2 | 37 | 16 | ||||||||||
2 | S-Turbo | エキシージYOUNG | 1 | 5 | |||||||||||
111 | R-NA | エスワンレーシングモーターズ | 1 | 37 | |||||||||||
83 | R-NA | エロッピレーシング | 1 | 27 | |||||||||||
346 | NA-SUPER | お10.3(おとっつぁん)+予備軍ふ | 2 | 12 | 4 | ||||||||||
8 | S-NA | ガレージS2R. Verity. チームカローラ | 2 | 19 | 2 | ||||||||||
55 | TC | ガレージホビー | 2 | 58 | 51 | ||||||||||
6 | R-NA | ガレージミウラレーシング | 1 | 8 | |||||||||||
7 | Rotary | グリーンジャンボ | 1 | 16 | |||||||||||
74 | NA | クロケットレーベルJAPAN | 1 | 11 | |||||||||||
27 | R-NA | こりす レーシング | 1 | 50 | |||||||||||
137 | TC | シークリスタルス CRUX シティー | 1 | 53 | |||||||||||
136 | TC | シークリスタルス CRUX シビック | 1 | 40 | |||||||||||
45 | TC | シークリスタルスArtex CRUX トレノ | 1 | 35 | |||||||||||
50 | S-NA | スーパーセブン フィフティーズ | 1 | 4 | |||||||||||
40 | S-Turbo | スーパーセブン フォーティーズ | 1 | 11 | |||||||||||
69 | S-Turbo | タカシーズ | 1 | 23 | |||||||||||
13 | Super | チーム MH | 1 | 25 | |||||||||||
26 | R-NA | チーム アイブローズ | 3 | 16 | 11 | 9 | |||||||||
34 | R-NA | チーム アイブローズ | 2 | 28 | 18 | ||||||||||
86 | NA | チーム エキスパートOZ | 1 | 13 | |||||||||||
86 | S-NA | チーム エキスパートOZ | 4 | 62 | 22 | 17 | 20 | ||||||||
45 | NA | チーム 道玄坂インプ | 1 | 1 | |||||||||||
3 | S-NA | チーム・あん・ぽん・たん | 1 | 2 | |||||||||||
43 | S-NA | チームGHシビック | 3 | 29 | 25 | 45 | |||||||||
128 | TC | チームもじもじ | 1 | 15 | |||||||||||
57 | S-NA | チームロゴス | 2 | 24 | 9 | ||||||||||
5 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング エンジョイ組 | 1 | 36 | |||||||||||
2 | Turbo | ティーズスタイルレーシング 再生組 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 初心者 | 1 | 22 | |||||||||||
2 | R-Turbo | ティーズスタイルレーシング 超エンジョイ組 | 1 | 9 | |||||||||||
117 | Super | なにわのポルちゃん | 1 | 3 | |||||||||||
37 | Racing | ハル&カメP | 1 | 2 | |||||||||||
291 | Super | ふくちじ會・・・その1 | 3 | 36 | 41 | 26 | |||||||||
292 | R-Turbo | ふくちじ會2014・・・その2 | 2 | 38 | 35 | ||||||||||
28 | S-NA | へいどん with ぴーえむしーえす | 1 | 10 | |||||||||||
17 | R-Turbo | マジカルヒューズ1 | 5 | 16 | 38 | 17 | 7 | 31 | |||||||
18 | R-Turbo | マジカルヒューズ2 | 5 | 43 | 12 | 18 | 30 | 26 | |||||||
20 | R-Turbo | ワイズオートコレクション | 1 | 21 | |||||||||||
1 | R-Turbo | 俺たちは天使だ! | 3 | 17 | 16 | 4 | |||||||||
101 | Super | 俺たちは天使の羽根だ!! | 1 | 41 | |||||||||||
11 | R-NA | 関東関西広域チーム | 1 | 14 | |||||||||||
130 | R-NA | 軽量級 MARK-X´S | 1 | 34 | |||||||||||
214 | R-NA | 重量級 CROWNS | 4 | 21 | 17 | 29 | 14 | ||||||||
204 | R-NA | 重量級 CROWNS 2 | 1 | 22 | |||||||||||
77 | R-NA | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 5 | 32 | 28 | 33 | 32 | 21 | |||||||
138 | R-Turbo | 小倉学園 東京自動車大学校 TAUS | 2 | 34 | 33 | ||||||||||
33 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームAGI | 3 | 22 | 43 | 35 | |||||||||
32 | NA | 昭和なおじさんレーシング チームEuro | 3 | 20 | 38 | 39 | |||||||||
34 | Turbo | 昭和なおじさんレーシング チームOYG | 1 | 23 | |||||||||||
163 | R-NA | 静岡工科自動車大学校 チームハイメカ | 1 | 42 | |||||||||||
46 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その1 | 2 | 25 | 15 | ||||||||||
47 | S-NA | 全べ連強面一派 遠征組その2 | 1 | 20 | |||||||||||
95 | TC | 島田トラック運輸 & GRAIN | 1 | 31 | |||||||||||
5 | Super | 東工大OBファイナンシャル | 4 | 13 | 19 | 10 | 22 | ||||||||
29 | R-NA | 読売自動車大学校 | 2 | 46 | 39 | ||||||||||
129 | S-Turbo | 読売自動車大学校 | 5 | 53 | 42 | 43 | 41 | 34 | |||||||
5 | R-NA | 二十一世紀 | 1 | 14 | |||||||||||
230 | R-Turbo | 日高泥公団 | 1 | 59 | |||||||||||
380 | S-NA | 日高泥公団マイカーレスソーローレーシング | 1 | 49 | |||||||||||
88 | R-NA | 日独英同盟 | 1 | 16 | |||||||||||
996 | Racing | 平均年齢 45歳! | 3 | 23 | 10 | 8 | |||||||||
3 | NA-SUPER | 妄想族 with オートバンクつくば学園 | 1 | 26 | |||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます。 |