FSWミニろくダイ4セン NIPPOカップ 結果ケッカヒョウ  
正式セイシキ結果ケッカヒョウ(PDF)
各チームのラップタイム(PDF)
シリーズランキング一覧イチラン
写真シャシン掲載ケイサイサキ
  Pos C.P. No Class Team Type Lap Total Time Ave.
km/h
Gap Best Time In Lap
  1 1 1 85 QMA-DESIGN-Y NSR80 146 6:00'57.399 110.688   2'17.433 54
  2 1 63 125 チーム鈴鹿BY ティ・クラフト KSR110 143 6:03'14.098 107.733 3Laps 2'19.297 111
  3 2 74 85 SKULL BIRD RACING 白糸 NSRmini 142 6:02'32.225 107.185 4Laps 2'19.027 33
  4 3 4 85 小田原 FUNKY BOY'S NS80 142 6:02'41.905 107.137 4Laps 2'21.429 22
  5 4 11 85 風乃御伽会 NSR 141 6:02'25.584 106.462 5Laps 2'17.980 52
  6 5 42 85 SOLTY DOG + N-PLAN TZ80 139 6:03'20.913 104.685 7Laps 2'21.148 91
  7 2 76 125 ツナギはジュベットで!! Team J JUBET-02 138 6:01'00.599 104.605 8Laps 2'20.162 12
  8 6 92 85 ドラコソボールZ と デンジャーゾーン NSR80 138 6:02'48.969 104.084 8Laps 2'23.369 42
  9 7 111 85 Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン TZM 138 6:02'54.076 104.060 8Laps 2'24.551 87
  10 1 10 S-Asian マシンヘッド+OCS CBR150 137 6:01'28.149 103.715 9Laps 2'24.348 83
  11 8 32 85 デビルなシモ組マスダE!! NS80R 137 6:02'34.830 103.397 9Laps 2'23.921 32
  12 3 50 125 YAMAX RACING APE50 137 6:02'41.056 103.367 9Laps 2'20.001 92
  13 9 38 85 MOTO?BREAK with 久米電気 NSR80 136 6:01'00.435 103.089 10Laps 2'24.577 135
  14 10 110 85 Hekomi119 Racing Team NSR80 136 6:02'49.979 102.570 10Laps 2'22.138 89
  15 2 36 S-Asian チームRSカタクラ&R.F.Team Jun CBR150 135 6:03'25.800 101.648 11Laps 2'29.425 83
  16 1 59 100 チーム明 NSF100 134 6:01'48.495 101.347 12Laps 2'27.149 16
  17 4 78 125 ツナギはジュベットで!! Team T JUBET-02 134 6:02'22.196 101.190 12Laps 2'24.177 108
  18 11 7 85 Y's house 雪山からタッチPlus AH80 134 6:02'26.197 101.172 12Laps 2'23.818 45
  19 5 67 125 CORES Racing team67 NSF 134 6:02'42.557 101.096 12Laps 2'26.161 38
  20 6 18 125 Tちゅ〜18th OV-35 133 6:02'44.205 100.333 13Laps 2'26.654 124
  21 12 27 85 AZUQLO Racing NSR80 133 6:03'07.514 100.226 13Laps 2'25.543 23
  22 13 86 85 WAVE FACTORY TEAM Hana NSR80 133 6:03'20.407 100.166 13Laps 2'28.438 125
  23 3 35 S-Asian 功和、エディ、ノリーズ CBR150 132 6:01'05.798 100.031 14Laps 2'27.879 131
  24 4 6 S-Asian メリーさんのお陰ですRACING CBR150 132 6:01'07.882 100.021 14Laps 2'26.968 70
  25 7 82 125 おつかれFACT NSF 132 6:01'12.845 99.998 14Laps 2'21.060 123
  26 5 83 S-Asian スナックゆき&GCM CBR150R 132 6:07'20.931 98.328 14Laps 2'29.420 130
  27 8 55 125 Revstars1号車・WorldKawaguti RS/APE 131 6:02'34.359 98.868 15Laps 2'25.618 118
  28 1 141 50 49ersMAR'S NSR-mini 130 6:03'28.389 97.870 16Laps 2'33.587 96
  29 14 16 85 バイクショップイデノ1 NSR50 129 6:01'41.953 97.593 17Laps 2'27.748 81
  30 6 117 S-Asian DABA117 CBR150 129 6:03'02.117 97.234 17Laps 2'26.433 83
  31 7 48 S-Asian 蛙組+チーム地蔵 CBR150 129 6:03'16.215 97.171 17Laps 2'28.403 84
  32 1 28 Asian カムイ八王子マキシマス CBR125 128 6:01'21.279 96.929 18Laps 2'35.755 21
  33 1 116 NSF 桃色吐息 NSF100 128 6:01'38.394 96.852 18Laps 2'36.044 73
  34 8 15 S-Asian 一国あぽろん組 R15 128 6:02'04.132 96.737 18Laps 2'35.677 113
  35 9 22 S-Asian シモ組!Factory-M CBR150R 128 6:02'53.353 96.519 18Laps 2'25.963 63
  36 2 240 100 マイケルレーシング NSF100 128 6:03'05.471 96.465 18Laps 2'34.257 46
  37 2 26 50 所沢ライダースクラブ NSR50 128 6:03'16.410 96.417 18Laps 2'34.409 48
  38 3 99 100 SCS Racing APE100 128 6:03'36.238 96.329 18Laps 2'35.434 98
  39 15 12 85 シモ組!走攻祭をどうぞ夜露死苦 NSR80 127 6:01'14.181 96.202 19Laps 2'24.226 65
  40 16 30 85 OXメバルR NSR80 127 6:02'25.692 95.886 19Laps 2'20.597 12
  41 17 44 85 BNCランハンA NSR50 127 6:02'43.138 95.809 19Laps 2'34.336 41
  42 18 101 85 やまっちとなかまたち NSR80 126 5:40'09.856 101.357 20Laps 2'25.257 100
  43 10 53 S-Asian Koko Racing with Garage Yoshio CBR150R 126 6:03'09.138 94.941 20Laps 2'27.018 46
  44 9 61 125 功和軍団@青木号 KSR110 126 6:03'21.458 94.887 20Laps 2'34.528 81
  45 19 2 85 Streeter mix NS80 126 6:03'56.986 94.733 20Laps 2'25.907 102
  46 10 77 125 ツナギはジュベットで!! Team B JUBET-02 125 6:01'20.112 94.661 21Laps 2'27.673 72
  47 11 69 125 アームロック NSF100 125 6:01'49.836 94.531 21Laps 2'38.750 17
  48 11 25 S-Asian RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー R15 125 6:02'33.886 94.340 21Laps 2'34.591 22
  49 12 84 125 Scuderia Colovantini APE 124 5:40'10.994 99.742 22Laps 2'29.049 22
  50 12 54 S-Asian G,G,R,S R15 124 6:01'31.520 93.854 22Laps 2'32.607 31
  51 20 17 85 バイクショップイデノ2 NSR50 124 6:01'48.981 93.778 22Laps 2'34.516 21
  52 13 95 125 チームマッスル A NSF125 124 6:03'06.218 93.446 22Laps 2'31.798 58
  53 4 93 100 GO金魚改 OVER 124 6:03'25.584 93.363 22Laps 2'35.477 20
  54 5 100 100 Santa RST XR100 123 6:02'07.278 92.943 23Laps 2'40.281 54
  55 21 91 85 カワセミレーシングクラブ・ROC CR80 123 6:02'57.964 92.727 23Laps 2'29.986 83
  56 1 73 GROM Falcon Wadataku+速心 GROM 122 6:02'23.883 92.117 24Laps 2'39.448 48
  57 14 33 125 チーム鈴鹿BY NECTO モンキー 122 6:03'05.104 91.942 24Laps 2'15.977 72
  58 2 777 NSF Team-JJ NSF100 121 6:02'14.869 91.399 25Laps 2'44.044 104
  59 6 40 100 WAVE FACTORY TEAM Pink NSF100 121 6:02'16.215 91.393 25Laps 2'43.859 28
  60 7 360 100 36モンキー APE100 121 6:03'27.970 91.093 25Laps 2'30.794 77
  61 8 81 100 Teamγ-GTP XR100M 121 6:03'29.546 91.086 25Laps 2'32.852 15
  62 9 711 100 ゼフィール&ヒューイズガレージ APE100 120 6:00'39.683 91.042 26Laps 2'42.728 93
  63 15 51 125 オートショップ☆ムラマツ+S-Factory NSF100 120 6:01'04.069 90.940 26Laps 2'26.466 111
  64 22 470 85 OXメバルR-No2 NSR80 120 6:01'31.395 90.825 26Laps 2'24.853 33
  65 10 96 100 SBS Blue sky & HeartBeat RT XR100 120 6:02'50.489 90.495 26Laps 2'47.817 9
  66 11 119 100 Super ゴリモン会 with LAY-OUT NSF100 120 6:03'31.477 90.325 26Laps 2'43.328 113
  67 16 56 125 Revstars2号車・WideRappin TZ/ybr 119 6:01'05.085 90.177 27Laps 2'35.765 119
  68 17 62 125 功和軍団@柴田号 KSR110 119 6:01'36.276 90.047 27Laps 2'42.509 77
  69 3 8 NSF ジャンキー・ジャップ RLI NSF100 118 6:01'19.030 89.361 28Laps 2'39.912 107
  70 18 34 125 MONDAY TOURS NSF 118 6:01'43.225 89.262 28Laps 2'30.219 46
  71 12 104 100 Arc Racing APE100 117 5:59'17.907 89.101 29Laps 2'46.961 76
  72 19 125 125 Rider Boys Racing NAR125 117 6:01'31.342 88.553 29Laps 2'32.632 41
  73 3 89 50 IEE/さかなR/FRP45/奥山/上垣翔 NSR50 117 6:01'32.571 88.548 29Laps 2'32.043 72
  74 20 29 125 鉄輪 with モチテック APE 117 6:01'49.654 88.479 29Laps 2'34.049 86
  75 4 102 NSF SABOTEN Racing NSF100 117 6:02'16.201 88.371 29Laps 2'48.754 110
  76 2 31 Asian 月刊ミスターバイクBG・XJR小隊 YBR125 117 6:02'17.207 88.367 29Laps 2'47.929 105
  77 5 911 NSF LAY-OUT with Super ゴリモン会 NSF100 117 6:02'17.902 88.364 29Laps 2'48.276 68
  78 13 37 100 チーム「おはスパ!」 APE100 116 6:02'07.193 87.651 30Laps 2'48.003 52
  79 23 43 85 SOLTY DOG + YUE NSR80 116 6:02'13.055 87.628 30Laps 2'20.289 69
  80 21 68 125 ぼっち。 NSF 115 6:01'01.142 87.160 31Laps 2'32.204 33
  81 14 39 100 HIPs APE100 115 6:01'06.106 87.140 31Laps 2'28.525 43
  82 2 3 GROM Blanc Aile GROM 115 6:02'06.537 86.898 31Laps 2'51.765 108
  83 6 24 NSF どこどこツインズ NSF100 115 6:03'03.479 86.671 31Laps 2'49.046 71
  84 4 70 50 クラブバズライダース NSR50 115 6:03'33.933 86.550 31Laps 2'44.713 53
  85 24 58 85 ヨコハマビビリライオンズ KSR2 114 6:01'14.473 86.349 32Laps 2'44.362 42
  86 25 888 85 COLORS TEAM ケンG NSR80 114 6:01'46.388 86.222 32Laps 2'30.889 106
  87 3 47 GROM ジャンキー・ジャップ零 GROM GROM 114 6:02'43.480 85.995 32Laps 2'51.916 104
  88 26 666 85 MOTO CRUSADERS NSR80 114 6:03'26.911 85.824 32Laps 2'28.246 33
  89 22 112 125 軒下モーターサイクル noki201 113 6:01'48.339 85.457 33Laps 2'36.737 36
  90 5 21 50 WAVE FACTORY TEAM 組長 NSR50 113 6:02'07.002 85.384 33Laps 2'54.672 53
  91 27 45 85 BNCランハンB NSR50 113 6:03'06.596 85.150 33Laps 2'34.107 26
  92 7 71 NSF FLATLAND WORKS NSF100 112 6:01'49.696 84.695 34Laps 2'53.740 42
  93 15 13 100 RT.モトパドックキムラ横浜 ドリ-ム50 111 5:38'57.180 89.603 35Laps 2'33.550 110
  94 6 85 50 東海大学自動車研究部 NSR50 111 6:01'22.463 84.044 35Laps 2'51.835 88
  95 16 98 100 SEED岡崎+いじ改 XR100 110 6:01'58.432 83.148 36Laps 2'38.935 39
  96 8 113 NSF 親nabe子nabeDX.RT NSF100 109 6:02'13.289 82.336 37Laps 2'45.647 64
  97 17 79 100 FUNTECH NSR100 109 6:02'23.063 82.299 37Laps 2'39.373 88
  98 13 49 S-Asian 蛙組 CBR150 109 6:02'50.114 82.196 37Laps 2'31.027 109
  99 28 57 85 Revstars3号車 TZ/YZ85 108 5:52'37.207 83.801 38Laps 2'20.082 55
  100 18 120 100 ジャンキー・ジャップ 東京通信機 XR100M 108 6:02'09.594 81.594 38Laps 2'51.748 94
  101 23 248 125 モトハウス248 かめ組 KSR110 107 6:02'06.471 80.849 39Laps 2'34.128 88
  102 24 88 125 バイクショップイデノ3 KSR110 106 5:17'48.166 91.259 40Laps 2'21.825 39
  103 9 66 NSF 3Kクラブ&宝珍樓 NSF100 106 6:02'37.789 79.978 40Laps 2'51.783 105
  104 25 503 125 モトハウス248 調子にのりを KSR110 106 6:03'18.055 79.830 40Laps 2'39.480 80
  105 29 75 85 R.S.W NSR80 105 6:01'19.388 79.510 41Laps 2'46.245 8
  106 26 97 125 チームマッスル B APE125 105 6:01'21.953 79.500 41Laps 2'28.912 14
  107 27 151 125 モトハウス248 ひまわり組 KSR110 105 6:01'49.307 79.400 41Laps 2'39.078 14
  108 30 52 85 湘南 モトールエンジニア ミニバイク部 TZM 105 6:02'16.238 79.302 41Laps 2'38.041 66
  109 3 80 Asian クリリティー二輪部 CBR125 105 6:02'24.423 79.272 41Laps 2'44.965 71
  110 19 65 100 HOZURA-SUZUKI RT APE100 104 6:02'12.022 78.561 42Laps 2'44.371 31
  111 31 23 85 AZUQLO Racing NS80 104 6:04'00.217 78.172 42Laps 2'42.374 35
  112 32 90 85 カワセミレーシングクラブ KX85 103 6:03'02.300 77.626 43Laps 2'29.540 36
  113 28 64 125 CORES Racing team64 APE 101 6:02'03.891 76.322 45Laps 2'25.763 52
  114 7 820 50 東海☆麗神愚 RG50γ 101 6:02'41.869 76.189 45Laps 2'59.593 38
  115 20 19 100 デンソーDAC XR100 100 6:03'51.046 75.195 46Laps 3'08.132 16
  116 29 72 125 マルスタイヤサービスMC倶楽部 APE125 99 6:03'47.439 74.455 47Laps 2'52.697 6
  117 30 9 125 alpina racing project チームB APE125 97 6:01'34.458 73.397 49Laps 2'34.771 7
  118 4 842 GROM モトハウス248 うら組 GROM 93 6:02'05.556 70.267 53Laps 2'59.694 82
  119 5 94 GROM Satu HATI GROM 92 (127 - 35) 6:02'26.568 69.444 54Laps 2'34.744 21
  120 21 118 100 美輪会(びりんかい) APE100 92 6:02'26.109 69.446 54Laps 2'44.497 60
  121 22 346 100 alpina racing project チームA APE100 91 6:01'13.242 68.921 55Laps 2'33.486 14
  122 31 109 125 呑や&P-factory XLR80 90 6:02'14.477 67.971 56Laps 2'35.514 82
  123 32 190 125 ジャンキー・ジャップ零 カタナ APE125 87 6:00'39.681 65.992 59Laps 2'44.996 28
  124 33 60 85 なべちゃんと愉快な仲間達☆60 TZM50 72 6:01'05.296 54.540 74Laps 2'36.679 32
  125 33 5 125 RT.モトパドックキムラ&城南 APE100 68 6:01'58.361 51.382 78Laps 2'42.171 15
  126 14 20 S-Asian ツー・ビー・レーシング 2BR CBR150 61 6:01'06.256 46.198 85Laps 2'34.538 23
  127 8 270 50 レーシングチーム OUTLAW NSR50 57 5:26'03.463 47.805 89Laps 2'39.688 28
  128 34 41 125 チーム鈴鹿BY ゼロ へなちょこ XR100 43 2:15'00.480 87.064 103Laps 2'29.940 16
  129 35 87 125 呑や&P-factory NSF125 39 2:13'42.746 79.717 107Laps 2'30.160 12
  130 23 200 100 特攻チームG野郎 NSF100 17 49'30.357 93.646 129Laps 2'48.644 3
  131 36 46 125 OLDBOYS&BRE モンキーRR 6 16'12.280 100.245 140Laps 2'39.149 4
  132 24 123 100 Team GOLDWIN APE100 2 6'17.490 84.133 144Laps 2'55.697 2
  DNS DNS 14 125 寿工業レーシングチーム NSF   未出走        
*1  No.94(GROM) - 35Lap減算 (車両規定違反)