2015年度ネンド FSWミニろく シリーズランキング
クラス クラス順位ジュンイ   チームメイ ダイ1セン ダイ2セン ダイ3セン ダイ4セン 最終戦サイシュウセン ボーナス 合計ゴウケイポイント
50     49ers 寿 MAR’S 31 34 35 52.5     152.5
50     風乃御伽会と、小田原ふぁんき〜 41   38       79
50     HEARTSレーシング 38   32       70
50     所沢ライダースクラブ       48     48
50     名門ハートレーシング   40         40
50     TSC 17   22       39
50     大根台ストア ミニバイク部 23   16       39
50     裏HEARTSレーシング   38         38
50     クリワン&Garage Kart 7 33   4       37
50     クリワン&Garage Kart 7 A 36           36
50     東海☆麗神愚 19 2   9.5     30.5
50     IEE/さかなR/FRP45/奥山/上垣翔       30     30
50     湯沢設備&パインレーシングジャ     30       30
50     オレンジレーシングサービス10周     26       26
50     フジキレーシング 5   20       25
50     クラブバズライダース       24.5     24.5
50     49ers GEN`S     23       23
50     WAVE FACTORY TEAM 組長       21.5     21.5
50     FUNTECHともろもろの人 21           21
50     東海大学自動車研究部       19.5     19.5
50     TEAM ADVENTURES 10   9       19
50     レッドファイブwithパイン     19       19
50     またたびRAC 13   5       18
50     yamax racing     17       17
50     LUXRacing 16           16
50     Kozou Racing 15           15
50     Squadra Colovantini   12         12
50     うさぎ団 4           4
50     入門ハートレーシング   4         4
50     レーシングチーム OUTLAW       3     3
50     フジキレーシング2号機 2           2
50     湘南キタミサイクル     2       2
85     Y’s house雪山からのタッチPlus 40 30 39 57.5     166.5
85     Derudanz 軒下MC トモヤァ〜ン 28 36 40 62     166
85     AZUQLO Racing 25 22 24 56     127
85     SaltyDog+N-plan     33 63.5     96.5
85     QMA-DESIGN-Y       66     66
85     SKULL BIRD RACING 白糸       65     65
85     小田原 FUNKY BOY'S       64.5     64.5
85     SaltyDog+yue     37 27     64
85     風乃御伽会       64     64
85     ドラコソボールZ と デンジャーゾーン       62.5     62.5
85     デビルなシモ組マスダE!!       61     61
85     MOTO BREAK with 久米電気       60     60
85     Hekomi119 Racing Team       59.5     59.5
85     WAVE FACTORY TEAM Hana       55.5     55.5
85     Revstar3号車     36 17     53
85     バイクショップイデノ1       52     52
85     シモ組!走攻祭をどうぞ夜露死苦       47     47
85     OXメバルR       46.5     46.5
85     BNCランハンA       46     46
85     やまっちとなかまたち       45.5     45.5
85     Streeter mix       44     44
85     ZEROONE Racing     41       41
85     バイクショップイデノ2       41     41
85     カワセミレーシングクラブ・ROC       39     39
85     OXメバルR-No2       34.5     34.5
85     ヨコハマ ビビリライオンズ   6   24     30
85     COLORS TEAM ケンG       23.5     23.5
85     MOTO CRUSADERS       22.5     22.5
85     ケンちゃんと愉快な仲間達 22           22
85     BNCランハンB       21     21
85     RT SS with リリカAMENA 機馬号   18         18
85     R.S.W       14     14
85     湘南 モトールエンジニア ミニバイク部       12.5     12.5
85     AZUQLO Racing #23       11     11
85     カワセミレーシングクラブ       10.5     10.5
85     なべちゃんと愉快な仲間達☆60       4.5     4.5
100     36モンキーズ 32 28 31 36.5     127.5
100     烏賊娘(いかむすめ)レーシング 39 32 1       72
100     HIPs 35   7 26     68
100     パエリア レーシング 30   34       64
100     チーム明       58.5     58.5
100     マイケルレーシング       48.5     48.5
100     alpina racing project チームA 8 20 14 6     48
100     SCS Racing       47.5     47.5
100     GO金魚改       40     40
100     Santa RST       39.5     39.5
100     WAVE FACTORY TEAM Pink       37     37
100     Teamγ-GTP       36     36
100     ゼフィール&ヒューイズガレージ       35.5     35.5
100     SBS Blue sky & HeartBeat RT       34     34
100     Super ゴリモン会 with LAY-OUT       33.5     33.5
100     Arc Racing       31     31
100     チーム「おはスパ!」       27.5     27.5
100     GARAGE QOO 9   18       27
100     RT.モトパドックキムラ横浜       20     20
100     SEED岡崎+いじ改       19     19
100     FUNTECH       18     18
100     ジャンキー・ジャップ 東京通信機       16.5     16.5
100     RT SS with リリカAMENA 岩ちゃん号   16         16
100     K works neo 14           14
100     ガレージ8o8(ヤオヤ)ミニバイククラブ   14         14
100     HOZURA-SUZUKI RT       11.5     11.5
100     サボテンレーシング 11           11
100     デンソーDAC       9     9
100     RT SS with リリカAMENA チカル号   8         8
100         8       8
100     美輪会(びりんかい)       6.5     6.5
100     yamax racing 3           3
100     特攻チームG野郎       1.5     1.5
100     K works 1           1
100     Team GOLDWIN       0.5     0.5
125     Revstart 1号車・World Kawaguch 37     53     90
125     Revstart 2号車・Wide Rappin’ 27   25 33     85
125     チーム鈴鹿BY ティ・クラフト       65.5     65.5
125     ツナギはジュベットで!! Team J       63     63
125     yamax racing       60.5     60.5
125     ツナギはジュベットで!! Team T       58     58
125     CORES Racing team67       57     57
125     Tちゅ〜18th       56.5     56.5
125     おつかれFACT       54     54
125     アームロック 7     43     50
125     鉄輪 with モチテック 20     29.5     49.5
125     功和軍団@青木号       44.5     44.5
125     ツナギはジュベットで!! Team B       43.5     43.5
125     Scuderia Colovantini       42     42
125     チームマッスル A       40.5     40.5
125     チーム鈴鹿BY NECTO       38     38
125     オートショップ☆ムラマツ+S-Factory       35     35
125     功和軍団@柴田号       32.5     32.5
125     MONDAY TOURS       31.5     31.5
125     Rider Boys Racing       30.5     30.5
125     ぼっち。       26.5     26.5
125     軒下モーターサイクル       22     22
125     モトハウス248 かめ組       16     16
125     バイクショップイデノ3       15.5     15.5
125     モトハウス248 調子にのりを       14.5     14.5
125     alpina racing project チームB 6     8     14
125     チームマッスル B       13.5     13.5
125     モトハウス248 ひまわり組       13     13
125     CORES Racing team64       10     10
125     マルスタイヤサービスMC倶楽部       8.5     8.5
125     サクラレーシングクラブ1号車     6       6
125     呑や&P-factory       5.5     5.5
125     ジャンキー・ジャップ零 カタナ       5     5
125     RT.モトパドックキムラ&城南       4     4
125     湘南ミナミサイクル     3       3
125     チーム鈴鹿BY ゼロ へなちょこ       2.5     2.5
125     呑や&P-factory       2     2
125     OLDBOYS&BRE       1     1
125     寿工業レーシングチーム       0     0
Asian     カムイ八王子マキシマス       50.5     50.5
Asian     月刊ミスターバイクBG・XJR小隊     13 28.5     41.5
Asian     クリリティー二輪部       12     12
GROM     Falcon Wadataku+速心       38.5     38.5
GROM     Blanc Aile       25.5     25.5
GROM     ジャンキー・ジャップ零 GROM       23     23
GROM     モトハウス248 うら組       7.5     7.5
GROM     Satu HATI       7     7
NSF     YCI☆Racing(わいわいちーず)   26 27       53
NSF     桃色吐息       50     50
NSF     TEAM SAGACHU   24 21       45
NSF     RTトロまぐろwith耐久組 26   12       38
NSF     Team-JJ       37.5     37.5
NSF     ジャンキー・ジャップ RLI       32     32
NSF     SABOTEN Racing       29     29
NSF     モーターサイコ 18   11       29
NSF     LAY-OUT with Super ゴリモン会       28     28
NSF     どこどこツインズ       25     25
NSF     オートイワ 24           24
NSF     FLATLAND WORKS       20.5     20.5
NSF     親nabe子nabeDX.RT       18.5     18.5
NSF     3Kクラブ&宝珍樓       15     15
NSF     Racing Club 246R     10       10
NSF     サボテンレーシング   10         10
S-Asian     一国あぽろん組 34   29 49.5     112.5
S-Asian     DABA117 29   28 51.5     108.5
S-Asian     Koko Racing with Garage Yoshio 12   15 45     72
S-Asian     マシンヘッド+OCS       61.5     61.5
S-Asian     チームRSカタクラ&R.F.Team Jun       59     59
S-Asian     功和、エディ、ノリーズ       55     55
S-Asian     メリーさんのお陰ですRACING       54.5     54.5
S-Asian     スナックゆき&GCM       53.5     53.5
S-Asian     蛙組+チーム地蔵       51     51
S-Asian     シモ組!Factory-M       49     49
S-Asian     RT芝鉄&オート・トイ・ファクトリー       42.5     42.5
S-Asian     G,G,R,S       41.5     41.5
S-Asian     蛙組       17.5     17.5
S-Asian     ツー・ビー・レーシング 2BR       3.5     3.5
ポイントは総合結果を基準に算出し、出走台数の値を一位に決定。一位以下1ポイントずつ減算しクラス毎に順位を決定
同一ポイントの際は、参加回数を優先し決定。参加回数も同一の場合はシリーズを通し最高位のポイント保有チームを優先
レーシングコースイクサはポイントスウを2ブンの1で換算カンサン、カートコースセンは2バイ換算カンサン
シリーズ上位ジョウイ3までトロフィーを授与ジュヨ
全線ゼンセン参戦サンセンチームはボーナス10ポイントを付与フヨ