2025 TC-2 開幕戦 | ||||||||||
大会ページ | ||||||||||
結果表のダウンロード | ||||||||||
シリーズランキング | ||||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | Car4 | ホームコース | ||
451 | 16 | Class 1 | ガレージ451 | デミオ | 筑波サーキット | |||||
18 | 32 | Class 2 | Bonsai Racing | ZN6 | ZN6 | ZC6 | 筑波サーキット | |||
39 | 20 | Class 2 | fineracing Team39 | ZC33S | ZC33S | ZC32S | ZN6 | 筑波サーキット | ||
58 | 28 | Class 2 | MIT−acs 関東 | BRZ ZC6 | BRZ ZC6 | 筑波サーキット | ||||
97 | 19 | Class 2 | EMSC with Dixcel | ZZT231 Dixcel セリカ | スイスポ ZC31S | 筑波サーキット | ||||
175 | 18 | Class 2 | YMS館林店自動車競走部 175 | DC2 | ZC33S | 筑波サーキット | ||||
206 | 21 | Class 2 | Team SDGs | ZN6 | ZC6 | 筑波サーキット | ||||
11 | 25 | Class 3 | ALEX RACING TEAM | ZN8 | ZD8 | ZC6 | 筑波サーキット | |||
66 | 24 | Class 6 | SUモータースポーツクラブB | Z27AG | EP82T | 筑波サーキット | ||||
77 | 23 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | Z27AG | ZC32S | 筑波サーキット | ||||
222 | 31 | Class 6 | AVANTE-IDCC-N1BRZ | BRZ ZC6 | 富士スピードウェイ | |||||
24 | 26 | Class K | PMC・S | 車工房MAESAWAesse | 筑波サーキット | |||||
2 | 30 | Class SUPER | IKKI Raching-G | コルベット黒 | ランサー赤 | ランサー黒 | アウディS7 | 筑波サーキット | ||
3 | 29 | Class SUPER | IKKI Raching-SG | カマロ | ランサー白 | マークX | VWシロッコ | 筑波サーキット | ||
4 | 22 | Class SUPER | Knockboy | 911GT3RS | Z34 | 筑波サーキット | ||||
54 | 17 | Class SUPER | YMS館林店自動車競走部 54 | S15 | S14 | 筑波サーキット | ||||
88 | 27 | Class SUPER | EMRR | アルテッツァ | アルファロメオ | セリカ | 筑波サーキット | |||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |