2024 TC-2 第4戦 | ||||||||||
大会ページ | ||||||||||
結果表のダウンロード | ||||||||||
シリーズランキング | ||||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | Car4 | ホームコース | ||
24 | 20 | Class K | PMC・S | 車工房MAESAWA ESSE | 筑波サーキット | |||||
451 | 24 | Class 1 | ガレージ451 | デミオ | 筑波サーキット | |||||
5 | 14 | Class 2 | VAZ☆Club Racing145 | AlfaRomeo145 | 筑波サーキット | |||||
39 | 30 | Class 2 | fineracing Team39 | ZC33S | ZC33S | 筑波サーキット | ||||
40 | 31 | Class 2 | fineracing Team40 | ZC32S | ZC33S | ZC33S | ZC33S | 筑波サーキット | ||
53 | 26 | Class 2 | Y's Speed | ミニクーパ | スイフト | 筑波サーキット | ||||
58 | 25 | Class 2 | Mit-acs East Japan | BRZ ZC6 | BRZ ZC6 | 86 ZN6 | 筑波サーキット | |||
96 | 15 | Class 2 | EMSC with Dixcel | ZZT231セリカ | GK5フィット | タカタサーキット | ||||
175 | 11 | Class 2 | UME700XYMS自動車部 | DC2 | ZC6 | 筑波サーキット | ||||
700 | 10 | Class 2 | UME700xYMS自動車部 | ZN6 | ZN6 | 筑波サーキット | ||||
11 | 27 | Class 3 | ALEX RACING TEAM | ZN8 | ZD8 | 筑波サーキット | ||||
7 | 12 | Class 4 | VAZ☆Club RacingTeam B | AlfaRomeo147 | AlfaRomeoGT | 筑波サーキット | ||||
20 | 18 | Class 5 | スクーデリアVRK マーチα | K11マーチ | 筑波サーキット | |||||
23 | 28 | Class 6 | スクーデリアVRK プリメーラ | プリメーラ | 筑波サーキット | |||||
77 | 22 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | Z32S | Z27AG | 筑波サーキット | ||||
222 | 17 | Class 6 | AVANTE-IDCC-N1BRZ | BRZ ZC6 | 富士スピードウェイ | |||||
4 | 23 | Class SUPER | Knockboy | 991GT3RS | Z34 | 筑波サーキット | ||||
6 | 21 | Class SUPER | SUモータースポーツクラブS | BP5 | Z27AG | GDB | 筑波サーキット | |||
88 | 19 | Class SUPER | EMRR | アルテッツァ | アルファロメオ | 筑波サーキット | ||||
198 | 29 | Class SUPER | LP Corse | CN9A | CP9A | CT9A | 筑波サーキット | |||
333 | 16 | Class SUPER | Mini de Sports Aチーム | R56JCWGP | F56JCW | R55JCW | 筑波サーキット | |||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |