2024 TC-2 開幕戦 | |||||||||
大会ページ | |||||||||
結果表のダウンロード | |||||||||
シリーズランキング | |||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | ホームコース | ||
27 | 28 | Class 1 | 451ガレージ | デミオ | 筑波サーキット | ||||
171 | 31 | Class 1 | HC RACING ロードスター | NDロードスター | 富士スピードウェイ | ||||
222 | 23 | Class 1 | AVANTE-IDCCマーチ | マーチ AK12 | 富士スピードウェイ | ||||
39 | 14 | Class 2 | fineracing Team39 | ZC33S | ZC33S | ND5RC | 筑波サーキット | ||
55 | 8 | Class 2 | ShMC-A | ZN6 | ZN6 | 富士スピードウェイ | |||
96 | 9 | Class 2 | EMSC with Dixcel | NCロードスター | ZZTセリカ | タカタサーキット | |||
175 | 30 | Class 2 | UME700XYMS自動車部 | DC2 | ZN6 | 筑波サーキット | |||
700 | 29 | Class 2 | UME700XYMS自動車部 | ZN6 | ZC6 | 筑波サーキット | |||
5 | 7 | Class 3 | seamyuton | RX8 | 筑波サーキット | ||||
11 | 11 | Class 3 | ALEX RACING TEAM | ZN8 | ZN6 | 筑波サーキット | |||
20 | 17 | Class 5 | スクーデリアVRK マーチ | K11マーチ | 筑波サーキット | ||||
2 | 19 | Class 6 | TEAM WESTHILL CIVIC EK9 | シビックEK9 | 筑波サーキット | ||||
9 | 12 | Class 6 | ガレージ ユニバーサル・ツイン | AE101 | 筑波サーキット | ||||
23 | 18 | Class 6 | スクーデリアVRK-Primera | プリメーラ | 筑波サーキット | ||||
66 | 25 | Class 6 | SUモータースポーツクラブB | EP82T | 筑波サーキット | ||||
77 | 24 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | Z27AG | ZC32S | 筑波サーキット | |||
7 | 26 | Class K | SUモータースポーツクラブK | EA11R | HN22S | 筑波サーキット | |||
24 | 16 | Class K | PMC・S | esse | 筑波サーキット | ||||
26 | 22 | Class K | JHCCチームEROTICA | キャニオンVIVIO | 筑波サーキット | ||||
4 | 32 | Class SUPER | Knockboy | 991GT3RS | Z34 | 997GT3 | 筑波サーキット | ||
6 | 27 | Class SUPER | SUモータースポーツクラブS | Z27AG | BP5 | GDB | 筑波サーキット | ||
54 | 6 | Class SUPER | UME700XYMS自動車部 | S15 | ZZW30 | 筑波サーキット | |||
88 | 15 | Class SUPER | EMRR | SXE10 | R57 | Z33 | 筑波サーキット | ||
100 | 10 | Class SUPER | MINI de Sports Bチーム | MINI JCW | MINI JCWGP | 筑波サーキット | |||
198 | 21 | Class SUPER | LPCorse | CN9A | CP9A | CT9A | 筑波サーキット | ||
333 | 20 | Class SUPER | MINI de SPORTS A | BMW MINI R56JCW | BMW MINI R55 JCW | BMW MINI F56JCW | 筑波サーキット | ||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |