2024 筑波チャレンジクラブマンレース 第2戦 2024 JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ |
||||||||||||||
クラス | サートラ 組分け |
PIT | No | ドライバー | エントラント | 車名 | メーカー | 車両型式 | タイヤ | タイヤ名称 | メンテナンスガレージ名または所属名 | |||
CT1 | A | 32 | 1 | 馬場 元 | ALEX VAB 弐号機 | スバル | CBA-VAB | BS | RE-71RS | ALEX | ||||
CT1 | A | 29 | 2 | 澁澤 栄一 | ゼロマックスGDAインプレッサ | スバル | TA-GDA | BS | RE-71RS | ゼロマックス南関東店 | ||||
CT1 | A | 31 | 3 | 鈴木 達朗 | ALEX GVB | スバル | CBA GVB | DL | β11 | ALEX | ||||
CT1 | A | 30 | 4 | 佐藤 周平 | ALEX VAB | スバル | CBA-VAB | BS | RE-71RS | ALEX | ||||
CT1 | A | 28 | 5 | 溝口 敦子 | ママのおでかけGT-R | ニッサン | R35 | BS | RE-71RS | 日産プリンス静岡 | ||||
CT1 | A | 27 | 6 | 蝶間林 一夫 | T2フォルテックベアランサー | ミツビシ | GF-CP9A | DL | β11 | ガレージT2 | ||||
CT1 | A | 26 | 7 | 金川 大貴 | DXLYHタクミDKGRB | スバル | CBA-GRB | YH | AD09 | GarageKTS | ||||
CT2 | A | 25 | 8 | 佐藤 雅士 | ウィステリアER34 | ニッサン | ER34 | HK | R-S4 | |||||
CT2 | A | 24 | 9 | 小野里 直行 | スノーバードGR86 | トヨタ | ZN8 | BS | RE-71RS | 茨城トヨタGRガレージ | ||||
CT2 | A | 23 | 10 | 森田 正穂 | 寝不足ましゅ〜☆GT4 | ポルシェ | 982L40 | BS | RE-71RS | |||||
CT2 | A | 22 | 11 | 松代 耕二 | 982 GT4 | ポルシェ | 982L40 | BS | RE-71RS | |||||
CT3 | A | 21 | 12 | 秋本 拓自 | ガレージ4413☆72☆Z33 | ニッサン | CBA-Z33 | BS | RE-71RS | |||||
CT3 | A | 20 | 13 | 芳田 悟 | TCA S2000 | ホンダ | AP1 | BS | RE-71RS | |||||
CT3 | A | 19 | 14 | 永藤 光雄 | ピカチュウZ | ニッサン | 4BA-Z34 | BS | RE-71RS | Garage4413 | ||||
CT4 | A | 18 | 15 | 市川 忠康 | サンライズDXLポンコGR86 | トヨタ | ZN8 | SH | R31-200R | |||||
CT4 | A | 17 | 16 | 小林 右京 | autoblanc ZC6 | スバル | ZC6 | YH | AD09 | |||||
CT4 | A | 16 | 17 | 小林 公教 | アンリミ 湘工冷熱 GR86 | トヨタ | ZN8 | BS | RE-71RS | |||||
CT4 | A | 15 | 18 | 宮崎 邦紘 | Tiレーシングお上品GR86 | トヨタ | ZN8 | BS | RE-71RS | Tiレーシング | ||||
CT4 | A | 14 | 19 | sunagamotorsBRZ | sunagamotorsBRZ | スバル | DBA-ZC6 | SH | TW200 | |||||
CT4 | A | 12 | 20 | 林 幸夫 | 映像研ろうどすたぁ | マツダ | DBA-NCEC | BS | RE-71RS | |||||
CT4 | A | 11 | 21 | 大森 圭 | 大森 圭 | A'PEXi-DXL-BRZ | スバル | DBA-ZC6 | SH | TW200 | STRワカイエンジニアリング | |||
CT4 | A | 10 | 22 | 高岩 良行 | DXLクレバー22Bスイフト | スズキ | ZC33S | BS | RE-71RS | |||||
CT4 | A | 9 | 23 | RG-O☆IDI・エナぺタル・ZN8 | RG-O☆IDI・エナぺZN8 | トヨタ | ZN8 | BS | RE-71RS | RG-O | ||||
CT4 | A | 8 | 24 | 平田 剛 | BRZ RA Racing | スバル | ZC6 | HK | Ventus RS4 | |||||
CT5 | B | 18 | 25 | 石井 均 | 小富士スイフト@DXL | スズキ | ZC32S | BS | RE-71RS | |||||
CT5 | B | 17 | 26 | 鯉渕 慶比古 | TECmscテンロクシビック | ホンダ | E-EK4 | BS | RE-71RS | |||||
CT5 | B | 16 | 27 | 福島 達也 | ケンケンE12改evo | ニッサン | DBA-E12改 | BS | RE-71RS | ニスモ大森ファクトリー | ||||
CT5 | B | 15 | 28 | 大輪 清 | DXL きいろいスイフト | スズキ | CBA-ZC32S | BS | RE-71RS | |||||
CT5 | B | 14 | 29 | ヤマザキ マリコ | 日産 NOTE NISMO S | 日産 | DBA-E12 | SH | R23 280 | |||||
CT5 | B | 12 | 30 | 山田 康祐 | J-POWERミラージュ | 三菱 | E-CJ4A | YH | AD09 | |||||
CT5 | B | 11 | 31 | 斉木 雅昭 | ラブカエンドレスロードスター | マツダ | E-NA6CE | BS | RE-71RS | |||||
CT6 | B | 10 | 32 | 堀 知海 | OKAYUロードスターND | マツダ | ND5RC | BS | 確認中 | |||||
CT6 | B | 9 | 33 | 安本 悠人 | ザーレンpro・μロードスター | マツダ | ND5RC | BS | RE-71RS | |||||
CT6 | B | 8 | 34 | 吉崎 久善 | DXLカプチーノ参号機 | スズキ | E-EA11R | 確認中 | 確認中 | |||||
CT6 | B | 7 | 35 | 中澤 伸幸 | 橙色のコペン | ダイハツ | LA400K | BS | RE-71RS | G-cross | ||||
CT6 | B | 6 | 36 | 伊藤 竜二 | F-factory 黒デミオ | マツダ | DJLFS | BS | RE-71RS | F-factory | ||||
CT6 | B | 5 | 37 | 野原 慧 | パンダ Kei works | スズキ | TA-HN22S | YH | AD09 | |||||
CT7 | B | 3 | 38 | T.Sakamoto | QUARTZ ROADSTER | マツダ | ND5RC | BS | RE-71RS | |||||
CT7 | B | 2 | 39 | 日向 孝之 | シリウスPNロードスター | マツダ | ND5RC | BS | RE-71RS | |||||
CT7 | B | 1 | 40 | 柴田 尚 | GT-R専門店ベストR | GT-R専門店ベストRマーチ | ニッサン | K13改 | BS | RE-71RS | GT-R専門店ベストR | |||
N-ONE | 1 | 阿久津 敏寿 | ヌヴォラーリスポーツ | DLヌヴォラーリWMN-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 5 | 塚原 啓之 | TSUKAHARA RACING | ツカハラ N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 21 | 川福 健太 | Team橋本組 | Team橋本組 N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 23 | 金山 和弘 | Team橋本組 N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 25 | 長江 星河 | Niterra NRN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 29 | 高野 文之 | NORゼロサンN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 31 | 櫻井 颯一郎 | アウティスタ | セレディクスN-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 34 | 森川 貴光 | アウティスタ | セレディクスN-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 35 | 森田 涼介 | TSUKAHARA RACING | ツカハラ N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 37 | 森 雄一郎 | サイミナDGMS | サイミナDGMS N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 40 | 金子 裕一郎 | 株式会社ホンダカーズ埼玉北 | ★カーズ埼玉北N-ONE★ | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 48 | 関口 美弘 | TiR☆μHC久喜N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 55 | 塚原 臣吾 | TSUKAHARA RACING | ツカハラ N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 60 | 藤木 聡 | Daizu N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 68 | 高木 啓輔 | ロクハ N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 70 | 田山 一明 | クレバー SPM N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 71 | 森 将太 | ホンダカーズ福島 | カーズ福島レッドべこN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 72 | 沼田 勝義 | 72Racing N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 80 | 蓮沼 一弘 | IDIアウティスタ N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 81 | 水橋 隆史 | ガレージイーストμ N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 82 | 三浦 優 | ホンダモビリティ東北 | モビリティ東北N-ONEチェリ | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 83 | 飯田 真也 | IDIアラゴスタYHN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 86 | 廣原 秀多 | Team Oden Magic | Oden WM☆N-ONE☆ | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 87 | 増田 貴 | インディーカート塚田N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 96 | 鈴木 さゆり | ホンダモビリティトウホク | モビリティ東北伊達娘N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 97 | 宇野 和臣 | ホンダカーズ桶川 | HC桶川 N-ONE 97号車 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 98 | 篠崎 惇 | ホンダカーズ桶川 | HC桶川 N-ONE 98号車 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 99 | 亀田 正輝 | Modulo Racing Team | N-ONE Modulo X | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 100 | 藤原 孝二 | ホンダカーズ東京中央 | HC東京中央N-ONE100 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 104 | 山口 勝己 | URBAN N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 110 | 豊田 大輔 | HC茨城西/福島南レーシング | カーズ茨城西/福島南N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 155 | 雲類鷲 翼 | ホンダモビリティ北関東 | Hモビリティ北関東N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 157 | 福田川 優 | ファイブコアジャパンレーシング | ファイブコアジャパンN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 168 | 二又川 裕史 | FKレーシング N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 178 | Antonio Ito | CLUBPAZZO N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 188 | 沼澤 誠 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#188 | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 195 | 久保 正孝 | CLUBPAZZO N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 200 | 一之瀬 翔 | ホンダカーズ東京中央 | HC東京中央N-ONE200 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 223 | 前嶋 丈浩 | ホンダカーズ富士中央 | Fクリオ富士よかったN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 224 | 植松 洋樹 | ホンダカーズ富士中央 | Fクリオ富士尊重号N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 230 | 高野 裕一 | Respect K N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 232 | 山村 恒平 | Honda Cars Tokai | HC東海J-NET☆N-ONE | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 250 | 石川 光久 | 富士マリオレーシングN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 288 | 野村 純 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#288 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 330 | 渡邉 顕 | RSディバージョン | N-ONE ディバージョン | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 360 | 豊岡 和彦 | 1967KT☆NコロN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 413 | 小野津 博之 | だるいN-ONE ウエストヒル | ホンダ | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 415 | 古橋 将輝 | アツミテックレーシングクラブ | アツミテックわくわくN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 416 | 秋山 克己 | アツミテックレーシングクラブ | アツミテックN-ONE2号 | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 475 | OYAJI | JFA RACING PROJECT | N-ONEAMORETOKYO | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 488 | 竹内 直樹 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#488 | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 550 | 中島 伸太 | ナカシー550 Racing | なかしーGoGoo!N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 588 | 泉地 笑 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#588 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 603 | 山ア 真聖 | HC Aichi Shizunishi Hokuriku | HC北陸N-ONEver1.1 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 688 | 佐藤 喜洋 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#688 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 695 | ロッシー小川 | RACブロワ珈琲N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 774 | 遠藤 幸和 | MDi遠藤が乗車するN-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 775 | 三森 悠太 | HondaCars栃木中央 | HC栃木中央★N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 777 | 樫尾 友司 | HC Aichi Shizunishi Hokuriku | HC愛知N-ONE伍号機 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 788 | 神林 健太 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#788 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 920 | 畠山 淳也 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#920 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
N-ONE | 921 | 加賀 誠 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#921 | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 988 | 吉田 之人 | ホンダカーズ十日町 | HC十日町N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 990 | 吉田 祐太 | フジマリオレーシングA | FMR☆URBAN☆N-ONE | ホンダ | DBA-JG1 | ||||||||
N-ONE | 999 | 伊藤 毅 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#999 | ホンダ | 6BA-JG3 | ||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |