2023 TC-2 第4戦 | ||||||||||
大会ページ | ||||||||||
公式通知のダウンロード | ||||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | ホームコース | ホームコース | ||
96 | 14 | Class 1 | EMSC | GK5 | タカタサーキット | |||||
222 | 26 | Class 1 | AVANTE-IDCCマーチ | AK12 | 富士スピードウェイ | |||||
6 | 8 | Class 2 | SUモータースポーツクラブB | RX8 | RX8 | 筑波サーキット | ||||
23 | 29 | Class 2 | ニスモパフォーマンスセンターチーム | K12 | E12 | E12 | P11 | 富士スピードウェイ | ||
33 | 16 | Class 2 | HC RACING 86 | ZN6 | ZN6 | 富士スピードウェイ | ||||
39 | 25 | Class 2 | PORTER | NA6CE | 茂原ツインサーキット | |||||
40 | 23 | Class 2 | fineracing Team39 | ZC32S | ZC32S | ZC32S | ZC33S | 筑波サーキット | ||
67 | 5 | Class 2 | ShMC-A | ZN6 | ZN6 | ZN6 | 富士スピードウェイ | |||
69 | 32 | Class 2 | お上品レーシング | ZN6 | ZN8 | 富士スピードウェイ | ||||
106 | 11 | Class 2 | トネドック | E46 318i | E90 320i | |||||
175 | 6 | Class 2 | UME700×YMS #175 | ZN6 | ZN6 | 筑波サーキット | ||||
700 | 30 | Class 2 | UME700×YMS(ユーエムイーセブンハンドレッド×ワイエムエス) | ZN6 | DC2 | 筑波サーキット | ||||
65 | 27 | Class 4 | チーム鎌ケ谷 | ケイマン | RX8 | スイフト | 筑波サーキット | |||
77 | 24 | Class 4 | LEXUS Racing team | gse21 | ZN-6 | 筑波サーキット | ||||
20 | 18 | Class 5 | スクーデリアVRK-K11マーチ | K11マーチ | 筑波サーキット | |||||
7 | 19 | Class 6 | 東関東サーキットトライアル | AE101 | 筑波サーキット | |||||
11 | 20 | Class 6 | エビス ウィンドウサービス | シビック EG6 | シビック EG6 | 筑波サーキット | ||||
22 | 9 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | Z27AG | Z27AG | しのいサーキット | ||||
25 | 17 | Class 6 | スクーデリアVRK-P10プリメーラ | P10プリメーラ | 筑波サーキット | |||||
51 | 28 | Class 6 | ONOZATOレーシングチーム | DC5 | EK9 | 筑波サーキット | ||||
24 | 22 | Class K | PMC・S | FORTEC esse | 筑波サーキット | |||||
36 | 7 | Class K | HMJM | アルトワークス | 袖ケ浦フォレスト | |||||
1 | 12 | Class SUPER | ALEX RACING TEAM | GVB | GRヤリス | ZC32S | 筑波サーキット | |||
4 | 31 | Class SUPER | Knockboy | 991GT3RS | 718Spider | 997GT3 | 筑波サーキット | |||
66 | 10 | Class SUPER | SUモータースポーツクラブS | BP5 | Z27AG | GDB | 筑波サーキット | |||
88 | 21 | Class SUPER | EMRR チームB | Z33 | ルノーメガーヌ | 筑波サーキット | ||||
100 | 2 | Class SUPER | MINI de Sports B | MINI JCW | MINI JCW GP | 筑波サーキット | ||||
198 | 15 | Class SUPER | LPCorse | CN9A | CT9A | CP9A | 筑波サーキット | |||
333 | 3 | Class SUPER | MINI de Sports Aチーム | BMW MINI R53 | BMW MINI R56JCW | 筑波サーキット | ||||
555 | 1 | Class SUPER | Mini de sports Cチーム | R56JCW | F56JSW | 筑波サーキット | ||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |