2023 TC-2 第3戦 | ||||||||||
大会ページ | ||||||||||
公式通知のダウンロード | ||||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | ホームコース | ホームコース | ||
33 | 24 | Class 2 | HC RACING 86 | ZN6 | ZN6 | 富士スピードウェイ | ||||
77 | 23 | Class 4 | Lexus racing team | GSE21 | 筑波サーキット | |||||
65 | 22 | Class 2 | チーム鎌ケ谷 | スイフトZC31S | RX8 | スイフトZC31S | 筑波サーキット | |||
222 | 21 | Class 1 | AVANTE-IDCCマーチ | AK12マーチ | 富士スピードウェイ | |||||
4 | 20 | Class SUPER | Knockboy | BMW M2 | Z34 | 997GT4 | 筑波サーキット | |||
51 | 19 | Class 6 | ONOZATOレーシングチーム | DC5 | EK9 | 筑波サーキット | ||||
36 | 18 | Class K | HMJM | アルトワークス | 袖ケ浦フォレスト | |||||
6 | 17 | Class 2 | SUモータースポーツクラブB | RX8 | RX8 | 筑波サーキット | ||||
66 | 16 | Class SUPER | ASUモータースポーツクラブS | BP5 | GDB | 筑波サーキット | ||||
22 | 15 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | EP82T | 筑波サーキット | |||||
23 | 14 | Class K | PMC・S | FORTEC・esse | 筑波サーキット | |||||
88 | 12 | Class SUPER | EMRR | SXE10 | 147GTA | 筑波サーキット | ||||
44 | 11 | Class SUPER | ShMC | RX-7 | メガーヌ トロフィー2 | Vitz | 富士スピードウェイ | |||
20 | 10 | Class 5 | SCUDERIA-VRK-K11R | K11マーチ | 筑波サーキット | |||||
16 | 9 | Class 2 | sea-my-uton | RX8 | 筑波サーキット | |||||
11 | 8 | Class SUPER | ALEX RACING TEAM | DC2 | GVB | GR ヤリス | 筑波サーキット | |||
5 | 7 | Class 2 | VAZ☆Club Rally&Racing | Alfa🍀Romeo145 | Alfa🍀Romeo147 | 筑波サーキット | ||||
96 | 6 | Class 1 | EMSC | GK5 | タカタサーキット | |||||
700 | 5 | Class 2 | UME700×YMS | DC2 | ZN6 | 筑波 | ||||
12 | 3 | Class 1 | XRぶーぶ部 | 12SRマーチ | 日光 | |||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |