2023 TC-2 開幕戦 | |||||||||
大会ページ | |||||||||
結果表のダウンロード | |||||||||
No | PIT | クラス | チーム名 | Car1 | Car2 | Car3 | ホームコース | ||
4 | 29 | Class SUPER | Knockboy | BMW M2 | Z34 | 997GT3 | 筑波サーキット | ||
5 | 9 | Class 2 | VAZ☆Club Recing | Alfaromeo145 | 筑波サーキット | ||||
6 | 8 | Class 2 | seamyuton | RX8 | 筑波サーキット | ||||
7 | 27 | Class K | SUモータースポーツクラブK | EA11R | EA11R | 受理書発送後 キャンセル |
筑波サーキット | ||
8 | 10 | Class 4 | EMRR チームA | 147GTA | Z33 | 筑波サーキット | |||
11 | 7 | Class SUPER | ALEX RACING TEAM | ZC6 | GVB | 筑波サーキット | |||
12 | 14 | Class 1 | XRぶーぶ部 | 12SR マーチ | 日光 | ||||
20 | 15 | Class 5 | スクーデリアVRK-11 | K11 マーチ | 筑波サーキット | ||||
22 | 26 | Class 6 | SUモータースポーツクラブC | EP82 | 筑波サーキット | ||||
23 | 20 | Class K | PMC・S | esse | 筑波サーキット | ||||
26 | 28 | Class K | JHCCチームEROTICA | キャニオンVIVIO | 筑波サーキット | ||||
33 | 31 | Class 2 | HC RACING 86 | ZN6 | ZN6 | 富士スピードウェイ | |||
36 | 11 | Class K | HMJM | アルトワークス | 袖ケ浦フォレスト | ||||
44 | 22 | Class 3 | ShMC-A | ZN8/ZD8 | ZN6/ZC6 | ZN6/ZC6 | 筑波サーキット | ||
51 | 17 | Class 6 | ONOZATOレーシングチーム | DC5 | EK9 | 筑波サーキット | |||
55 | 21 | Class SUPER | ShMC-B | インプレッサGDB | ZN6ターボ | Z33 | 鈴鹿サーキット | ||
66 | 25 | Class SUPER | SUモータースポーツクラブSTI | BP5 | RX8 | 筑波サーキット | |||
69 | 18 | Class 4 | Lexus Racing team | レクサスis350 | レクサスis350 | 筑波サーキット | |||
77 | 24 | Class 2 | SUモータースポーツクラブB | RX8 | RX8 | 筑波サーキット | |||
88 | 19 | Class SUPER | EMRR チームB | アルテッツァ | ミニ | 筑波サーキット | |||
96 | 16 | Class 1 | EMSC | GK5 | 筑波サーキット | ||||
98 | 23 | Class SUPER | Supermen | BMW135 | BMW M4 | 筑波サーキット | |||
222 | 30 | Class 1 | AVANTE-IDCCマーチ | AK-12マーチ | 富士スピードウェイ | ||||
700 | 12 | Class 2 | UME700×YMS | DC2 | ZN6 | 筑波サーキット | |||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |