2023 筑波チャレンジクラブマンレース 第2戦 2023 JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ |
||||||||||||||
クラス | 組分け | PIT | No | ドライバー | エントラント | 車名 | メーカー | 車両型式 | タイヤ | コンパウンド | メンテナンスガレージ名または所属名 | |||
CT1 | A | 中嶋 貴秀 | ノルドリンクR35GT-R | ニッサン | DBA-R35 | BS | RE-71RS | |||||||
CT1 | A | 澁澤 栄一 | ゼロマックスGVBWRXSTI | スバル | CBA-GVB改 | BS | RE-71RS | ゼロマックス南関東店 | ||||||
CT1 | A | 鈴木 達朗 | ALEX GVB | スバル | CBA GVB | BS | RE-71RS | ALEX | ||||||
CT1 | A | 高岩 良行 | DXLメモリーBFMランサー | ミツビシ | GH-CT9A | BS | RE-71RS | |||||||
CT1 | A | 永藤 光雄 | ピカチュウGRB | スバル | CBA-GRB | BS | RE-71RS | カーステーション マルシェ | ||||||
CT1 | A | 蝶間林 一夫 | T2フォルテックベアYHランサ | ミツビシ | GF-CP9A | YH | A09 | ガレージティーツ | ||||||
CT1 | A | 金川 大貴 | YHDXLDKインプレッサ | スバル | CBA-GRB | YH | AD09 | Garage KTS | ||||||
CT1 | A | 馬場 元 | ALEXインプレッサ | スバル | GH-GDB | BS | RE71RS | ALEX | ||||||
CT2 | A | 秋本 拓自 | ガレージ4413☆72☆Z33 | ニッサン | CBA-Z33 | BS | RE-71RS | |||||||
CT2 | A | 芳田 悟 | TCA S2000 | ホンダ | AP1 | BS | RE-71RS | |||||||
CT2 | A | 森田 正穂 | N-One☆ましゅ〜RX-7 | マツダ | FD3S | BS | RE-71RS | N-ONE | ||||||
CT4 | A | 林 幸夫 | 映像研ろぅどすたぁ | マツダ | DBA-NCEC | DL | DIREZZA-ZV | |||||||
CT4 | A | 大森 圭 | 大森 圭 | I'MOK DXL BRZ | スバル | DBA-ZC6 | BS | RE-71RS | STRワカイエンジニアリング | |||||
CT4 | A | 上原 和音 | ZC33-HALORCNTEC | スズキ | ZC33S | BS | RE71RS | N-TEC | ||||||
CT4 | A | 松橋 豊悦 | スイフトスポーツ@N-TEC | スズキ | 4BA-ZC33S | BS | RE-71RS | N-TEC名古屋 | ||||||
CT5 | B | 大輪 清 | きいろいスイフト | スズキ | CBA-ZC32S | BS | RE-71RS | |||||||
CT5 | B | 斉木 雅昭 | ラブカエンドレスロードスター | マツダ | E-NA6CE | BS | RE-71RS | |||||||
CT5 | B | 福島 達也 | ケンケンE12改 | ニッサン | DBA-E12改 | BS | RE-71RS | |||||||
CT5 | B | 田 耕嗣 | TNUACミラージュ | ミツビシ | GF-CJ4A | BS | DIREZZA-ZV | |||||||
CT5 | B | 柴田 尚 | ロイヤル アヤサ マーチ | ニッサン | K11改 | BS | RE-71RS | |||||||
CT5 | B | 山田 康祐 | J-POWERミラージュ | ミツビシ | E-CJ4A | YH | AD09 | |||||||
CT5 | B | 西村 真美 | 続)くま狩りE12Ntec号 | ニッサン | E12 | BS | RE71RS | N-tec | ||||||
CT6 | B | 中澤 伸幸 | 橙色のコペン | ダイハツ | LA400K | BS | RE-71RS | G-CROSS | ||||||
CT6 | B | 吉崎 久善 | DXLカプチーノ参号機 | スズキ | E-EA11R | BS | RE-71RS | |||||||
CT6 | B | 安本 悠人 | ザーレンKMRロードスター | マツダ | ND5RC | 確認中 | 確認中 | |||||||
CT6 | B | 熊本 壮一郎 | GRネッツシュポルト千葉ヤリス | トヨタ | MXPA10 | BS | RE-71RS | |||||||
CT7 | B | 宮野 直樹 | おでんと平和9☆ロードスター | マツダ | ND5RC | SH | TW200 | |||||||
CT7 | B | 日向 孝之 | SIRIUSロードスター | マツダ | ND5RC | BS | RE-71RS | |||||||
CT7 | B | 松栄 吉彦 | KMSヤリス | トヨタ | MXPA10 | YH | AD08R | |||||||
CT7 | B | T.Sakamoto | QUARTZ ROADSTER | マツダ | 5BA-ND5RC | BS | RE004 | |||||||
N-ONE | 2 | 亀井 涼 | TSUKAHARA RACING | ツカハラレーシング N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 21 | 金山 和弘 | Team橋本組 | Team橋本組 N-ONE | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 24 | 鈴木 栄次 | team GARUDA | リトルエブロN-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 29 | 高野 文之 | NORゼロサンN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 40 | 小川 宏幸 | 株式会社ホンダカーズ埼玉北 | ★カーズ埼玉北N-ONE★ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 46 | 成田 光陽 | DANGEROUSμN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 48 | 関口 美弘 | TiR☆HC埼玉中μN-ONE | 6BA-JG3 | ||||||||||
N-ONE | 58 | Antonio Ito | CLUBPAZZO N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 68 | 高木 啓輔 | ロクハ N-ONE | 6BA-JG3 | ||||||||||
N-ONE | 70 | 田山 一明 | クレバー SPM N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 71 | 森 将太 | ホンダカーズ福島 | カーズ福島レッドべこN-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 72 | 沼田 勝義 | 72Racing N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 75 | 森本 進一 | レイハートエンジニアリング | SPMレイハートμ♪N-ONE | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 80 | 蓮沼 一弘 | IDIアウティスタ N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 82 | 三浦 優 | ホンダカーズ山形 | カーズ山形N-ONEチェリー号 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 83 | 飯田 真也 | YHAragostaN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 86 | 廣原 秀多 | Team Oden Magic | Oden WM☆N-ONE☆ | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 87 | 増田 貴 | インディカートN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 96 | 鈴木 さゆり | ホンダ四輪販売南・東北 | カーズ宮城中央伊達娘N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 99 | 岡 賢信 | Modulo Racing Team | N-ONE Modulo X | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 100 | 前田 琴未 | ホンダカーズ東京中央 | HC東京中央N-ONE100 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 108 | 猪爪 俊之 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#108 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 110 | 野寺 純也 | ホンダカーズイバラキニシ/フクシマミナミレー | カーズ茨城西/福島南N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 111 | 野島 詳久 | YHホンダデザイン三N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 155 | 雲類鷲 翼 | ホンダモビリティ北関東 | Hモビリティ北関東N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 188 | 沼澤 誠 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#188 | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 200 | 一之瀬 翔 | ホンダカーズ東京中央 | HC東京中央N-ONE200 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 222 | 植松 洋樹 | ホンダカーズ富士中央 | Fクリオ富士自立号N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 223 | 加藤 禎亮 | ホンダカーズ富士中央 | Fクリオ富士よかったN-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 224 | 前嶋 丈浩 | ホンダカーズ富士中央 | Fクリオ富士尊重号N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 288 | 野村 純 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#288 | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 310 | 石塚 潤 | ホンダモビリティ北関東 | Hモビリティ北関東N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 333 | 水橋 隆史 | ガレージイーストμN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 360 | 豊岡 和彦 | 1967KT☆NコロN-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 388 | 間下 博寿 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#388 | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 405 | 木内 真吾 | ふぁんたいむ玖壱四伍N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 406 | マン太郎 | SPMデイトナBS N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 410 | 佐々木 一平 | ホンダカーズ横手中央 | 横手中央セレディクスN-ONE | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 415 | 西村 浩一 | アツミテックレーシングクラブ | アツミテックわくわくN-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 416 | 上野 太郎 | アツミテックレーシングクラブ | アツミテック2号車N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 423 | 松浦 亮太 | HC Aichi Shizunishi Hokuriku | 静☆西 N-ONE 3号 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 509 | 田原 浩二 | さわやかレーシング | スカッとN-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 550 | 中島 伸太 | ナカシマ#550 N-ONE | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 588 | 泉地 笑 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#588 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 688 | 佐藤 喜洋 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#688 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 710 | 岡村 英莉 | HC RACING | HC RACING N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 718 | 星野 和史 | Star Field Racing | スターフィールドN-ONE | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 743 | 長尾 賢司 | Honda R&D Challenge | HRDC N-ONE | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 744 | 長福 夏紀 | HRDC JG1 | HRDC JG1 N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 750 | 伊東 和信 | フジマリオレーシングA | N-ONE マリオ伊東 | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 770 | 林 飛翔 | HC Aichi Shizunishi Hokuriku | HC愛知N-ONE シン初号機 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 775 | 三森 悠太 | HondaCars栃木中央 | HC栃木中央★N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 788 | 神林 健太 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#788 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 789 | 樫尾 友司 | HC Aichi Shizunishi Hokuriku | HC愛知N-ONE参号機 | 6BA-JG3 | |||||||||
N-ONE | 808 | 渡辺 健 | ホンダカーズ新潟中央N-ONEレースクラブ | ホンダカーズ新潟中央N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 863 | 金井 稔 | MT推進委員会N-ONE空っ風 | DBA-JG1 | ||||||||||
N-ONE | 909 | 横山 義寛 | ホンダカーズ新潟中央N-ONEレースクラブ | ホンダカーズ新潟中央N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 921 | 加賀 誠 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#921 | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 990 | 吉田 祐太 | フジマリオレーシングA | FMR☆N-ONE | DBA-JG1 | |||||||||
N-ONE | 999 | 伊藤 毅 | -JiN-MOTORSPORT | -JiN-☆N-ONE#999 | DBA-JG1 | |||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |