2022 TC-2 シリーズランキング | |||||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||
1 | 1 | 12 | club NR NDロードスター | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 222 | AVAVTE-IDCCマーチ | 20 | 15 | 15 | 50 | |||||
3 | 18 | 初心者レーシング | 15 | 15 | |||||||
4 | 27 | 451ガレージ | 12 | 12 | |||||||
2 | 1 | 700 | UME700×YMS #700 | 20 | 12 | 15 | 20 | 67 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 33 | HC RACING 86 | 15 | 20 | 12 | 15 | 62 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | 40 | fineracing Team 40 | 10 | 15 | 20 | 12 | 57 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | 39 | fineracing Team 39 | 6 | 2 | 10 | 10 | 28 | ||||
5 | 50 | UME700×YMS #50 | 12 | 10 | 4 | 26 | |||||
6 | 80 | ニスモパフォーマンスセンターチーム | 8 | 8 | |||||||
6 | 2 | clubNC white | 8 | 8 | |||||||
6 | 90 | MotoGP レーシング | 8 | 8 | |||||||
9 | 27 | 451ガレージ | 8 | 8 | |||||||
10 | 57 | チーム鎌ヶ谷 | 3 | 4 | 7 | ||||||
11 | 53 | P-UP with Y's Speed | 6 | 6 | |||||||
11 | 53 | Y's Speed | 6 | 6 | |||||||
11 | 69 | チームメガネ | 6 | 6 | |||||||
14 | 24 | 鈴木モータース八潮 | 4 | 4 | |||||||
15 | 10 | seamyuton | 3 | 3 | |||||||
4 | 1 | 8 | EMRR チームA | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | シリーズトロフィー授与 | ||
5 | 1 | 20 | スクーデリアVRK k11マーチ | 20 | 20 | 40 | |||||
6 | 1 | 77 | SUモータースポーツクラブ B | 20 | 20 | 20 | 15 | 75 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 99 | チームマカオ | 20 | 20 | |||||||
K | 1 | 7 | SUモータースポーツクラブ K | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 26 | JHCCチームEROTICA | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
3 | 888 | EMRR チームC | 12 | 12 | 15 | 12 | 51 | ||||
SUPER | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 11 | ALEX RACING TEAM | 15 | 15 | 15 | 3 | 48 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | 6 | SUモータースポーツクラブ A | 10 | 12 | 20 | 42 | |||||
4 | 96 | EMSC | 12 | 15 | 27 | ||||||
5 | 66 | SUモータースポーツクラブ STI | 4 | 2 | 12 | 8 | 26 | ||||
6 | 88 | EMRR チームB | 6 | 3 | 8 | 6 | 23 | ||||
7 | 98 | Supermen | 3 | 6 | 10 | 19 | |||||
8 | 9 | RAZO(レッツォ) RACING | 8 | 10 | 18 | ||||||
9 | 97 | ShMC | 10 | 10 | |||||||
10 | 117 | Rodeo | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
11 | 32 | 黒魔術レーシング | 8 | 8 | |||||||
12 | 966 | MMC-Racing | 4 | 4 | |||||||
13 | 5 | VAZ☆Club?Racing Team | 1 | 1 | |||||||
2021 TC-2 シリーズランキング | |||||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||
1 | 1 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 98 | EMSC チームB | 20 | 15 | 35 | ||||||
3 | 222 | AVANTE-IDCCマーチ | 12 | 20 | 32 | ||||||
4 | 74 | Team Namiki | 15 | 15 | |||||||
5 | 358 | Blue Impact Racing Club | 12 | 12 | |||||||
2 | 1 | 33 | HC RACING 86EX | 20 | 15 | 15 | 20 | 70 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 40 | fineracing Team40 | 6 | 10 | 20 | 15 | 51 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | 2 | clubNC white | 12 | 8 | 12 | 12 | 44 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | 37 | HC RACING 86BG | 15 | 6 | 10 | 4 | 35 | ||||
5 | 700 | TEAM U.M.E.700 with YMS | 3 | 20 | 8 | 2 | 33 | ||||
6 | 39 | fineracing Team39 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 | ||||
7 | 24 | TEAM LOTAS SAITAMA | 10 | 12 | 22 | ||||||
8 | 1 | TSRT | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||
9 | 29 | スクーデリアVRKプリメーラGT-3 | 8 | 8 | |||||||
10 | 45 | テルルMotoUP | 4 | 3 | 7 | ||||||
11 | 38 | fineracing Team38 | 6 | 6 | |||||||
12 | 74 | RLC | 2 | 3 | 5 | ||||||
13 | 5 | seamyuton | DNS | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | 23 | モースポ室チームニスモカー | 1 | 1 | |||||||
15 | 25 | 鈴木モータース 八潮 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 10 | spr 犬猫殺処分0ゼロ琉球組 | 0 | 0 | |||||||
4 | 1 | 80 | モースポ室Zチャレ隊A | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 8 | EMRRチームA | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||
3 | 51 | B | 15 | 15 | |||||||
3 | 65 | チーム鎌ケ谷 | 15 | 15 | |||||||
5 | 72 | TEAM DREAMER | 12 | 12 | |||||||
5 | 888 | EMRRチームC | 12 | 12 | |||||||
5 | 1 | 20 | トコトコマーチ | 20 | 20 | ||||||
6 | 1 | 46 | 46KUS | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 299 | 肉球レーシング・4輪部 | 15 | 15 | |||||||
2 | 4 | TAIKEN | 15 | 15 | |||||||
2 | 29 | TEAM WESTHILL MOTORSPORTS | 15 | 15 | |||||||
5 | 180 | TEAMいすゞ | 12 | 12 | |||||||
6 | 90 | TEAM WESTHILL MOTORSPORTS #90 | 10 | 10 | |||||||
K | 1 | 7 | SUモータースポーツクラブK | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 26 | JHCCチームEROTICA | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
SUPER | 1 | 6 | SUモータ−スポーツクラブA | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 | シリーズトロフィー授与 | ||
2 | 11 | ALEX RACING TEAM | 20 | 20 | 12 | 15 | 67 | シリーズトロフィー授与 | |||
3 | 9 | Knockboy | 12 | 1 | 15 | 10 | 38 | シリーズトロフィー授与 | |||
4 | 88 | EMRR チームB | 6 | 8 | 8 | 1 | 23 | ||||
5 | 97 | EMSC | 10 | 4 | 8 | 22 | |||||
6 | 96 | MMC-racing | 8 | 10 | 3 | 21 | |||||
7 | 66 | SUモータースポーツクラブB | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | ||||
7 | 99 | RAZO RACING | 10 | 6 | 16 | ||||||
9 | 18 | A | 12 | 12 | |||||||
9 | 3 | チームトミタ | 12 | 12 | |||||||
11 | 73 | DREAMER 73 | 6 | 6 | |||||||
12 | 98 | Supermen | 4 | 4 | |||||||
13 | 1 | TSRT Team S | 3 | 3 | |||||||
13 | 72 | TEAM DREAMER | 3 | 3 | |||||||
13 | 95 | ADVANCE ESTATE | 3 | 3 | |||||||
16 | 5 | VAZ☆Sport Racing | 2 | 2 | |||||||
2020 TC-2 シリーズランキング | |||||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 最終戦 | 合計ポイント | ||||
1 | 1 | 68 | TOITEC Racing Team | 15 | 20 | 15 | 50 | ||||
2 | 20 | スクーデリアVRKマーチ | 20 | 20 | 40 | ||||||
3 | 222 | AVANTEIDCCマーチ | 12 | 15 | 27 | ||||||
4 | 26 | チ-ムメッカ M・I自動車 | 10 | 10 | |||||||
2 | 1 | 9 | TAIKEN | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||
2 | 61 | チ-ムメッカ 城南設備荒川製作所 | 20 | 15 | 35 | ||||||
3 | 29 | スクーデリアVRKプリメーラGT-3 | 10 | 15 | 25 | ||||||
4 | 29 | ウエストヒル 哲生 陽平 シビック | 12 | 12 | |||||||
5 | 90 | 高輪D ギガフォトン マルツ- EK | 10 | 10 | |||||||
3 | 1 | 39 | fineracing NA部隊 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||||
2 | 22 | NPHデビットモースポ部 | 20 | 20 | |||||||
3 | 72 | TEAM DREAMER | 15 | 15 | |||||||
4 | 23 | モースポ室チームニスモカー | 12 | 12 | |||||||
4 | 1 | 46 | 46KUS | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 15 | 12 | 27 | ||||||
3 | 86 | チーム エキスパートOZ | 15 | 15 | |||||||
3 | 44 | チーム4649(ヨロシク) | 15 | 15 | |||||||
5 | 1 | 24 | TEAM LOTAS SAITAMA | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 2 | clubNC white | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
3 | 51 | チ-ムメッカ 小野里トヨタ86 | 10 | 12 | 22 | ||||||
4 | 888 | VW Fun Cup by Hitotsuyama | 15 | 15 | |||||||
5 | 50 | クニーズ☆コジマ86 | 12 | 12 | |||||||
6 | 8 | HCG RACING | 10 | 10 | |||||||
6 | 10 | 8246SPEED | 10 | 10 | |||||||
8 | 51 | spr犬猫殺処分0ゼロ・メッカ | 8 | 8 | |||||||
8 | 86 | ALEGRE | 8 | 8 | |||||||
10 | 5 | seamyuton | 6 | 6 | |||||||
10 | 450 | YOKOO SPEED | 6 | 6 | |||||||
12 | 115 | Team Car-ing | 4 | 4 | |||||||
13 | 1 | 県南☆レーサーズ | 3 | 3 | |||||||
6 | 1 | 11 | ALEX RACING TEAM | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
2 | 6 | SUモ-タ-スポ-ツクラブ A | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
3 | 97 | Endurance team Moscow | 15 | 12 | 4 | 31 | |||||
4 | 96 | MMC-Racing | 20 | 6 | 26 | ||||||
5 | 3 | clubNC black | 8 | 3 | 12 | 23 | |||||
6 | 40 | fineracing ターボ部隊 | 10 | 10 | 20 | ||||||
7 | 65 | チーム鎌ケ谷 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||
8 | 1 | TSRT MIT-acs | 8 | 8 | |||||||
8 | 21 | Hitotsuyama GmbH | 8 | 8 | |||||||
10 | 66 | SUモータースポーツクラブ B | 4 | 3 | 7 | ||||||
K | 1 | 7 | SUモ-タ-スポ-ツクラブ K | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||
2 | 27 | JHCC・チ-ムEROTICA | 20 | 20 | 40 | ||||||
3 | 888 | BUCK UP & MIGHTY CAT Today | 20 | 20 | |||||||
Super | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 12 | 15 | 47 | ||||
2 | 80 | モースポ室Zチャレ隊A | 15 | 20 | 35 | ||||||
3 | 88 | EMRR チ-ムB | 12 | 8 | 10 | 30 | |||||
4 | 49 | モースポ室Zチャレ隊B | 10 | 12 | 22 | ||||||
5 | 16 | SKxSK | 20 | 20 | |||||||
6 | 8 | EMRRチ-ムA | 10 | 4 | 4 | 18 | |||||
7 | 77 | チーム GLOW | 15 | 15 | |||||||
8 | 95 | TEAM ADVANCE ESTATE | 8 | 8 | |||||||
9 | 700 | TEAM U.M.E.700 | 6 | 6 | |||||||
9 | 1 | TSRT MIT-acs | 6 | 6 | |||||||
2019 TC-2 シリーズランキング | |||||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 最終戦 | 合計ポイント | ||||
K | 1 | 7 | SUサービス TEAM K | 20 | 20 | ||||||
2 | 27 | RSCCワークスAGS☆4WD | 15 | 15 | |||||||
1 | 1 | 20 | スクーデリアVRKマーチ | 20 | 20 | 40 | |||||
2 | 26 | 栃木・石川板金カルタス1号2号 | 15 | 15 | |||||||
2 | 10 | ASUKE MOTOR SPORTS | 15 | 15 | |||||||
2 | 137 | ISOBE Car Shokai | 12 | 12 | |||||||
5 | 8 | TOITEC Racing team | 12 | 12 | |||||||
6 | 111 | Team 安known レビン | 10 | 10 | |||||||
2 | 1 | 47 | 47TAIKEN | 20 | 20 | ||||||
1 | 29 | チームメッカ 瀬崎シビックEG改 | 20 | 20 | |||||||
3 | 1 | 39 | fineracing NA部隊 | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 12 | モースポ室チームニスモカー | 15 | 15 | |||||||
2 | 111 | Team 安known レビン | 15 | 15 | |||||||
4 | 2 | クリアーデンタルセラミック | 12 | 12 | |||||||
5 | 450 | YOKOO SPEED | 10 | 10 | |||||||
4 | 1 | 46 | 46 TAIKEN | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||
2 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 20 | 12 | 32 | ||||||
3 | 6 | 山岸オートサービス | 12 | 15 | 27 | ||||||
4 | 47 | 47 TAIKEN | 15 | 15 | |||||||
5 | 1 | 24 | TEAM LOTAS SAITAMA | 20 | 15 | 15 | 50 | ||||
2 | 44 | 県南☆レーサーズ | 20 | 8 | 28 | ||||||
3 | 51 | チームメッカ 小野里トヨタ86 | 15 | 12 | 27 | ||||||
4 | 2 | clubNC #2 | 20 | 20 | |||||||
5 | 156 | ASK Racing | 12 | 12 | |||||||
6 | 36 | sunrise 86 | 10 | 10 | |||||||
6 | 115 | ASK Racing by Car-ing | 10 | 10 | |||||||
8 | 3 | clubNC #3 | 6 | 6 | |||||||
9 | 77 | 車部 | 4 | 4 | |||||||
10 | 5 | AC Motion Bファクトリー | 3 | 3 | |||||||
6 | 1 | 11 | ALEX RACING TEAM | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 88 | SUサービス TEAM A | 15 | 15 | 8 | 38 | |||||
3 | 65 | チーム鎌ケ谷 | 12 | 10 | 22 | ||||||
4 | 96 | Endurance team Moscow | 10 | 10 | 20 | ||||||
5 | 96 | MMC-Racing | 15 | 15 | |||||||
6 | 40 | fineracing ターボ部隊 | 12 | 12 | |||||||
6 | 7 | The old gang of BUCK UP | 12 | 12 | |||||||
8 | 15 | ISOBE Car Shokai | 8 | 8 | |||||||
9 | 15 | 東海チームDM01 | 6 | 6 | |||||||
Super | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 20 | 20 | 60 | ||||
2 | 80 | モースポ室Zチャレ隊B | 15 | 15 | 30 | ||||||
3 | 3 | FQRC‐VAZ TEAM‐B | 6 | 12 | 10 | 28 | |||||
4 | 2 | FQRC‐VAZ TEAM‐A | 4 | 10 | 12 | 26 | |||||
5 | 9 | スピリッツ五郎の仲間(RAZO) | 15 | 15 | |||||||
6 | 78 | モースポ室Zチャレ隊A | 12 | 12 | |||||||
7 | 9 | RAZO(レッツォ) | 10 | 10 | |||||||
8 | 41 | LUCKONE RACING TEAM | 8 | 8 | |||||||
8 | 5 | VAZ☆Sport/Pro | 8 | 8 | |||||||
2018 TC-2 シリーズランキング | |||||||||||
順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||||
1 | 1 | 31 | AE86ヒノキ | 20 | 20 | ||||||
2 | 49 | TRIGGER JAPAN | 20 | 20 | |||||||
3 | 50 | マル福トマト☆コジマサニー | 15 | 15 | |||||||
2 | 1 | 29 | チーム メッカ 瀬崎シビックEG改 | 20 | 20 | 40 | |||||
2 | 99 | チーム メッカ 荒川製作所EK9 | 15 | 15 | |||||||
3 | 19 | Scuderia VRK PRIMERA GT-3 | 15 | 15 | |||||||
4 | 90 | チーム メッカ 高輪ディーゼルEK | 12 | 12 | |||||||
5 | 96 | チーム メッカ WEST山岸EK | 10 | 10 | |||||||
6 | 3 | チーム メッカ ギガフォトンEK9 | 8 | 8 | |||||||
3 | 1 | 39 | fineracing NA部隊 | 15 | 10 | 25 | |||||
2 | 68 | Team ARCADIA | 20 | 20 | |||||||
3 | 8 | MIGHTY CAT & W-Works | 20 | 20 | |||||||
4 | 23 | N-Attack60GT team ORC | 15 | 15 | |||||||
5 | 12 | モースポ室チームニスモカーA | 12 | 12 | |||||||
6 | 13 | モースポ室チームニスモカーB | 8 | 8 | |||||||
7 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 6 | 6 | |||||||
8 | 7 | VAZ☆prostaff | 4 | 4 | |||||||
9 | 6 | 山岸オートサービス | 3 | 3 | |||||||
5 | 1 | 80 | モースポ室Zチャレ隊 | 20 | 20 | ||||||
2 | 69 | チームメッカ 小野里トヨタ86 | 20 | 20 | |||||||
3 | 68 | Team T・A・N・F | 15 | 15 | |||||||
4 | 18 | SSKれーしんぐ☆S2000 | 10 | 10 | |||||||
6 | 1 | 51 | suマシンサービス | 20 | 15 | 35 | |||||
2 | 40 | fineracing ターボ部隊 | 15 | 20 | 35 | ||||||
3 | 5 | VAZ☆ProStaff・AL | 12 | 12 | |||||||
Super | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 20 | 40 | |||||
2 | 1 | FQRC-VAZ TC2 | 12 | 12 | 24 | ||||||
3 | 26 | ハッスルジェット | 15 | 15 | |||||||
※Class6 「FQRC-VAZ TC2」 はレギュレーション変更により Class Super へ移行 ※Class5 「fineracing NA部隊」はレギュレーション変更により Class 3 と統合 ※Class4 「山岸オートサービス」 は申請により Class 3 へ移行 |
|||||||||||