2019 TC-2 シリーズランキング | ||||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 最終戦 | 合計ポイント | |||
K | 1 | 7 | SUサービス TEAM K | 20 | 20 | |||||
2 | 27 | RSCCワークスAGS☆4WD | 15 | 15 | ||||||
1 | 1 | 20 | スクーデリアVRKマーチ | 20 | 20 | 40 | ||||
2 | 26 | 栃木・石川板金カルタス1号2号 | 15 | 15 | ||||||
2 | 10 | ASUKE MOTOR SPORTS | 15 | 15 | ||||||
2 | 137 | ISOBE Car Shokai | 12 | 12 | ||||||
5 | 8 | TOITEC Racing team | 12 | 12 | ||||||
6 | 111 | Team 安known レビン | 10 | 10 | ||||||
2 | 1 | 47 | 47TAIKEN | 20 | 20 | |||||
1 | 29 | チームメッカ 瀬崎シビックEG改 | 20 | 20 | ||||||
3 | 1 | 39 | fineracing NA部隊 | 20 | 20 | 20 | 60 | シリーズトロフィー贈呈 | ||
2 | 12 | モースポ室チームニスモカー | 15 | 15 | ||||||
2 | 111 | Team 安known レビン | 15 | 15 | ||||||
4 | 2 | クリアーデンタルセラミック | 12 | 12 | ||||||
5 | 450 | YOKOO SPEED | 10 | 10 | ||||||
4 | 1 | 46 | 46 TAIKEN | 15 | 20 | 20 | 55 | シリーズトロフィー贈呈 | ||
2 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 20 | 12 | 32 | |||||
3 | 6 | 山岸オートサービス | 12 | 15 | 27 | |||||
4 | 47 | 47 TAIKEN | 15 | 15 | ||||||
5 | 1 | 24 | TEAM LOTAS SAITAMA | 20 | 15 | 15 | 50 | シリーズトロフィー贈呈 | ||
2 | 44 | 県南☆レーサーズ | 20 | 8 | 28 | |||||
3 | 51 | チームメッカ 小野里トヨタ86 | 15 | 12 | 27 | |||||
4 | 2 | clubNC #2 | 20 | 20 | ||||||
5 | 156 | ASK Racing | 12 | 12 | ||||||
6 | 36 | sunrise 86 | 10 | 10 | ||||||
6 | 115 | ASK Racing by Car-ing | 10 | 10 | ||||||
8 | 3 | clubNC #3 | 6 | 6 | ||||||
9 | 77 | 車部 | 4 | 4 | ||||||
10 | 5 | AC Motion Bファクトリー | 3 | 3 | ||||||
6 | 1 | 11 | ALEX RACING TEAM | 20 | 20 | 20 | 60 | シリーズトロフィー贈呈 | ||
2 | 88 | SUサービス TEAM A | 15 | 15 | 8 | 38 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
3 | 65 | チーム鎌ケ谷 | 12 | 10 | 22 | |||||
4 | 96 | Endurance team Moscow | 10 | 10 | 20 | |||||
5 | 96 | MMC-Racing | 15 | 15 | ||||||
6 | 40 | fineracing ターボ部隊 | 12 | 12 | ||||||
6 | 7 | The old gang of BUCK UP | 12 | 12 | ||||||
8 | 15 | ISOBE Car Shokai | 8 | 8 | ||||||
9 | 15 | 東海チームDM01 | 6 | 6 | ||||||
Super | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 20 | 20 | 60 | シリーズトロフィー贈呈 | ||
2 | 80 | モースポ室Zチャレ隊B | 15 | 15 | 30 | |||||
3 | 3 | FQRC‐VAZ TEAM‐B | 6 | 12 | 10 | 28 | シリーズトロフィー贈呈 | |||
4 | 2 | FQRC‐VAZ TEAM‐A | 4 | 10 | 12 | 26 | ||||
5 | 9 | スピリッツ五郎の仲間(RAZO) | 15 | 15 | ||||||
6 | 78 | モースポ室Zチャレ隊A | 12 | 12 | ||||||
7 | 9 | RAZO(レッツォ) | 10 | 10 | ||||||
8 | 41 | LUCKONE RACING TEAM | 8 | 8 | ||||||
8 | 5 | VAZ☆Sport/Pro | 8 | 8 | ||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |