2019 筑波チャレンジクラブマンレース 第2戦 2019 JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ 第3戦 |
||||||||||||||||
レース | クラス | 出走順 | No | ドライバー | エントラント | 車名 | メーカー | 車両型式 | E/G型式 | タイヤ | コンパウンド | メンテナンスガレージ | ピット人数 | |||
サーキットトライアル | B1 | 25 | 11 | 8 | 吉崎 久善 | DL☆DXLカプチーノ参号機 | スズキ | EA11R | F6A | DL | ZU | 4 | 1 | |||
サーキットトライアル | B1 | 23 | 21 | 10 | 寺下 文雄 | スズキアルトワークス | スズキ | HA36S | R06A | BS | REGNO | 4 | 2 | |||
サーキットトライアル | B1 | 20 | 9 | 13 | 望月 裕司 | LHDハチロク | トヨタ | AE86 | 4AG | DL | ZV | 3 | 3 | |||
サーキットトライアル | B1 | 16 | 13 | 17 | 柴田 尚 | DOMINISTA マーチ | ニッサン | K11 | GA16 | BS | RE71R | マルホランド | 4 | |||
サーキットトライアル | B1 | 11 | 15 | 21 | 直井 浩 | モンスターDXLパラモスイフト | スズキ | HT81S | M15A | DL | ZV | モンスター江戸川 | 5 | |||
サーキットトライアル | B2 | 32 | 18 | 1 | 太田 高之 | DXLノートニスモS | ニッサン | E12改 | HR16 | BS/YH | RE01R/AD08R | 6 | ||||
サーキットトライアル | B2 | 31 | 19 | 2 | 熊本 壮一郎 | ネッツ千葉シュポルト葵ヴィッツ | トヨタ | NCP131 | 1NZ | GY | RS SPORTS S-SPEC | GRガレージネッツシュポルト千葉 | 7 | |||
サーキットトライアル | B2 | 28 | 12 | 5 | 中澤 伸幸 | 黒色のデミオ | マツダ | DJ-LFS | P5 | BS | RE71R | シャフトモータースポーツ | 8 | |||
サーキットトライアル | B2 | 27 | 20 | 6 | 青木 俊輔 | DLリンクススイフト | スズキ | ZC32S | M16A | DL | ZV | リンクス | 9 | |||
サーキットトライアル | B2 | 24 | 14 | 9 | 日向 孝之 | SIRIUSロードスター | マツダ | ND5RC | p5 | BS | RE71R | 10 | ||||
サーキットトライアル | B2 | 19 | 17 | 14 | 岩田 洋二 | 下積みNDロードスター | マツダ | ND5RC | P5 | BS | RE003 | Joy Fast | 11 | |||
サーキットトライアル | B4 | 26 | 10 | 7 | 林 幸夫 | 映像研びーあーるぜっと | スバル | DBA-ZC6 | FA20 | DL | ZU | 12 | ||||
サーキットトライアル | B4 | 21 | 6 | 12 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | トヨタ | ZN6 | FA20 | BS | RE71R | Arrows | 13 | |||
サーキットトライアル | B4 | 18 | 8 | 15 | 小田桐 弘幸 | myX神奈川86 | トヨタ | ZN6 | FA20 | BS | RE71R | myx神奈川トヨタ | 14 | |||
サーキットトライアル | B4 | 14 | 22 | 19 | 田中 洋一 | wanwan86 | トヨタ | DBA-ZN6 | FA20 | BS | RE71R | 15 | ||||
サーキットトライアル | B4 | 12 | 16 | 20 | 根塚 昌宏 | RS アムロ 青86 | トヨタ | ZN6 | FA20 | DL | ZV | RS アムロ | 16 | |||
サーキットトライアル | B5 | 29 | 7 | 4 | 金田 祐貴 | EXMアドバンインテグラ | ホンダ | DC5 | K20A | YH | AD08R | 17 | ||||
サーキットトライアル | B6 | 30 | 4 | 3 | 佐藤 清貴 | DXLリンクスランサー | ミツビシ | CT9A | 4G63 | BS | RE71R | リンクス | 18 | |||
サーキットトライアル | B6 | 22 | 5 | 11 | 鈴木 達朗 | WRALEX STI | スバル | CBA GVB | EJ20 | DL | ZV | ALEX | 19 | |||
サーキットトライアル | B6 | 17 | 3 | 16 | 高岩 良行 | DXLメモリーBFMランサー | ミツビシ | GF-CP9A | 4G63 | BS | RE71R | 20 | ||||
サーキットトライアル | B6 | 15 | 2 | 18 | 蝶間林 一夫 | T2ベアフォルテックランサー | ミツビシ | CP9A | 4G63 | BS | RE71R | 21 | ||||
サーキットトライアル | B6 | 10 | 1 | 22 | 馬場 元 | ALEXインプレッサ | スバル | GH-GDB | EJ20 | BS | RE71R | ALEX | 22 | |||
Lotus 111Cup | E0 | 8 | 18 | 齊藤 正靖 | OUTER PLUS☆白エリ18☆mちゃん号 | ロータス | Phase3 Elise S | 1 | ||||||||
Lotus 111Cup | E0 | 1 | 19 | 茂木 祐一 | HMCS白エリ | ロータス | Phase3 Elise S | 2 | ||||||||
Lotus 111Cup | E0 | 2 | 68 | 小松 哲也 | TEC3225 | ロータス | Phase3 Elise S | 3 | ||||||||
Lotus 111Cup | E0 | 3 | 86 | 宮川 孝一 | ロータス横浜エリーゼSC | ロータス | Phase3 Elise SC | 4 | ||||||||
Lotus 111Cup | E0 | 12 | 211 | 中田 純一 | 大門屋211withモタランGTI'S | ロータス | Phase2 211 | 5 | ||||||||
Lotus 111Cup | E0 | 14 | 884 | 林 丈志 | 北関東GTI'S☆884Exige s RGB | ロータス | Phase2 Exige S | 6 | ||||||||
Lotus 111Cup | E1 | 5 | 33 | 野崎 久充 | 世田谷モンキーズ チャベベ号 | ロータス | Phase1 | 7 | ||||||||
Lotus 111Cup | E1 | 15 | 44 | 阿部 正樹 | 北関東GTI‘S☆オニキス小山☆ モタラン |
ロータス | Phase2 211NA | 8 | ||||||||
Lotus 111Cup | E1 | 6 | 73 | 早川 宏 | Enthusiast73 / RIDE motor works | ロータス | Phase1 111S | 9 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 16 | 8 | 林 健一 | 北関東GTI'S☆郡山レーシング☆ | ロータス | Phase1 111 | 10 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 17 | 17 | 星野 忠史 | 北関東GTI'S☆hoshi☆ | ロータス | Phase2 111R | 11 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 7 | 38 | 長南 進 | Good speed湘南 sport111 38号車 | ロータス | Phase2 sport111 | 12 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 18 | 85 | 天井 雅裕 | 北関東GTI'S☆TEN-EXIGE | ロータス | Phase2 Exige | 13 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 19 | 100 | 田口 卓 | 北関東GTI'S♪SGRエクU | ロータス | Phase2 Exige NA | 14 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 9 | 111 | 森田 正穂 | アウタープラスましゅ〜エリーゼ | ロータス | Phase3 Elise R | 15 | ||||||||
Lotus 111Cup | E2 | 20 | 222 | 佐久間 洋太 | 北関東GTI'S☆sport111☆東北支部 | ロータス | Phase2 sport111 | 16 | ||||||||
Lotus 111Cup | E3 | 21 | 21 | 村上 正人 | 北関東GTI'S 還暦エリーゼ | ロータス | Phase2 EliseS | 17 | ||||||||
Lotus 111Cup | E3 | 22 | 47 | 山口 晃平 | 北関東GTI'S☆銀エリ111STD | ロータス | Phase2 STD | 18 | ||||||||
Lotus 111Cup | E3 | 10 | 52 | 八幡 毅 | WAKOガーデンエリーゼ | ロータス | Phase1 111 | 19 | ||||||||
Lotus 111Cup | E3 | 11 | 57 | 橋野 善光 | WAKOガーデンハッシーエリーゼ | ロータス | Phase1 111 | |||||||||
1 | ||||||||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 15 | 3 | 伊藤 鷹志 | WEST-006 | 2 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 16 | 5 | 木村 裕孝 | WEST-F4 Fw14 | 3 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 17 | 11 | 木村 光孝 | WEST-F4 Lotus | 4 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 18 | 25 | 高原 浩一 | Reynerd Mitsubishi | 5 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 19 | 55 | 柳堀 翔太 | Rase-Up 07J改 | 6 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 20 | 56 | 河野 晴喜 | Formula Renault 1800 | 7 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 21 | 71 | 荒井 伸明 | Dallala F395 | 8 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 22 | 83 | 羽佐間 省二 | Formula Toyota FT30 | 9 | ||||||||||
Fs-CUP | F-Class | 23 | 96 | 荒尾 創太 | KKS | 10 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 8 | 3 | 高橋 辰徳 | Formula-K | 11 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 9 | 12 | 北野 正規 | SK-91改 | 12 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 10 | 22 | 小室 翔也 | FJ1600-308 | 13 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 11 | 28 | 岸本 直也 | FV2K | 14 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 12 | 30 | 神尊 晴幹 | WEST04J | 15 | ||||||||||
Fs-CUP | Fj-Class | 14 | 33 | 伊勢屋 貴史 | FV95 | 16 | ||||||||||
Fs-CUP | LF-Class | 1 | 8 | 落合 厚志 | GRD-373-F3 | 17 | ||||||||||
Fs-CUP | LF-Class | 2 | 31 | 野澤 正夫 | March-713M/10 | 18 | ||||||||||
Fs-CUP | LF-Class | 3 | 122 | 大西 理志 | March-803/81 | 19 | ||||||||||
Fs-CUP | Rs-Class | 5 | 18 | 遠藤 貢 | Oscar SK52 | 20 | ||||||||||
Fs-CUP | Rs-Class | 6 | 26 | 塩野 春木 | Caterham-7 | 21 | ||||||||||
Fs-CUP | Rs-Class | 7 | 62 | 池本 雄一郎 | Caterham-7 | |||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |