2019 筑波チャレンジクラブマンレース 開幕戦 2019 JAF筑波サーキットトライアル選手権シリーズ 第1戦 |
|||||||||||||||
レース | クラス | 出走順 | No | ドライバー | エントラント | 車名 | メーカー | 車両型式 | E/G型式 | タイヤ | コンパウンド | メンテナンスガレージ | ピット人数 | ||
サーキットトライアル | B6 | 13 | 1 | 小野寺 康文 | 小野寺 康文 | SPMモンスターIMGエボ10 | ミツビシ | CZ4A | B11 | BS | RE71R | V2 Champ Racing Service | |||
サーキットトライアル | B6 | 14 | 2 | 鈴木 達朗 | 鈴木 達朗 | WRALEX STI | スバル | CBA GVB | E20 | DL | ZV | ||||
サーキットトライアル | B6 | 3 | 3 | 佐藤 清貴 | 佐藤 清貴 | DXLリンクスランサー | ミツビシ | CT9A | 4G63 | BS | RE71R | リンクス | |||
サーキットトライアル | B2 | 10 | 4 | 中澤 伸幸 | 中澤 伸幸 | 黒色のデミオ | マツダ | DJ-LFS | P5 | BS | RE71R | シャフトモータースポーツ | |||
サーキットトライアル | B6 | 12 | 5 | 永藤 光雄 | 永藤 光雄 | ダークブルーGRB | スバル | GRB | EJ20 | BS | RE71R | ガレージ4413 | |||
サーキットトライアル | B2 | 15 | 6 | 熊本 壮一郎 | 熊本 壮一郎 | ネッツ千葉シュポルト葵ヴィッツ | トヨタ | NCP131 | 1NZ | GY | RS SPORTS S-SPEC | GRガレージネッツシュポルト千葉 | |||
サーキットトライアル | B1 | 7 | 7 | 吉崎 久善 | 吉崎 久善 | DL☆DXLカプチーノ参号機 | スズキ | EA11R | F6A | DL | ZV | ||||
サーキットトライアル | B6 | 16 | 8 | 山本 修 | 山本 修 | T-MANBROS 73WRX | スバル | CBA-VAB | EJ20 | DL | SPORT MAX RT | T-MAN BROTHERS | |||
サーキットトライアル | B1 | 17 | 9 | 望月 裕司 | 望月 裕司 | カローラ | トヨタ | AE86 | 4AG | DL | ZV | ||||
サーキットトライアル | B2 | 18 | 10 | 岩田 洋二 | 岩田 洋二 | 下積みロドスタ | マツダ | ND5RC | P5 | BS | RE003 | Joy Fast | |||
サーキットトライアル | B2 | 19 | 11 | 太田 高之 | 太田 高之 | DXLノートニスモS | ニッサン | E12改 | HR16 | BS | S007 | ||||
サーキットトライアル | B4 | 20 | 12 | 小田桐 弘幸 | 小田桐 弘幸 | myX神奈川86 | トヨタ | ZN6 | FA20 | BS | RE71R | myx神奈川トヨタ | |||
サーキットトライアル | B6 | 21 | 13 | 高岩 良行 | 高岩 良行 | DXLメモリーBFMランサー | ミツビシ | GF-CP9A | 4G63 | BS | RE71R | ||||
サーキットトライアル | B4 | 6 | 14 | 市川 忠康 | 市川 忠康 | ポンコツ野郎アローズDXL86 | トヨタ | ZN6 | FA20 | BS | RE71R | Arrows | |||
サーキットトライアル | B2 | 9 | 15 | 日向 孝之 | 日向 孝之 | SIRIUSロードスター | マツダ | ND5RC | P5 | BS | RE71R | ||||
サーキットトライアル | B4 | 22 | 16 | 林 幸夫 | 林 幸夫 | 映像研びーあーるぜっと | スバル | DBA-ZC6 | FA20 | DL | ZU | ||||
サーキットトライアル | B6 | 1 | 17 | 馬場 元 | 馬場 元 | ALEXインプレッサ | スバル | GH-GDB | EJ20 | BS | RE71R | ALEX | |||
サーキットトライアル | B1 | 8 | 18 | 柴田 尚 | 柴田 尚 | DOMINISTA マーチ | ニッサン | K11改 | GA16 | DL/BS | ZV/RE71R | マルホランド | |||
サーキットトライアル | PN2 | 23 | 19 | 横山 侑幸 | 横山 侑幸 | 赤い彗星の86 | 86 | ZN6 | FA20 | DL | ZV | 茨城トヨタ水戸南センター | 1 | ||
サーキットトライアル | B2 | 24 | 20 | 青木 俊輔 | 青木 俊輔 | DLリンクススイフト | スズキ | ZC32S | M16A | DL | ZV | リンクス | |||
サーキットトライアル | B1 | 11 | 21 | 直井 浩 | 直井 浩 | モンスターDXLパラモスイフト | スズキ | HT81S | M15A | DL | ZV | モンスター江戸川 | |||
サーキットトライアル | B5 | 5 | 22 | 金田 祐貴 | 金田 祐貴 | EXMアドバンインテグラ | ホンダ | DC5 | K20A | YH | AD08R | コムドライブ | |||
サーキットトライアル | B6 | 25 | 23 | 渡邉 定弘 | 渡邉 定弘 | 旭川インプレッサGC8 | スバル | GF-GC8 | EJ20 | DL | ZV | ||||
サーキットトライアル | B5 | 4 | 24 | 森田 正穂 | 森田 正穂 | 寝不足ましゅ〜RX-7 | マツダ | FD3S | 13B | BS | RE71R | ||||
サーキットトライアル | B6 | 2 | 25 | 蝶間林 一夫 | 蝶間林 一夫 | ティーツベアフォルテックランサ | ミツビシ | CP9A | 4G63 | YH | RE71R | ||||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 1 | 3 | 秋山 健也 | スーパーウィンズレーシングチーム | スーパーウィンズKKS・ED | ミスト | KKS | L15A | YH | スーパーウィンズレーシングチーム | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 9 | 5 | 鶴岡 秀磨 | スーパーウィンズレーシングチーム | SウインズTflapKKSED | ミスト | KKS | L15A | YH | スーパーウインズレーシングチーム | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 2 | 7 | 本田 千啓 | 本田 千啓 | モダンガレージ☆ARF☆10V改 | R&D | RD10V | L15A | YH | オートルック レーシング ファクトリー(ARF) | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 3 | 9 | KAMIKAZE | スーパーウィンズレーシングチーム | スーパーウィンズ&花島10V | R&D | RD10V | L15A | YH | スーパーウィンズレーシングチーム & HRF | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 8 | 10 | ユウジロウ | ユウジロウ | ZAPSPEED 10VED | R&D | RD10V | L15A | YH | ZAP SPEED | 3 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 10 | 12 | 塚本 成人 | 塚本 成人 | NRS ED KKS-2 | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | Nose Racing Service | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 11 | 16 | 竹沢 茂 | スーパーウィンズレーシングチーム | スーパーウィンズ☆KKS☆ED | ミスト | KKS | L15A | YH | スーパーウィンズレーシングチーム | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 4 | 22 | 高橋 三徳 | 高橋 三徳 | RaiseUPwithRCIT | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | A052 | RaiseUPmotorsport | 4 | ||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 12 | 55 | 内藤 大輝 | 内藤 大輝 | RCITwithRaiseUP | WEST | 07J改 | L15A | YH | A052 | RaiseUPmotorsport | 2 | ||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 13 | 67 | 小谷 諭司 | 小谷 諭司 | Deepぐんま東庄10V | R&D | RD10V | L15A | YH | ディープレーシング | 3 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 6 | 71 | 林 寛樹 | スーパーウインズレーシングチーム | ゼンカイレーシングウインズED | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | スーパーウインズレーシングチーム | 3 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ | 14 | 73 | 坂本 兼悟 | スーパーウィンズレーシングチーム | スーパーウインズKKSED | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | スーパーウインズレーシングチーム | 4 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 7 | 82 | 稲生 幸敏 | 稲生 幸敏 | NRS TWS-ED KKSU | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | NRS | 3 | |||
スーパーFJ選手権 | S-FJ Masters | 5 | 90 | 上吹越 哲也 | 上吹越哲也 | ヤマダエコソリューション・FTK・レヴ | ミスト | KKS-2 | L15A | YH | レヴレーシング | 3 | |||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 3 | 2 | 井下田 馨 | チームガレージビクトリー | SPMコミネ吉澤EP82 | トヨタ | EP82 | 4E | YH | ガレージビクトリー | 4 | |||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 4 | 4 | 大久保 兼一 | チームガレージビクトリー | パープルコミネ☆ドーミイン82 | トヨタ | EP82 | 4EFE | YH | A050 | ガレージビクトリー | 4 | ||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 8 | 7 | 会沢 主税 | チームガレージビクトリー | SPMコミネ土浦吉澤EP82税 | トヨタ | EP82 | 4E | YH | ガレージビクトリー | 2 | |||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 7 | 13 | 有泉 友博 | チームガレージビクトリー | SPMコミネ土浦吉澤イズミ石油 | トヨタ | EP82 | 4E | YH | ガレージビクトリー | 4 | |||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 2 | 31 | 荒川 智弘 | チームガレージビクトリー | SMコミネHEワイスポーツ82 | トヨタ | EP82 | 4E | YH | A050 | ガレージビクトリー | 4 | ||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 6 | 45 | 北山 健人 | 北山 健人 | 浅野レーシングスターレット | トヨタ | EP82 | 4EFE | YH | A050 | 浅野レーシングサービス | 3 | ||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 5 | 56 | 堀 雅清 | チームガレージビクトリー | TBO稲森総建SPM石松μ82 | トヨタ | EP82 | 4EFE | YH | A050 | TBO | 4 | ||
ツーリングカーシリーズ | TTC1400 | 1 | 72 | 八代 勝也 | チームガレージビクトリー | SPMホールショットμEP82 | トヨタ | EP82 | 4EFE | YH | ホールショット | 4 | |||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |