2018 TC-2 シリーズランキング | |||||||||
Class | 順位 | No | Team | 開幕戦 | 第2戦 | 最終戦 | 合計ポイント | ||
Class 1 | 1 | 31 | AE86ヒノキ | 20 | 20 | ||||
1 | 25 | テクノマイスター | 20 | 20 | |||||
1 | 49 | TRIGGER JAPAN | 20 | 20 | |||||
2 | 50 | マル福トマト☆コジマサニー | 15 | 15 | |||||
Class 2 | 1 | 29 | チーム メッカ 瀬崎シビックEG改 | 20 | 20 | 15 | 55 | シリーズトロフィー対象チーム | |
2 | 99 | チーム メッカ 荒川製作所EK9 | 15 | 20 | 35 | ||||
3 | 19 | Scuderia VRK PRIMERA GT-3 | 15 | 15 | |||||
4 | 31 | サイバーSPMシビック | 12 | 12 | |||||
4 | 90 | チーム メッカ 高輪ディーゼルEK | 12 | 12 | |||||
5 | 451 | team UMANORI 行田支部 青年部 | 10 | 10 | |||||
5 | 96 | チーム メッカ WEST山岸EK | 10 | 10 | |||||
6 | 83 | HTIカンパニー+K☆SRGパブリカ | 8 | 8 | |||||
6 | 3 | チーム メッカ ギガフォトンEK9 | 8 | 8 | |||||
Class 3 | 1 | 39 | fineracing NA部隊 | 15 | 10 | 20 | 45 | シリーズトロフィー対象チーム | |
2 | 68 | Team ARCADIA | 20 | 20 | |||||
2 | 8 | MIGHTY CAT & W-Works | 20 | 20 | |||||
3 | 450 | YOKOO SPEED | 15 | 15 | |||||
3 | 23 | N-Attack60GT team ORC | 15 | 15 | |||||
4 | 2 | クリアーデンタル | 12 | 12 | |||||
4 | 12 | モースポ室チームニスモカーA | 12 | 12 | |||||
5 | SROCチーム山内 | 10 | 10 | ||||||
6 | 13 | モースポ室チームニスモカーB | 8 | 8 | |||||
7 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 6 | 6 | |||||
8 | 7 | VAZ☆prostaff | 4 | 4 | |||||
9 | 6 | 山岸オートサービス | 3 | 3 | |||||
Class 4 | 1 | 6 | 山岸オートサービス | 20 | 20 | ||||
2 | 7 | R&C RACING TEAM | 15 | 15 | |||||
3 | 57 | チーム鎌ケ谷 | 12 | 12 | |||||
Class 5 | 1 | 69 | チームメッカ 小野里トヨタ86 | 20 | 20 | 40 | |||
2 | 80 | モースポ室Zチャレ隊 | 20 | 20 | |||||
3 | 115 | Car-ing NUAC OB | 15 | 15 | |||||
3 | 68 | Team T・A・N・F | 15 | 15 | |||||
4 | 1 | ロータスクラブ埼玉 | 12 | 12 | |||||
5 | 156 | ASK Racing | 10 | 10 | |||||
5 | 18 | SSKれーしんぐ☆S2000 | 10 | 10 | |||||
Class 6 | 1 | 51 | SUサービス | 20 | 15 | 15 | 50 | シリーズトロフィー対象チーム | |
2 | 40 | fineracing ターボ部隊 | 15 | 20 | 12 | 47 | シリーズトロフィー対象チーム | ||
3 | 11 | SASUSHIOM | 20 | 20 | |||||
4 | 5 | VAZ☆ProStaff・AL | 12 | 12 | |||||
5 | 65 | チーム鎌ケ谷 | 10 | 10 | |||||
Class Super | 1 | 4 | Knockboy | 20 | 20 | 15 | 55 | シリーズトロフィー対象チーム | |
2 | 1 | FQRC-VAZ TC2 | 12 | 12 | 12 | 36 | シリーズトロフィー対象チーム | ||
3 | 80 | モースポ室Zチャレ隊 | 20 | 20 | |||||
4 | 26 | ハッスルジェット | 15 | 15 | |||||
5 | 1 | クリアーデンタル | DNS | 0 | |||||
Class K | 1 | 888 | MIGHTY CAT & W-Works | 20 | 20 | ||||
※Class6 「FQRC-VAZ TC2」 はレギュレーション変更により Class Super へ移行 ※Class5 「fineracing NA部隊」はレギュレーション変更により Class 3 と統合 ※Class4 「山岸オートサービス」 は申請により Class 3 へ移行 |
|||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |