2018 TC-2 最終戦 | ||||||||||||||||
大会ページ | ||||||||||||||||
公式通知のダウンロード(PDF) | ||||||||||||||||
【事務局より重要なお知らせ】 ゼッケン番号は大きく、尚且つ離れた場所からでも認識できるものを、前と左右に貼り付けてください! | ||||||||||||||||
No | Class | PIT | Team | Car1 | Car2 | Car3 | Driver1 | Driver2 | Driver3 | Driver4 | Driver5 | |||||
25 | Class 1 | 31 | テクノマイスター | EP82スターレット | 荒木 雅之 | 工藤 裕也 | 柵木 克己 | 田沼 嘉明 | 1 | |||||||
29 | Class 2 | 1 | チームメッカ 瀬崎シビックEG改 | シビックEG4 | 瀬崎 哲生 | 関 博司 | 2 | |||||||||
31 | Class 2 | 30 | サイバーSPMシビック | シビックEF9 | 小林 守 | 小林 秀夫 | 谷中 茂 | 平澤 裕貴 | 3 | |||||||
83 | Class 2 | 24 | HTIカンパニー+K☆SRGパブリカ | KP30パブリカ | 関口 善朗 | 加藤 友章 | 柴野 孝宏 | 4 | ||||||||
99 | Class 2 | 2 | チームメッカ 荒川製作所 EK9 | シビックEK9 | シビックEK9 | トヨタAE86 | 荒川 高生 | 大塚 浩由 | 新井 孝一 | 5 | ||||||
451 | Class 2 | 23 | team UMANORI 行田支部 青年部 | アルファロメオ145 | MR2 AW11 | 井上 正一 | 長沢 和彦 | 吉沢 典利 | 榎本 康彦 | 小林 兼治 | 6 | |||||
2 | Class 3 | 25 | クリアーデンタル | ユーノスロードスター | 杉山 清一 | 杉山 隆義 | 杉山 海 | 杉山 陸 | 榎本 雄一 | 7 | ||||||
4 | Class 3 | 18 | SROCチーム山内 | シルビア | 永村 力 | 榎本 浩司 | 宇都宮 弘 | 北畠 友則 | 8 | |||||||
39 | Class 3 | 7 | fineracing NA部隊 | ZC32S | ZC32S | ZC32S | KIKMAX | ラウ | 石井 大輔 | 9 | ||||||
450 | Class 3 | 26 | YOKOO SPEED | マーチ | 横尾 俊一 | 野々目 賢一 | 白倉 優樹 | 須田 良一 | 10 | |||||||
6 | Class 4 | 5 | 山岸オートサービス | EG6 | 山岸 延行 | 栗原 幸裕 | 曾根 勲 | 藤居 悟 | 11 | |||||||
7 | Class 4 | 19 | R&C RACING TEAM | ローバーミニ | ローバーミニ | アルファロメオジュリアスーパー | 下平 隆則 | 飯沼 裕之 | 水嶋 啓一 | 12 | ||||||
57 | Class 4 | 10 | チーム鎌ケ谷 | ミニクーパー | 日産ADバン | 村田 隆則 | 石毛 洋人 | 鈴木 光平 | 村田 真美 | 13 | ||||||
1 | Class 5 | 32 | ロータスクラブ埼玉 | アルテッツア | 鈴木 泰貴 | 鈴木 貴大 | 峯岸 信也 | 武田 健太郎 | 14 | |||||||
51 | Class 5 | 3 | チームメッカ 小野里トヨタ86 | トヨタ86 | 小野里 直行 | 西岡 義知 | 15 | |||||||||
115 | Class 5 | 20 | Car-ing NUAC OB | NA8C ロードスター | 公木 一成 | 朝倉 秀夫 | 羽生 陽介 | 益田 拓実 | 16 | |||||||
156 | Class 5 | 16 | ASK Racing | AlfaRomeo156JTS | 川崎 敦雄 | 黒澤 宏 | 香取 諒哉 | 倉澤 典明 | 17 | |||||||
11 | Class 6 | 12 | SASUSHIOM | VAB | GVB | CBA-CZ4A | 佐藤 周平 | 鈴木 達朗 | 松浦 英明 | 18 | ||||||
40 | Class 6 | 8 | fineracingターボ部隊 | ZC32S | CZ4A | SUZU | むらちゃん | 19 | ||||||||
65 | Class 6 | 11 | チーム鎌ケ谷 | レガシーツーリングワゴン | 日産ADバン | 石毛 雅夫 | 金澤 郁生 | 小棚木 威 | 平柳 毅 | 20 | ||||||
510 | Class 6 | 22 | SUサービス | スターレットターボ | コルトラリーアート | 鈴木 梅太郎 | 和田 浩之 | 和田 敏之 | 21 | |||||||
888 | Class K | 29 | MIGHTY CAT & W-Works | TODAY | 水野 善克 | 渡辺 広章 | TBN | 22 | ||||||||
3 | Class Super | 17 | FQRC-VAZ TC2 | SW20 | Z33 | 安田 真也 | 永瀬 浩一 | 伴 信 | 高橋 実 | 23 | ||||||
14 | Class Super | 14 | Knockboy | BMW M2 | GRB | GDB | Kabadong | 永ちゃん | BB | 24 | ||||||
80 | Class Super | 28 | モースポ室Zチャレ隊 | Z33 | Z33 | Z33(380RS) | 大久保 雄大 | 湯崎 伸 | Mr.F | 25 | ||||||
26 | ||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |