2025 WAKO'S スーパーカート 岡山国際シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | ||
SK1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 10 | ||||||
18 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 7.5 | 7.5 | |||||||
20 | ミナミアキオ | キキレーシング | 6 | 6 | |||||||
17 | 木村 佳嗣 | JUNAR&アーティーズ | 5 | 5 | |||||||
6 | ニシモトマサル | ソニックアロー | 4 | 4 | |||||||
3 | 徳岡 宏 | KIKI racing | 3 | 3 | |||||||
0 | |||||||||||
SK2 | 44 | 西向 楓 | KiKi with RDA | 10 | 10 | ||||||
72 | 日野 一弘 | KAWANISHI-POWER | 7.5 | 7.5 | |||||||
56 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 6 | 6 | |||||||
43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 5 | 5 | |||||||
48 | 岡崎圭吾 | KIKIRACING | 4 | 4 | |||||||
64 | 松村 丈 | SCUDERIA ROSA | 3 | 3 | |||||||
70 | 仲田章仁 | KAWANISHIーPOWER | 2 | 2 | |||||||
SK3 | 89 | 中川 健司 | ONE POINT | 10 | 10 | ||||||
92 | 平岡 正憲 | わんぽいんと | 7.5 | 7.5 | |||||||
SK4 | |||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |