2025 WAKO'S スーパーカート カップシリーズ | |||||||||||||||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ポイント合計 | ||||||||
SK1 | 27 | YUUKA | チームクニ | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 90 | ||||||||||||||
2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 66 | |||||||||||||||
16 | ゼンダ イシイ | G茶畑!KUNI!イシイグミ! | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 55.5 | |||||||||||||||
8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 10 | 6 | 10 | DNF | 5 | 31 | |||||||||||||||
3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | DNF | 8 | 8 | 10 | 4 | 30 | |||||||||||||||
19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 1 | 10 | 6 | 8 | DNF | 25 | |||||||||||||||
4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 6 | 4 | 3 | DNF | 3 | 16 | |||||||||||||||
33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 8 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||
1 | 浅見 正幸 | チームクニ | 3 | 3 | DNF | 4 | 10 | ||||||||||||||||
14 | 石井 忠敬 | チームくに | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 4 | DNF | 4 | ||||||||||||||||||
9 | 野 孝行 | クイックエンジニアリング | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | 浅見亨 | チーム・クニ | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 池上 功 | KIKI Racing | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
11 | 石河 昌一 | チームエッフェガーラ | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
21 | 松本純 | K3レーシング | DNF | 0 | |||||||||||||||||||
SK2 | 53 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 10 | 20 | 1.5 | 3 | 7.5 | 42 | ||||||||||||||
79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 6 | 12 | 6 | 6 | 5 | 35 | |||||||||||||||
76 | 小山 涼介 | ガレージ茶畑 | 2 | DNF | 5 | 10 | 6 | 23 | |||||||||||||||
73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 4 | 10 | 7.5 | 21.5 | |||||||||||||||||
77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 3 | 10 | 20.5 | |||||||||||||||||
78 | 尾川正明 | がれぇじアルティア | 15 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||
54 | 斎田 猛 | ファクトリークラモチ | 8 | 7.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||
68 | 鋪野政己 | がれぇじアルティア | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
47 | 鳥川 莉駆 | kiki Racing | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | 3 | DNS | 4 | 7 | |||||||||||||||||
44 | 西向 楓 | KiKi with RDA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
48 | 岡崎 圭吾 | kiki Racing | 4 | DNF | 4 | ||||||||||||||||||
55 | 高野正人 | チームクニ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
65 | 青木 良吉 | がれぇじアルティア | DNF | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
46 | 疋田 隆義 | msj withエクスプレス | 2 | DNF | 2 | ||||||||||||||||||
48 | 中村 秀人 | ファクトリークラモチ | DNF | 0 | |||||||||||||||||||
69 | 厚川 智宏 | がれぇじアルティア | DNF | DNF | 0 | ||||||||||||||||||
SK4 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
37 | 武田 光司 | ガレージ茶畑 | DNF | DNF | 10 | 10 | |||||||||||||||||
5 | ヘイキコワナイネン | ガレージ茶畑 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |