2025年度 優先ゼッケン番号一覧 | |||||||
「優先ゼッケン番号」保持者の氏名を記載。空欄は該当者なし。 | |||||||
クラス | ゼッケン | SK CUP | 富士シリーズ | 筑波シリーズ | 岡山国際シリーズ | ||
SK1 SK4 |
1 | 浅見 正幸 | 浅見 正幸 | 浅見 正幸 | |||
2 | 保立 翔 | 保立 翔 | 保立 翔 | ||||
3 | 中沢 康貴 | 中沢 康貴 | 中沢 康貴 | ||||
4 | 松崎 春雄 | 松崎 春雄 | 松崎 春雄 | ||||
5 | |||||||
6 | ニシモトマサル | ||||||
7 | 武田 光司 | 武田 光司 | 武田 光司 | 矢路 尚彦 | |||
8 | fumifumi | fumifumi | fumifumi | ||||
9 | 大島 和也 | ||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | 田谷 正幸 | ||||||
13 | |||||||
14 | 人見 翔馬 | 人見 翔馬 | |||||
15 | |||||||
16 | ゼンタ イシイ | ゼンタ イシイ | ゼンタ イシイ | ||||
17 | |||||||
18 | 浅見 亨 | 浅見 亨 | 横山 淳 | ||||
19 | 坂井 佐代子 | 坂井 佐代子 | 坂井 佐代子 | ||||
20 | ミナミアキオ | ||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | 広田 秀幸 | 広田 秀幸 | |||||
26 | |||||||
27 | YUUKA | YUUKA | YUUKA | YUUKA | |||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | 池上 功 | ||||||
32 | |||||||
33 | 松尾 秀敏 | 松尾 秀敏 | 松尾 秀敏 | ||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | 中島 一光 | 中島 一光 | |||||
38 | |||||||
39 | 池田 雅彦 | ||||||
SK2 | 40 | 徳岡 秀紀 | |||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | 西向 楓 | ||||||
45 | |||||||
46 | 疋田 隆義 | 疋田 隆義 | |||||
47 | 鳥川 莉駆 | 鳥川 莉駆 | 鳥川 莉駆 | ||||
48 | 中村 秀人 | 岡崎 圭吾 | 中村 秀人 | 岡崎 圭吾 | |||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | 川島 浩 | 川島 浩 | 川島 浩 | ||||
54 | 斎田 猛 | 斎田 猛 | |||||
55 | |||||||
56 | 牧野 政男 | ||||||
57 | |||||||
58 | 横山 淳 | ||||||
59 | |||||||
60 | 仲田 章仁 | ||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | DK Rosa | ||||||
64 | 吉本 康徳 | ||||||
65 | 青木 良吉 | ||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | 鋪野 政己 | 鋪野 政己 | |||||
69 | |||||||
70 | NAO | ||||||
71 | |||||||
72 | 日野 一弘 | ||||||
73 | 藤木 章二 | 藤木 章二 | 藤木 章二 | ||||
74 | 久保寺 明 | ||||||
75 | 伊藤 正浩 | 伊藤 正浩 | 伊藤 正浩 | 伊藤 正浩 | |||
76 | |||||||
77 | 上杉 諒 | 上杉 諒 | 上杉 諒 | ||||
78 | 尾川 正明 | ||||||
79 | 岩崎 浩二 | 岩崎 浩二 | 岩崎 浩二 | ||||
SK3 | 80 | 青山 祥平 | |||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | 中川 健司 | ||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | 平岡 正憲 | ||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | 和田 充弘 | ||||||
99 | 大宅 晴郎 | ||||||
※優先ゼッケン番号を使用するには一定の条件が必要です。詳細はルールブックをご確認ください。 |