2024 WAKO'S スーパーカート 岡山国際シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
2 | 6 | ニシモトマサル | ソニックアロー | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 28.5 | |||
3 | 20 | ミナミアキオ | キキレーシング | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||
4 | 7 | 矢路 尚彦 | キキレーシング | 5 | 5 | 6 | DNS | 16 | |||
5 | 31 | 池上 功 | KIKI Racing | 7.5 | 6 | 13.5 | |||||
6 | 39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 3 | 6 | 9 | |||||
7 | 18 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 5 | 5 | ||||||
8 | 9 | 大島 和也 | KAWANISHI-POWER | 2 | 2 | ||||||
SK2 | 1 | 44 | 西向 楓 | KIKIレーシング | 10 | 5 | 10 | 25 | |||
2 | 63 | DK Rosa | SCUDERIA ROSA | 7.5 | 4 | 7.5 | 5 | 24 | |||
3 | 72 | 日野 一弘 | KAWANISHI-POWER | 10 | 5 | DNS | 2 | 17 | |||
4 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI Racing | 10 | 6 | 16 | |||||
5 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||
6 | 40 | 徳岡 秀紀 | KIKIレーシング | 7.5 | 7.5 | ||||||
6 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 7.5 | 7.5 | ||||||
8 | 56 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 6 | 6 | ||||||
9 | 70 | NAO | 4 | 4 | |||||||
10 | 60 | 仲田 章仁 | KAWANISHI-POWER | DNS | 3 | 3 | |||||
10 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 3 | 3 | ||||||
12 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SK3 | 1 | 80 | 青山 祥平 | ワンポイント&3tion | 6 | 7.5 | 10 | 10 | 33.5 | ||
2 | 89 | 中川 健司 | わんぽいんと | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |||
3 | 92 | 平岡 正憲 | わんぽいんと | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 28.5 | |||
4 | 99 | 大宅 晴郎 | スーパーハリー | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | |||
5 | 98 | 和田 充弘 | チームナガオ&Tigre | 5 | 4 | 9 | |||||
SK4 | |||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |