2024 WAKO'S スーパーカート 富士シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | 7.5 | 15 | 62.5 | ||
2 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 15 | 12 | 10 | 20 | 57 | |||
3 | 16 | ゼンタ イシイ | G茶畑・KUNI・石井br's | 12 | 15 | 6 | DNF | 33 | |||
4 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 10 | 1 | 12 | 23 | ||||
5 | 8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 10 | 8 | 18 | |||||
6 | 12 | 田谷 正幸 | カシマレーシング | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||
7 | 1 | 浅見 正幸 | チーム・クニ | 1 | 3 | DNS | 10 | 14 | |||
8 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 3 | 6 | 4 | DNF | 13 | |||
9 | 3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 8 | DNS | 3 | 11 | ||||
10 | 4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 1.5 | 8 | 9.5 | |||||
11 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 6 | DNS | 6 | |||||
12 | 30 | 杉村 将志 | チーム・クニ | 1 | 5 | 6 | |||||
13 | 29 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | ||||||
14 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 2 | 2 | ||||||
15 | 31 | 池上 功 | KIKI Racing | DNS | 0 | ||||||
15 | 21 | 松本 純 | K3レーシング | DNF | 0 | ||||||
SK2 | 1 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 10 | 7.5 | 10 | 4 | 31.5 | ||
2 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 3 | 6 | 7.5 | 6 | 22.5 | |||
3 | 77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 10 | 17.5 | |||||
4 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI Racing | 4 | 10 | 14 | |||||
5 | 64 | 吉本 康徳 | エクスプレス | 2 | 5 | 6 | 13 | ||||
6 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||
7 | 46 | 疋田 隆義 | msj withエクスプレス | 1.5 | DNF | 5 | 3 | 9.5 | |||
8 | 74 | 久保寺 明 | ガレージ茶畑 | 5 | 4 | 9 | |||||
9 | 53 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 7.5 | 7.5 | ||||||
10 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | ||||||
11 | 66 | 青木 岳 | Fクラモチ河原暮らし | DNF | 0 | ||||||
SK4 | 1 | 7 | 武田 光司 | ガレージ茶畑 | 10 | 7.5 | 10 | 27.5 | |||
2 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 10 | 10 | ||||||
3 | 18 | 高野 正人 | SEIKO.MSK341 | DNS | 0 | ||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |