2024 WAKO'S スーパーカート カップシリーズ | |||||||||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ポイント合計 | ||
SK1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 7.5 | 157.5 | ||||
2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 12 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7.5 | 15 | 10 | 10 | 111.5 | |||||
16 | ゼンタ イシイ | G茶畑・KUNI・石井br's | 15 | 12 | 12 | 12 | 15 | 6 | 12 | 15 | 6 | 105 | |||||
3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 10 | 6 | 10 | 8 | DNS | 12 | 3 | 49 | |||||||
8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 6 | 3 | 10 | 8 | 10 | 6 | 43 | ||||||||
19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 | ||||||
33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 32 | ||||||
37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 8 | 4 | 6 | DNS | 8 | 2 | 28 | ||||||||
14 | 石井 忠敬 | チーム・クニ | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||
1 | 浅見 正幸 | チーム・クニ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||||||
4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 8 | 1.5 | 9.5 | ||||||||||||
12 | 田谷 正幸 | カシマレーシング | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||
39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
9 | 野 孝行 | クイックエンジニアリング | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||
30 | 杉村 将志 | チーム・クニ | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
29 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | |||||||||||||
11 | 石河 昌一 | チームエッフェガーラ | 2 | 0 | 0 | 2 | DNF | 4 | |||||||||
38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | 松本 純 | K3レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
31 | 池上 功 | KIKI Racing | DNS | 0 | |||||||||||||
SK2 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 20 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 95 | ||||
75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 12 | 4 | 7.5 | 58.5 | |||||
73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 15 | 6 | 15 | 15 | 51 | ||||||||||
53 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 10 | 7.5 | 10 | 3 | 20 | 50.5 | |||||||||
77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 10 | 20 | 37.5 | |||||||||||
54 | 斎田 猛 | ファクトリークラモチ | 3 | 5 | 6 | 8 | 6 | 28 | |||||||||
48 | 中村 秀人 | ファクトリークラモチ | 2 | 7.5 | 6 | 8 | 23.5 | ||||||||||
68 | 鋪野 政己 | がれぇじアルティア | 6 | 4 | 12 | 22 | |||||||||||
46 | 疋田 隆義 | msj withエクスプレス | 4 | 2 | 1.5 | DNF | 2 | 5 | 14.5 | ||||||||
64 | 吉本 康徳 | エクスプレス | 2 | 5 | 6 | 13 | |||||||||||
78 | 尾川 正明 | がれぇじアルティア | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||
65 | 青木 良吉 | がれぇじアルティア | 1 | 1.5 | 6 | 2 | 10.5 | ||||||||||
74 | 久保寺 明 | ガレージ茶畑 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||||
48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
47 | 鳥川 莉駆 | KIKI Racing | 4 | 4 | |||||||||||||
55 | 高野 正人 | チーム・クニ | 4 | 4 | |||||||||||||
10 | 厚川 智宏 | がれぇじアルティア | 1 | DNS | 1 | ||||||||||||
SK3 | |||||||||||||||||
SK4 | 7 | 武田 光司 | ガレージ茶畑 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | 47.5 | ||||||||
18 | 浅見 亨 | チーム・クニ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | |||||||||||
14 | 人見 翔馬 | HS_motorsports | 10 | 10 | |||||||||||||
25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 10 | 10 | |||||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |