2023 WAKO'S スーパーカート 岡山国際シリーズ | ||||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 10 | ||||||
2 | 31 | 池上 功 | KIKI | 7.5 | 7.5 | |||||||
3 | 39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 6 | 6 | |||||||
4 | 20 | ミナミアキオ | KIKI Racing | 5 | 5 | |||||||
5 | 6 | ニシモトマサル | ソニックブーム | 4 | 4 | |||||||
6 | 7 | 矢路 尚彦 | KIKI Racing | 3 | 3 | |||||||
7 | 15 | 梅本 幸汰 | KIKI Racing | 2 | 2 | |||||||
8 | 0 | |||||||||||
9 | 0 | |||||||||||
10 | 0 | |||||||||||
11 | 0 | |||||||||||
12 | 0 | |||||||||||
13 | 0 | |||||||||||
14 | 0 | |||||||||||
15 | 0 | |||||||||||
SK2 | 1 | 40 | 日野 皓介 | チーム・とくおか | 10 | 10 | ||||||
2 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 7.5 | 7.5 | |||||||
3 | 58 | 横山 淳 | 6 | 6 | ||||||||
4 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 5 | 5 | |||||||
5 | 72 | 日野 一弘 | KAWANISHIーPOWER | 4 | 4 | |||||||
6 | 62 | 平野 桔梗 | 河西モータース | 3 | 3 | |||||||
7 | 60 | 仲田 章仁 | KAWANISHI−POWER | 2 | 2 | |||||||
8 | 76 | 淡島 鈴太郎 | KIKI Racing | DNF | 0 | |||||||
9 | 0 | |||||||||||
10 | 0 | |||||||||||
SK3 | 1 | 89 | 中川 健司 | ONE POINT | 10 | 10 | ||||||
2 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | 7.5 | 7.5 | |||||||
3 | 98 | 和田 充弘 | チームナガオ | 6 | 6 | |||||||
4 | 92 | 平岡 正憲 | わんぽいんと | 5 | 5 | |||||||
5 | 0 | |||||||||||
6 | 0 | |||||||||||
7 | 0 | |||||||||||
8 | 0 | |||||||||||
SK4 | 1 | 8 | 佐原 年雄 | 10 | 10 | |||||||
2 | 5 | 額田 勝彦 | KIKI Racing | 7.5 | 7.5 | |||||||
3 | 21 | 小林 博 | 6 | 6 | ||||||||
4 | 0 | |||||||||||
5 | 0 | |||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |