2023 WAKO'S スーパーカート 岡山国際シリーズ | |||||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 3 | 10 | 10 | 33 | シリーズトロフィー対象者 | |||
2 | 6 | ニシモトマサル | ソニックブーム | 4 | 6 | 7.5 | 7.5 | 6 | 31 | シリーズトロフィー対象者 | |||
3 | 15 | 梅本 幸汰 | KIKI Racing | 2 | 10 | 10 | 22 | シリーズトロフィー対象者 | |||||
4 | 20 | ミナミアキオ | KIKI Racing | 5 | 3 | 4 | DNF | 7.5 | 19.5 | ||||
5 | 39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 6 | 7.5 | 6 | 19.5 | ||||||
6 | 7 | 矢路 尚彦 | KIKI Racing | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | |||||
7 | 31 | 池上 功 | KIKI | 7.5 | 6 | 13.5 | |||||||
8 | 3 | 徳岡 宏 | KIKI racing | 5 | 5 | 10 | |||||||
9 | 33 | 藤井 勇人 | 鶴田 グループ レーシング | 2 | 2 | ||||||||
SK2 | 1 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&ジュナー | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 4 | 31 | シリーズトロフィー対象者 | ||
2 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 7.5 | 3 | 6 | 5 | 7.5 | 29 | シリーズトロフィー対象者 | |||
3 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 5 | 10 | 2 | 6 | 3 | 26 | シリーズトロフィー対象者 | |||
4 | 40 | 日野 皓介 | チーム・とくおか | 10 | 10 | 20 | |||||||
5 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI racing | 10 | 10 | 20 | |||||||
6 | 62 | 平野 桔梗 | 河西モータース | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 18 | ||||
7 | 72 | 日野 一弘 | KAWANISHIーPOWER | 4 | 7.5 | 4 | 15.5 | ||||||
8 | 60 | 仲田 章仁 | KAWANISHI−POWER | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||
9 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 6 | 6 | ||||||||
10 | 70 | 山口 登唯 | SCUDERIA ROSA | 5 | 5 | ||||||||
11 | 74 | 小原 健太郎 | アクロスレーシング | 4 | 4 | ||||||||
12 | 56 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 1.5 | 1.5 | ||||||||
13 | 40 | 徳岡 秀紀 | KIKI racing | 1.5 | 1.5 | ||||||||
14 | 76 | 淡島 鈴太郎 | KIKI Racing | DNF | 0 | ||||||||
SK3 | 1 | 89 | 中川 健司 | ONE POINT | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 47.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||
2 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 32 | シリーズトロフィー対象者 | |||
3 | 92 | 平岡 正憲 | わんぽいんと | 5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 6 | 31 | シリーズトロフィー対象者 | |||
4 | 98 | 和田 充弘 | チームナガオ | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||
5 | 83 | 平野 伸一 | グリュック30's | 10 | 10 | ||||||||
6 | 90 | 竹中 敬之 | サーティーズレーシング | 4 | 4 | ||||||||
7 | 87 | 辻本 稔 | サーティーズレーシング | 3 | 3 | ||||||||
8 | 86 | 橋本 協一 | サーティーズレーシング | 2 | 2 | ||||||||
9 | 80 | 青山 祥平 | わんぽいんと | DNS | 0 | ||||||||
SK4 | 1 | 8 | 佐原 年雄 | STC&STS | 10 | 10 | 10 | 30 | シリーズトロフィー対象者 | ||||
2 | 49 | 坂本 洋一 | KIKI racing | 7.5 | 10 | 10 | 27.5 | ||||||
3 | 5 | 額田 勝彦 | KIKI Racing | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 22.5 | ||||||
4 | 21 | 小林 博 | 6 | 6 | |||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |