2023 WAKO'S スーパーカート 富士シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | シリーズトロフィー対象者 | |
2 | 8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 10 | 8 | 15 | 10 | 43 | シリーズトロフィー対象者 | ||
3 | 16 | ゼンタ イシイ | G茶畑・KUNI・石井br's | DNF | 15 | 3 | 15 | 33 | シリーズトロフィー対象者 | ||
4 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | DNS | 12 | 12 | 24 | ||||
5 | 23 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワRS | 8 | 1 | 10 | 3 | 22 | |||
6 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 6 | 6 | 8 | 2 | 22 | |||
7 | 4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 12 | 10 | 22 | |||||
8 | 15 | 梅本 幸汰 | KIKI Racing | 12 | 8 | 20 | |||||
9 | 39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||
10 | 6 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 15 | 15 | ||||||
11 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 2 | 2 | DNF | 4 | 8 | |||
12 | 6 | ニシモトマサル | ソニックブーム | 4 | 1 | 5 | |||||
13 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 1 | 3 | DNF | 4 | ||||
14 | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 4 | DNF | DNF | 4 | ||||
15 | 31 | 池上 功 | KIKI | 4 | DNF | 4 | |||||
16 | 30 | 杉村 将志 | チーム・クニ | 0 | 2 | 2 | |||||
17 | 3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | DNF | 0 | 0 | |||||
18 | 11 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | ||||||
18 | 21 | 松本 純 | K3RACING | 0 | 0 | ||||||
20 | 13 | 平島 久敏 | カシマレーシング | 0 | 0 | ||||||
SK2 | 1 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | 20 | 40 | シリーズトロフィー対象者 | ||
2 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI racing | 15 | 15 | 30 | シリーズトロフィー対象者 | ||||
3 | 77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | DNS | 7.5 | 20 | 27.5 | シリーズトロフィー対象者 | |||
4 | 74 | 久保寺 明 | ガレージ茶畑 | 3 | 12 | 12 | 27 | ||||
5 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 7.5 | 5 | 4 | 6 | 22.5 | |||
6 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | 6 | DNF | 6 | 8 | 20 | |||
7 | 46 | 疋田 隆義 | msjwithEXPRESS | 2 | 8 | 1 | 11 | ||||
8 | 53 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | DNF | 10 | 10 | |||||
9 | 66 | 青木 岳 | ファクトリークラモチ | 10 | 10 | ||||||
10 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | DNF | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
11 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 2 | 4 | 6 | |||||
12 | 41 | 加藤 禎亮 | Fホンダクリオ富士中央 | 4 | 2 | 6 | |||||
13 | 54 | 斎田 猛 | ファクトリークラモチ | 1 | 3 | 4 | |||||
14 | 62 | 城所 達也 | TK | DNF | 0 | ||||||
SK4 | 1 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | シリーズトロフィー対象者 | |
2 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 28.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||
3 | 5 | 室 龍太郎 | WR250 | 5 | DNF | 7.5 | 10 | 22.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||
4 | 50 | ヘイキコワナイネン | ガレージ茶畑 | 3 | 5 | 8 | |||||
5 | 11 | 今泉 涼太 | 6 | 6 | |||||||
6 | 14 | 山ア 武寿 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | ||||||
7 | 28 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 | 4 | DNF | 4 | |||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |