2023 WAKO'S スーパーカート 筑波シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | 合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | |||||
2 | 16 | ゼンタ イシイ | ガレージ茶畑 | 15 | 15 | ||||||
3 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 12 | 12 | ||||||
4 | 4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 10 | 10 | ||||||
5 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 8 | 8 | ||||||
6 | 8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | ||||||
7 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | ||||||
8 | 3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 3 | 3 | ||||||
9 | 21 | 松本 純 | K3RACING | 2 | 2 | ||||||
10 | 39 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | DNF | 0 | ||||||
11 | 0 | ||||||||||
12 | 0 | ||||||||||
13 | 0 | ||||||||||
SK2 | 1 | 77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | |||||
2 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 7.5 | 7.5 | ||||||
3 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 6 | 6 | ||||||
4 | 46 | 疋田 隆義 | エクスプレス | 5 | 5 | ||||||
5 | 65 | 青木 良吉 | がれえじアルティア | 4 | 4 | ||||||
6 | 78 | 尾川 正明 | がれぇじアルティア | 3 | 3 | ||||||
7 | 0 | ||||||||||
8 | 0 | ||||||||||
9 | 0 | ||||||||||
10 | 0 | ||||||||||
SK3 | 1 | 88 | 宮脇 ふみお | TR☆彡れ〜しんぐ!+ぶなん | 10 | 10 | |||||
2 | 0 | ||||||||||
SK4 | 1 | 5 | 室 龍太郎 | 10 | 10 | ||||||
2 | 14 | 人見 翔馬 | HS_motorsport | 7.5 | 7.5 | ||||||
3 | 31 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | ||||||
4 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 5 | 5 | ||||||
5 | 38 | 野澤 弘丞 | ELEVRacing | 4 | 4 | ||||||
6 | 9 | 野 孝行 | クイツクエンジニアリング | 3 | 3 | ||||||
7 | 37 | 内山 秀樹 | 2 | 2 | |||||||
8 | 0 | ||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |