2023 WAKO'S スーパーカート カップシリーズ | |||||||||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | 第8戦 | 第9戦 | 第10戦 | ポイント合計 | ||
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | 20 | 3 | 20 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 168 | シリーズトロフィー対象者 | |
2 | 16 | ゼンタ イシイ | G茶畑・KUNI・石井br's | 15 | DNF | 15 | 20 | 15 | 5 | 3 | 15 | 20 | 15 | 123 | シリーズトロフィー対象者 | ||
3 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 12 | DNS | 12 | 12 | 12 | 7.5 | 12 | 12 | 12 | 91.5 | シリーズトロフィー対象者 | |||
4 | 8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 6 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 10 | 2 | 8 | 77 | ||||
5 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 54 | |||
6 | 4 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 | 42 | ||||||||
7 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | DNF | 4 | 10 | 3 | 37 | |||
8 | 3 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 3 | DNF | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 32 | ||||||
9 | 23 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワRS | 8 | 1 | 10 | 3 | 6 | 4 | 32 | |||||||
10 | 39 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 21 | ||||||||
11 | 15 | 梅本 幸汰 | KIKI Racing | 12 | 8 | 20 | |||||||||||
12 | 6 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 15 | 10 | 15 | |||||||||||
13 | 39 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | DNF | 1 | 3 | 2 | DNF | 6 | ||||||||
14 | 21 | 松本 純 | K3RACING | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||
15 | 30 | 杉村 将志 | チーム・クニ | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||
16 | 11 | 石河 昌一 | チームエッフェガーラ | 1 | 4 | DNF | 5 | ||||||||||
17 | 6 | ニシモトマサル | ソニックブーム | 4 | 1 | DNF | 5 | ||||||||||
18 | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 4 | DNF | DNF | 1 | 4 | |||||||||
19 | 31 | 池上 功 | KIKI | 4 | DNF | 4 | |||||||||||
20 | 13 | 平島 久敏 | カシマレーシング | 0 | 0 | ||||||||||||
21 | 11 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | ||||||||||||
SK2 | 1 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 6 | DNF | 6 | 10 | 10 | 20 | 3 | 0 | 6 | 7.5 | 68.5 | シリーズトロフィー対象者 | |
2 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | 7.5 | 1 | 20 | 20 | 68.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||||||
4 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 62.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||
5 | 77 | 上杉 諒 | ガレージ茶畑 | 10 | DNS | 7.5 | 5 | 15 | 20 | 57.5 | |||||||
6 | 53 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 5 | 4 | 10 | DNF | 10 | 12 | 6 | 47 | ||||||
7 | 46 | 疋田 隆義 | msjwithEXPRESS | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 30 | |||||
8 | 78 | 尾川 正明 | がれぇじアルティア | 3 | 12 | 15 | 30 | ||||||||||
9 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI racing | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
10 | 74 | 久保寺 明 | ガレージ茶畑 | 3 | 12 | 12 | 27 | ||||||||||
11 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | 6 | DNF | 6 | 8 | 20 | |||||||||
12 | 66 | 青木 岳 | ファクトリークラモチ | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
13 | 48 | 中村秀人 | ファクトリークラモチ | 6 | 8 | 3 | 17 | ||||||||||
14 | 54 | 斎田 猛 | ファクトリークラモチ | 6 | 1 | 3 | DNF | 5 | 15 | ||||||||
15 | 65 | 青木 良吉 | がれえじアルティア | 4 | 4 | 1.5 | 3 | 2 | 14.5 | ||||||||
16 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
17 | 41 | 加藤 禎亮 | Fホンダクリオ富士中央 | 4 | 2 | 6 | |||||||||||
18 | 62 | 城所 達也 | TK | DNF | 0 | ||||||||||||
SK3 | 1 | 88 | 宮脇 ふみお | TR☆彡れ〜しんぐ!+ぶなん | 10 | 10 | |||||||||||
SK4 | 1 | 5 | 室 龍太郎 | WR250 | 10 | 5 | DNF | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 67.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||
2 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 64 | シリーズトロフィー対象者 | ||||
3 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6 | 7.5 | 38.5 | シリーズトロフィー対象者 | ||||||
4 | 14 | 人見 翔馬 | HS_motorsport | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 32.5 | |||||||||
5 | 9 | 野 孝行 | クイツクエンジニアリング | 3 | 5 | 5 | 6 | 19 | |||||||||
6 | 37 | 内山 秀樹 | 本郷台ゴルフスポーツセンター | 2 | 4 | 10 | DNF | 16 | |||||||||
7 | 50 | ヘイキコワナイネン | ガレージ茶畑 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||
8 | 11 | 今泉 涼太 | 6 | 6 | |||||||||||||
9 | 14 | 山ア 武寿 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | ||||||||||||
10 | 28 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 | 4 | DNF | 4 | |||||||||||
11 | 38 | 野澤 弘丞 | ELEVRacing | 4 | 4 | ||||||||||||
12 | 7 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑 | DNF | |||||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |