WAKO'S スーパーカートカップ第7戦
富士シリーズ第4戦
   
  クラス ゼッケン 氏名 エンジン フレーム タイヤ チーム 車名 PIT
  SK1 2 保立 翔 YZ250F トニー DL カシマレーシング カシマYZモノコレ/新かしま会 1 1
  SK1 4 松崎 春雄 YZ250F トニー DL カシマレーシング.シェル カシマYZ/褐[生運輸 1 2
  SK1 8 fumifumi NSF250 トニー DL ガレージ茶畑 Technical/茶畑R   3
  SK1 10 西本 勝 YZ250F CRG DL ソニックブーム シルバーアロー号 1 4
  SK1 12 田谷 政行 YZ250F トニー DL カシマレーシング カシマYZ 1 5
  SK1 13 平島 久敏 YZ250F トニー DL レーシング10 レーシング10号 1 6
  SK1 16 ゼンタ イシイ NSF250 トニー DL G茶畑・KUNI&石井br's MATSUO INDUSTRY 1 7
  SK1 19 坂井 佐代子 YZ250F トニー DL ファクトリークラモチ トュルーライトサヨコ 1 8
  SK1 23 黒澤 晴美 RS125 トニー DL BODY WORKS K ボディワークスクロサワRS 1 9
  SK1 27 YUUKA NSF250 トニー DL チーム・クニ チーム・クニ☆SEIWA 1 10
  SK4 28 小野寺 雄二 WR250 トニー YH ガレージ茶畑 ガレージ茶畑マクスロムWR   11
  SK1 29 川島 浩 RS125 トニー DL ファクトリークラモチ 川島運送 1 12
  SK1 30 杉村 将志 RS125 トニー BS チーム・クニ チームクニRS125   13
  SK1 31 池上 功 YZ250F コスミック DL KIKI Racing KIKI YZ250F 1 14
  SK1 33 松尾 秀敏 NSF250 トニー DL チーム・クニ MATSUO INDUSTRY   15
  SK4 37 中島 一光 WR250 トニー YH ガレージ茶畑 ガレージ茶畑WR250   16
  SK1 38 渡辺 靖之 RS125 CRG DL ヤマショウレーシング ヤマショウレーシング   17
  SK2 41 加藤 禎亮 YZ125 トニー YH Fホンダクリオ富士カート部 Fホンダクリオ富士SK2 1 18
  SK2 46 疋田 隆義 YZ125 トニー YH msj withエクスプレス msj 125 3 19
  SK2 54 斎田 猛 YZ125 トニー YH ファクトリークラモチ 川島運送 1 20
  SK2 64 吉本 康徳 YZ125 トニー YH EXPRESS EXPRESS YZ-125 2 21
  SK2 73 藤木 章二 YZ125 トニー YH ガレージ茶畑 ガレージ茶畑 1 22
  SK2 75 伊藤 正浩 YZ125 トニー YH がれぇじアルティア TEAMべに花ターボー 1 23
  SK2 77 上杉 諒 YZ125 トニー YH ガレージ茶畑 ガレ茶535YZ/P.R.D 1 24
  SK2 79 岩崎 浩二 YZ125 トニー YH ファクトリークラモチ Fクラモチこうたろー 1 25
                    26
                    27
                    28
                    29