2021 JAPAN KART CUP | |||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント 合計 |
YZ85 | 1 | 高根沢オートクラブOBチーム | 20 | 20 | 40 | ||
YZ125 | 1 | TR☆彡れ〜しんぐ!+ぶなん | 12 | 20 | 20 | 15 | 67 |
2 | エッフェガーラ62RSR | 20 | 15 | 12 | 12 | 59 | |
3 | First Technica | 15 | 12 | 27 | |||
4 | TR★Racing+BUNAN | 10 | 10 | 20 | |||
5 | ガレージ茶畑2 | 20 | 20 | ||||
6 | ガレージ茶畑1 | 15 | 15 | ||||
7 | ガレージ茶畑3 | 10 | 10 | ||||
WR250 | 1 | ELEV racing dream jr | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 |
2 | ADVAN☀️てるてるレーシング | 12 | 20 | 32 | |||
3 | パワーステージIVAN | 20 | 20 | ||||
Enjoy | 1 | 日産横浜自動車大学校MS科(22) | 15 | 20 | 35 | ||
2 | 日産横浜自動車大学校MS科(24) | 20 | 20 | ||||
OPEN | 1 | Dinky | 15 | 20 | 15 | 50 | |
2 | K3レーシング シニア | 20 | 8 | 28 | |||
3 | K3レーシング MAX | 20 | 20 | ||||
4 | TAISHI with JMP | 20 | 20 | ||||
5 | K3レーシング ケータコ | 15 | 15 | ||||
6 | K3レーシング マスターズ | 12 | 12 | ||||
7 | K3レーシング | 12 | 12 | ||||
8 | ガレージ茶畑4 | 12 | 12 | ||||
9 | TR+BN+水曜レーシング | 10 | 10 | ||||
10 | ガレージ茶畑5 | 10 | 10 | ||||
SS | |||||||
HDX OPEN |
1 | Y'zRacingClub | 15 | 20 | 20 | 55 | |
2 | K3レーシング パンサー | 20 | 20 | ||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |