2020 JAPAN KART CUP | |||||||
クラス | 順位 | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント 合計 |
YZ85 | 1 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | 20 | 20 | 40 | ||
YZ125 | 1 | エッフェガーラ61RSR | 20 | 20 | 20 | 60 | |
2 | TR☆れ〜しんぐ!+ぶなん | 15 | DNF | 12 | 27 | ||
3 | TR☆Racing!+BUNAN | 15 | 15 | ||||
4 | First Technica | DNS | 10 | 10 | |||
WR250 | 1 | ウォーズマンレーシング | 20 | 20 | 40 | ||
2 | ADVAN☀️てるてるレーシング | DNS | 20 | DNF | 20 | ||
3 | パワーステージIVAN | DNF | 0 | ||||
Enjoy | 1 | パワークラスターK3 マスターズ | 20 | 20 | |||
OPEN | 1 | Dinky | 20 | 20 | 40 | ||
2 | NAMI with J.M.P. | 15 | 15 | 30 | |||
3 | パワークラスターK3 マスターズ | 20 | 20 | ||||
5 | TR+ブナン+水曜レーシング! | 12 | 12 | ||||
4 | ガレージ茶畑 | 12 | 12 | ||||
6 | BUTLER Racing | 10 | 10 | ||||
7 | パワークラスターK3 マスターズ #15 | 8 | 8 | ||||
SS | Dinky UMITA | 20 | 20 | ||||
HDX OPEN |
|||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |