2019 JAPAN KART CUP & HDX | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | ポイント 合計 |
YZ85 | 1 | 5 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | 12 | 20 | 15 | 20 | 15 | 82 | ||
2 | 23 | TR☆れ〜しんぐ!+ぶなん | 15 | 20 | 15 | 50 | |||||
3 | 56 | TR☆彡Racing !+BUNAN | 20 | 20 | 40 | ||||||
4 | 12 | チームアナーキー&FRS | 20 | 20 | |||||||
5 | 451 | Yamakou Racing | 15 | 15 | |||||||
6 | 481 | Quattro Casa | 12 | 12 | |||||||
YZ125 | 1 | 78 | エッフェガーラ60RSR | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | |||
2 | 56 | TR☆彡Racing !+BUNAN | 15 | 15 | 20 | 50 | |||||
3 | 6 | First Thecnica | DNS | 20 | 15 | 35 | |||||
4 | 555 | Y's Speed2号 | 12 | 12 | |||||||
4 | 54 | ファクトリークラモチ | 12 | 12 | |||||||
WR250 | 1 | 18 | ウォーズマンレーシング | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 85 | ||
2 | 76 | ADVAN☀てるてるレーシング | 15 | 20 | 20 | 15 | 70 | ||||
3 | 8 | Teamサンテック&BBR | 20 | 20 | |||||||
4 | 555 | Y's Speed1号 | 12 | 12 | |||||||
Enjoy | 1 | 22 | 日産横浜自動車大学校 | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | |||
2 | 21 | 日産横浜自動車大学校 | 20 | 20 | |||||||
OPEN | 1 | 69 | Y.K.T with Hiromi 連続2号機 | 20 | 15 | 20 | 55 | ||||
2 | 77 | パワークラスターK3 | 15 | 20 | 35 | ||||||
3 | 99 | Y.K.T with Hiromi 連続1号機 | 20 | 10 | 30 | ||||||
4 | 77 | TAISHI with j.m.p | 20 | 20 | |||||||
5 | 33 | Y.K.T with Hiromi 連続3号機 | 15 | 15 | |||||||
6 | 73 | NAMI with J.M.P | 12 | 12 | |||||||
7 | 6 | First Thecnica | 0 | 0 | |||||||
HDX KT100 |
1 | 51 | 山特 | 10 | 20 | 20 | 50 | ||||
2 | 31 | チーム蠍 | 15 | 15 | 15 | 45 | |||||
3 | 137 | Reito with J.M.P. | 20 | 20 | |||||||
4 | 15 | がんばっぺ福島連合 | 20 | 20 | |||||||
5 | 63 | ENDO MECCANICA | 20 | 20 | |||||||
6 | 451 | Yamakou Racing | 12 | 12 | |||||||
7 | 62 | ENDO MECCANICA | 12 | 12 | |||||||
HDX OPEN |
1 | 16 | TR+ブナン+水曜レーシング! | 10 | 20 | 20 | 20 | 70 | |||
2 | 135 | YUJI with J.M.P. | 20 | 15 | 35 | ||||||
3 | 11 | ガレージ茶畑 日建学院 | 15 | 15 | |||||||
4 | 48 | Y'zRacingClub | 12 | 12 | |||||||
5 | 33 | Y.K.T with Hiromi 連続3号機 | 0 | 0 | |||||||
【特記】 | 第3戦 OPENクラス #6 は、レギュレーション違反により章典外とする。 | ||||||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |