2019 WAKO'S スーパーカート 岡山シリーズ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 | |
SK1 | 1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 20 | 30 | ||||
2 | 20 | 南 章男 | KIKI Racing | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 23 | ||
3 | 6 | 西本 勝 | KIKI Racing | 6 | 7.5 | 3 | 16.5 | ||||
4 | 17 | 木村 佳嗣 | 10 | 6 | 16 | ||||||
5 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 15 | 15 | ||||||
6 | 1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||
7 | 7 | 常盤 翔太 | Team SYOTA | 12 | 12 | ||||||
8 | 31 | 池上 功 | KIKI Racing | 4 | 7.5 | 0 | 11.5 | ||||
9 | 8 | fumifumi | ガレージ茶畑 | 7.5 | 4 | 11.5 | |||||
10 | 3 | 徳岡 宏 | KIKI Racing | 10 | 0 | 10 | |||||
11 | 13 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 10 | 10 | ||||||
11 | 7 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 10 | 10 | ||||||
13 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 8 | 8 | ||||||
14 | 8 | 加藤 シン | チーム・クニ | 7.5 | 7.5 | ||||||
15 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 1 | 1 | ||||||
16 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | ||||||
16 | 16 | イシイ ゼンタ | ガレージ茶畑&石井ブラザーズ | 0 | 0 | ||||||
SK2 | 1 | 46 | 日野 皓介 | KAWANISHI-POWER | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 51.5 | |
2 | 47 | 鳥川 莉駆 | KIKI Racing | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 32.5 | |||
3 | 62 | 平井 勇太 | ZONA KAWANISHI | 6 | 4 | 6 | 15 | 31 | |||
4 | 70 | 山口 登唯 | 鶴田グループレーシング | 10 | 7.5 | 6 | 5 | 0 | 28.5 | ||
5 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI Racing | 3 | 5 | 4 | 12 | 24 | |||
6 | 40 | 徳岡 秀紀 | KIKI Racing | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||
7 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |||
8 | 71 | 浅田 優 | KIKI Racing | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | |||
9 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 6 | 2 | DNS | 0 | 8 | |||
10 | 56 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 8 | 8 | ||||||
11 | 60 | 大島 和也 | 河西モータース | 6 | 6 | ||||||
12 | 54 | 渡辺 浩之 | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | ||||||
12 | 66 | 藤井 勇人 | 鶴田グループレーシング | 4 | 4 | ||||||
14 | 77 | 和田 斉 | 3 | 3 | |||||||
15 | 65 | 直地 正樹 | ぴぃたぁぱん+けいはんなR | 2 | 2 | ||||||
16 | 55 | 寺西 正雄 | KIKI Racing | 1.5 | 0 | 1.5 | |||||
17 | 77 | 前 守 | 前 守 | 1.5 | 1.5 | ||||||
18 | 61 | 三浦 愛 | 河西モータース | 0 | 0 | ||||||
18 | 59 | 山崎 竜生 | 鶴田グループレーシング | 0 | 0 | ||||||
SK3 | 1 | 92 | 平岡 正憲 | わんぽいんと | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 46 | |
2 | 89 | 中川 健司 | ONE POINT | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 36 | ||
3 | 88 | 藤澤 正治 | スーパーコリンズ2230 | 10 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 34.5 | ||
4 | 96 | 森分 直一郎 | SKY WHITE | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||
5 | 98 | 和田 充弘 | チーム・ナガオ&Tigre | 5 | 5 | 10 | |||||
6 | 99 | 大宅 晴郎 | スーパーハリー | 6 | 6 | ||||||
SK4 | 1 | 7 | 矢路 尚彦 | KIKI Racing | 10 | 10 | DNS | 20 | |||
2 | 5 | 額田 勝彦 | KIKI Racing | 6 | 6 | 12 | |||||
3 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 10 | 10 | ||||||
4 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 7.5 | ||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |