2018 JAPAN KART CUP & HDX | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 第7戦 | ポイント 合計 |
YZ85 | 1 | 23 | TR☆れ〜しんぐ!+ぶなん | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 12 | 97 | |
2 | 5 | 高根沢オートクラブ★OBチーム | 12 | 20 | 20 | 10 | 62 | ||||
3 | 481 | Quattro Casa | 20 | 15 | 20 | 55 | |||||
4 | 56 | TR☆彡Racing !+BUNAN | 15 | 6 | 12 | 20 | 53 | ||||
5 | 119 | Yamakou Racing | 10 | 10 | 12 | 32 | |||||
6 | 1 | えくすぷれす | 15 | 15 | |||||||
7 | 5 | TAC★OB&チームエコラン | 12 | 12 | |||||||
8 | 99 | team ECO RUN | 8 | 8 | |||||||
YZ125 | 1 | 6 | First Technica | 12 | 10 | 12 | 20 | 12 | 66 | ||
2 | 78 | エッフェガーラ59RSR | 15 | 15 | 20 | 15 | 65 | ||||
3 | 77 | ガレージ茶畑 | 20 | 20 | 40 | ||||||
4 | 55 | ファクトリークラモチ | 20 | 15 | 35 | ||||||
5 | 57 | がれぇじアルティア | 10 | 10 | |||||||
WR250 | 1 | 76 | ADVAN☀てるてるレーシング | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | ||
2 | 18 | ウォーズマンレーシングKOG | 20 | 20 | 12 | 52 | |||||
3 | 555 | Y's Speed U | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
4 | 4 | スクーデリアPCR K3 | 10 | 10 | |||||||
Enjoy | 1 | 22 | 日産横浜自動車大学校 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 102 | |
2 | 24 | 日産横浜自動車大学校 | 12 | 12 | 15 | 12 | 15 | 66 | |||
3 | 35 | スクーデリアPCR K3 | 20 | 20 | 20 | 60 | |||||
4 | 21 | 日産横浜自動車大学校カート部 | 20 | 15 | 35 | ||||||
5 | 43 | BOO FOO SETSU | 15 | 15 | |||||||
OPEN | 1 | 10 | スクーデリアPCR K3 | 20 | 20 | ||||||
1 | 98 | RUNABOUT | 20 | 20 | |||||||
HDX KT100 |
1 | 48 | Y'zRacingClub | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 95 | ||
2 | 51 | 山特 | 20 | 15 | 35 | ||||||
3 | 25 | Takuma AOKI | 20 | 20 | |||||||
3 | 4 | A-team | 20 | 20 | |||||||
4 | 451 | Yamakou Racing | 15 | 15 | |||||||
4 | 62 | チーム大車輪! | 15 | 15 | |||||||
HDX OPEN |
1 | 16 | TR+ブナン+水曜レーシング! | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
2 | 11 | ガレージ茶畑 日建学院 | 12 | 15 | 15 | 42 | |||||
3 | 19 | Force 1 | 20 | 20 | |||||||
4 | 34 | レーヴRT | 15 | 15 | |||||||
下のタブを選択して他のページが参照できます! |