2018/4/8 | |||||||||||
JAPAN KART CUP ・ HDX ・ スポーツカートカップ | |||||||||||
クラス | 順位 | NO | チーム名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント 合計 |
日本一決定戦 順位 |
筑波 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 菅生 | 筑波 | ||||||
3/19 | 6/4 | 7/9 | 8/27 | 9/17 | 11/5 | ||||||
YZ85 | 1 | 23 | TR☆れ〜しんぐ!+ぶなん | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 85 | ||
2 | 119 | Yamakou Racing | 12 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 77 | ||
3 | 56 | TR☆彡Racing !+BUNAN | 20 | 20 | 15 | 20 | 75 | ||||
4 | 5 | TAC★OB&チームエコラン | 12 | 12 | 12 | 36 | |||||
5 | 481 | Quattro Casa | 15 | 8 | 23 | ||||||
6 | 8 | team Garage.g | 12 | 12 | 1 | ||||||
7 | 12 | FUJIGANEレーシングサービス | 12 | 12 | |||||||
8 | 510 | ガレージC withヒロシです | 10 | 10 | |||||||
YZ125 | 1 | 55 | ファクトリークラモチ | 15 | 20 | 20 | 55 | ||||
2 | 6 | First Technica | 12 | 15 | 10 | 12 | 49 | ||||
3 | 78 | エッフェガーラ58RSR | 10 | 20 | 8 | 38 | |||||
4 | 69 | がれーじアルティア | 12 | 12 | 10 | 34 | |||||
5 | 77 | moonraker | 20 | 12 | 32 | ||||||
6 | 77 | ガレージ茶畑 | 15 | 15 | 30 | ||||||
7 | 8 | Give bliss Racing | 20 | 20 | |||||||
8 | 57 | FUJIGANEレーシングサービス | 20 | 20 | |||||||
9 | 556 | Y's Speed U | 15 | 15 | |||||||
10 | 17 | 湘南シーサイドTTK | 8 | 8 | |||||||
67 | レーシングチームM1 | 0 | 1 | ||||||||
50 | レーシングチームM1 | 0 | 2 | ||||||||
WR250 | 1 | 76 | ADVAN☀てるてるレーシング | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | ||
2 | 18 | ウォーズマンレーシング | 15 | 20 | 35 | ||||||
11 | ARファクトリー&Junar | 0 | 1 | ||||||||
OPEN | 92 | 河下 茂 | 0 | 1 | |||||||
82 | kikiレーシング | 0 | 2 | ||||||||
HDX OPEN |
1 | 73 | 那未 with J.M.P. | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | |||
2 | 16 | TR+ブナン+水曜レーシング! | 12 | 15 | 20 | 15 | 62 | ||||
3 | 11 | SAMレーシング | 10 | 10 | 20 | 10 | 50 | ||||
4 | 3 | Voric WITH J.M.P. | 15 | 15 | 30 | ||||||
5 | 69 | キムソンレーシング | 12 | 15 | 27 | ||||||
6 | 88 | Team YRC 2号機 | 12 | 12 | |||||||
7 | 7 | First Technica | 8 | 8 | |||||||
8 | 99 | Team YRC 1号機 | 8 | 8 | |||||||
HDX KT100 |
1 | 48 | Y'zRacingClub | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 80 | ||
2 | 3 | ぐんまちゃんとゆうまくん | 20 | 20 | 40 | ||||||
3 | 4 | 大谷レーシング | DNS | 20 | 12 | 32 | |||||
4 | 32 | 怜 WITH J.M.P. | 20 | 20 | |||||||
5 | 5 | 山特 | 20 | 20 | |||||||
6 | 5 | 海七都 WITH J.M.P. | 12 | 12 | |||||||
Enjoy | 1 | 23 | 日産横浜自動車大学校 | 20 | 20 | 20 | 12 | 72 | |||
2 | 35 | パワークラスターK3 | 20 | 20 | |||||||
3 | 22 | 日産横浜自動車大学校カート部 | 15 | 15 | |||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |