2018/4/8 | |||||||||
2017 SK日本一決定戦結果表 | |||||||||
クラス | 順位 | NO | ドライバー | 車名 | LAP | 所要時間 | km/h | ベストタイム | |
1 | 1 | 2 | 保立 翔 | カシマYZ/シェル☆モノコレ | 9 | 14'42.494 | 135.952 | 1'37.179 | |
2 | 27 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | 9 | 14'49.010 | 134.956 | 1'37.596 | ||
3 | 33 | 松尾 秀敏 | MATSUO INDUSTRY | 9 | 14'49.215 | 134.925 | 1'37.550 | ||
4 | 8 | 加藤 シン | チーム・クニ ホンダ | 9 | 15'04.076 | 132.707 | 1'38.843 | ||
5 | 25 | 入山 翔 | ヤマショウレーシング | 9 | 15'04.369 | 132.664 | 1'38.754 | ||
6 | 1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | 9 | 15'05.271 | 132.532 | 1'38.464 | ||
7 | 17 | 木村 佳嗣 | Junar・SPロードレベル | 9 | 15'10.655 | 131.748 | 1'39.770 | ||
8 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 9 | 15'17.429 | 130.775 | 1'40.205 | ||
9 | 30 | 池上 功 | KIKI RS125 | 9 | 15'52.290 | 125.988 | 1'44.057 | ||
10 | 3 | 松崎 春雄 | カシマYZ | 7 | 11'32.574 | 134.737 | 1'37.500 | ||
2 | 1 | 61 | 神 晴也 | KAWANISHI YZ125 | 9 | 15'13.389 | 131.354 | 1'39.664 | |
2 | 46 | 日野 皓介 | パッション/河西 | 9 | 15'21.702 | 130.169 | 1'40.958 | ||
3 | 78 | 原山 怜 | NTG RWR #3 | 9 | 15'31.573 | 128.790 | 1'41.905 | ||
4 | 54 | 川島 浩 | 川島運送1号車 | 9 | 15'31.794 | 128.759 | 1'41.807 | ||
5 | 58 | 横山 淳 | ARF&Junar T11 | 9 | 15'41.147 | 127.480 | 1'42.898 | ||
6 | 66 | 藤井 勇人 | カワムラ 4号 | 9 | 15'49.181 | 126.401 | 1'43.763 | ||
7 | 40 | 徳岡 秀紀 | スーパーカート2号キキ | 9 | 15'51.245 | 126.126 | 1'43.587 | ||
8 | 48 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | 9 | 15'51.416 | 126.104 | 1'43.692 | ||
9 | 55 | 寺西 正雄 | スーパーカートキキ四号 | 9 | 16'16.944 | 122.809 | 1'47.089 | ||
10 | 50 | 井川 雅晴 | RT-M1 | 8 | 14'46.997 | 120.233 | 1'48.927 | ||
11 | 67 | 田村 国王 | RT-M1 | 8 | 15'00.019 | 118.493 | 1'49.765 | ||
3 | 1 | 88 | 藤澤 正治 | ポンジュース1号 | 9 | 16'19.345 | 122.508 | 1'46.928 | |
2 | 99 | 大宅 晴郎 | HKF ミスターMAX | 9 | 16'19.357 | 122.506 | 1'46.939 | ||
3 | 87 | 伊東 直昭 | MIC MAX 1 | 9 | 16'23.763 | 121.957 | 1'47.570 | ||
4 | 98 | 和田 充弘 | 神戸スポーツサーキットSK | 9 | 16'25.527 | 121.739 | 1'47.524 | ||
5 | 89 | 中川 健司 | まいどおおきにONEPOINT | 8 | 14'47.388 | 120.180 | 1'48.299 | ||
4 | 1 | 9 | 常盤 秀樹 | TS-03 | 9 | 15'30.465 | 128.943 | 1'41.374 | |
2 | 24 | 広田 秀幸 | ヤマショーレーシング | 9 | 15'46.555 | 126.751 | 1'43.620 | ||
3 | 6 | 西本 勝 | シルバーアロー号 | 9 | 15'48.914 | 126.436 | 1'43.821 | ||
4 | 5 | 額田 勝彦 | スーパーカート3号西大寺運送 | 9 | 15'51.978 | 126.029 | 1'43.957 | ||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |