2018/4/8 | ||||||||||||
2017 WAKO'S スーパーカートVICIC岡山国際サーキット選手権シリーズ | ||||||||||||
SK1 | ||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 岡山シリーズ 合計 |
||
3/5 | 4/23 | 7/1 | 8/19 | 9/24 | 11/26 | |||||||
1 | 8 | 加藤 シン | チーム・クニ | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 25 | 18 | 91.5 | ||
2 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 22 | 20 | 42 | ||||||
3 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 25 | 25 | |||||||
4 | 3 | 徳岡 宏 | KiKiレーシング | 11 | 11 | 22 | ||||||
5 | 3 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 22 | 22 | |||||||
6 | 17 | 木村 佳嗣 | ARファクトリー&Junar | 0 | 20 | 0 | 20 | |||||
7 | 25 | 入山 翔 | ヤマショウレーシング | 16 | 16 | |||||||
8 | 1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 12.5 | ||
9 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 30 | 池上 功 | KiKi RS125 | 0 | DNF | 0 | ||||||
11 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 0 | 0 | |||||||
12 | 29 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | DNF | 0 | |||||||
SK2(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立状況⇒ | 成立 | 成立 | 不成立 | 成立 | 成立 | 成立 | |||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 岡山シリーズ 合計 |
JAF選手権 合計 |
|
3/5 | 4/23 | 7/1 | 8/19 | 9/24 | 11/26 | |||||||
1 | 46 | 日野 皓介 | RTパッション/河西 | 25 | 11 | 22 | 25 | 22 | 105 | 94 | ||
2 | 66 | 藤井 勇人 | 鶴田 グループ レーシング | 20 | 22 | 12.5 | 25 | 0 | DNS | 79.5 | 67 | |
3 | 61 | 神 晴也 | KAWANISHI-POWER | 25 | DNF | 0 | 25 | 50 | 50 | |||
4 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 | 36 | ||
5 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKi Racing | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 36 | 36 | ||
6 | 40 | 徳岡 秀紀 | KiKi Racing | 22 | 0 | 22 | 22 | |||||
7 | 51 | 松本 匡史 | KiKi Racing | 22 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||||
8 | 58 | 原山 怜 | 鶴田 グループ レーシング | 20 | 20 | 20 | ||||||
9 | 45 | 佐原 年雄 | STC with STS | 20 | 20 | 20 | ||||||
10 | 65 | 直地 正樹 | ぴぃたぁぱん+けいはんなR | DNS | 20 | DNF | 20 | 20 | ||||
11 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 18 | 18 | 18 | ||||||
12 | 50 | 井川 雅晴 | レーシングチームM1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 67 | 田村 国王 | レーシングチームM1 | 0 | DNF | 0 | 0 | |||||
14 | 55 | 寺西 正雄 | KiKi Racing | DNF | DNF | 0 | 0 | |||||
14 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | DNF | 0 | 0 | ||||||
14 | 61 | 和田 多博 | 河西パワー | DNS | 0 | 0 | ||||||
SK3(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立状況⇒ | 成立 | 成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 成立 | |||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 岡山シリーズ 合計 |
JAF選手権 合計 |
|
3/5 | 4/23 | 7/1 | 8/19 | 9/24 | 11/26 | |||||||
1 | 88 | 藤澤 正治 | スーパーコリンズ2230 | 25 | 22 | 0 | 11 | 12.5 | 25 | 95.5 | 72 | |
2 | 89 | 中川 健司 | ONE POINT | 22 | 25 | 12.5 | 12.5 | 11 | 0 | 83 | 47 | |
3 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | 20 | 20 | 22 | 62 | 62 | ||||
4 | 87 | 伊東 直昭 | MIC KARTING | 0 | 20 | 20 | 20 | |||||
5 | 98 | 和田 充弘 | NAGAO Tigre | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
6 | 96 | 森分 直一郎 | SKY WHITE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 85 | 山岡 繁夫 | ARファクトリー&Junar | 0 | 0 | 0 | ||||||
SK4West(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立状況⇒ | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | |||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 岡山シリーズ 合計 |
JAF選手権 合計 |
|
3/5 | 4/23 | 7/1 | 8/19 | 9/24 | 11/26 | |||||||
1 | 6 | 西本 勝 | KiKi racing | 0 | 0 | 12.5 | 12.5 | 11 | 11 | 47 | 0 | |
2 | 17 | 木村 佳嗣 | ARファクトリー&Junar | 12.5 | 12.5 | 25 | 0 | |||||
3 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | |||||
4 | 8 | 常盤 秀樹 | Team SYOTA | 12.5 | 12.5 | 0 | ||||||
5 | 7 | 桜田 徹 | KiKi racing | 11 | 11 | 0 | ||||||
6 | 5 | 額田 勝彦 | KiKi racing | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 37 | スター岩本 | 鶴田 グループ レーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |