2018/4/8 | |||||||||||
2017 WAKO'S スーパーカート 富士スピードウェイシリーズ | |||||||||||
SK1 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント 合計 |
|||
4/15 | 6/24 | 7/8 | 10/28 | ||||||||
1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 22 | 25 | 25 | 25 | 97 | |||
2 | 3 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 18 | 20 | 20 | 22 | 80 | |||
3 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 14 | 16 | DNS | 20 | 50 | |||
4 | 20 | 青島 寛卓 | Team F | 16 | 18 | 15 | DNF | 49 | |||
5 | 22 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 0 | 22 | 18 | 0 | 40 | |||
6 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 15 | 0 | DNS | 16 | 31 | |||
7 | 30 | 杉村 将志 | MSY Garaageワコーズ | 0 | 15 | 16 | 31 | ||||
8 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 25 | 0 | DNF | DNF | 25 | |||
9 | 23 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS黒澤 | 22 | 22 | ||||||
10 | 11 | 木下 秀一 | がんばれ!キノシタ! | 20 | DNF | DNS | DNF | 20 | |||
11 | 4 | 藤崎 英雄 | Team F | 0 | DNS | DNS | 18 | 18 | |||
12 | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||
13 | 29 | 疋田 隆義 | msjwithエクスプレス | 0 | 14 | 14 | |||||
14 | 36 | 鈴木 敏男 | TEAM・TMR | 13 | 13 | ||||||
15 | 30 | 池上 功 | KiKi Racing | 12 | 12 | ||||||
16 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 1 | 高橋 広幸 | チーム・クニ | 0 | 0 | 0 | |||||
17 | 10 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | DNS | 0 | ||||
18 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | ||||||
19 | 13 | 平島 久敏 | カシマレーシング | DNF | 0 | 0 | |||||
20 | 15 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | DNS | 0 | ||||||
SK2 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント 合計 |
|||
4/15 | 6/24 | 7/8 | 10/28 | ||||||||
1 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 | |||
2 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 25 | 25 | 20 | 18 | 88 | |||
3 | 70 | 神野 利夫 | TYRR | 16 | 18 | 16 | 22 | 72 | |||
4 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 20 | 20 | 0 | 40 | ||||
5 | 41 | 加藤 禎亮 | くるまや むさし EVR011 | 22 | 16 | 38 | |||||
6 | 74 | 久保寺 明 | ガレージ茶畑 | 18 | 18 | 0 | 36 | ||||
7 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | 0 | 0 | 15 | 15 | 30 | |||
8 | 46 | 疋田 隆義 | msjwithエクスプレス | 20 | 20 | ||||||
9 | 75 | 伊藤 正治 | TEAMべに花ターボー | 16 | 16 | ||||||
10 | 51 | 松本 匡史 | kiki racing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 68 | 加藤 静雄 | EXPRESS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 50 | 山崎 武寿 | ガレージ茶畑 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 48 | 岡崎 圭吾 | kiki racing | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 47 | 橋本 隼 | J TRIC with JMP | 0 | DNF | DNF | 0 | ||||
14 | 52 | 中野 義仁 | チーム・クニ | 0 | 0 | ||||||
15 | 66 | 峯川 久仁治 | TMGチームエーワン | 0 | 0 | ||||||
SK4 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント 合計 |
|||
4/15 | 6/24 | 7/8 | 10/28 | ||||||||
1 | 8 | 常盤 秀樹 | Team SYOTA | 20 | 22 | 25 | 25 | 92 | |||
2 | 32 | 寶田 雅一 | MSYガレージ・チームクニ | 25 | 25 | 20 | 22 | 92 | |||
3 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 22 | 20 | 22 | DNF | 64 | |||
4 | 39 | 里山 勉 | ムラカミモータースポーツ | 18 | 18 | ||||||
5 | 7 | 堺 隆樹 | ガレージ茶畑 | 20 | 20 | ||||||
6 | 28 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 5 | ナイジェル満月 | ガレージ茶畑 満月SK4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 6 | 西本 勝 | KIKI racing | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 16 | 村上 実 | ムラカミモータースポーツ | 0 | 0 | ||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |