2016/11/30 | ||||||||||
2016 WAKO'S スーパーカート VICIC 岡山国際サーキット選手権シリーズ | ||||||||||
SK1 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
2月21日 | 4月23日 | 7月2日 | 7月30日 | 10月2日 | ||||||
1 | 25 | 入山 翔 | チーム ケインズ | 7.5 | 10 | 10 | 8 | 10 | 45.5 | |
2 | 1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | - | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 25.5 | |
3 | 34 | 岡島 秀章 | ファイン&MSYガレージ | 10 | - | - | 15 | - | 25 | |
4 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | - | - | - | 20 | - | 20 | |
5 | 3 | 徳岡 宏 | KiKi レーシング | - | DNF | - | 10 | 7.5 | 17.5 | |
6 | 36 | 西本 勝 | KiKi Racing | 3 | - | 6 | DNF | 5 | 14 | |
7 | 29 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | - | - | - | 12 | - | 12 | |
8 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 6 | - | - | 4 | - | 10 | |
9 | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 5 | 5 | - | - | - | 10 | |
10 | 26 | 鈴木 雅宏 | AQUA SHOTCLUB | - | 7.5 | - | - | - | 7.5 | |
11 | 24 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | - | 4 | - | - | - | 4 | |
12 | 20 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 4 | - | - | - | - | 4 | |
13 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | - | - | - | 3 | - | 3 | |
- | 10 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | DNF | DNF | - | - | - | ||
- | 30 | 池上 功 | KiKi レーシング | - | - | DNS | DNF | - | ||
- | 30 | 梶原 政美 | KiKi レーシング | - | DNF | - | - | - | ||
【地方選手権の得点基準について(JAF 国内カート競技 規則集 2016年日本カート選手権規定 第3章 地方選手権より)】 ○ 第39条 得点基準 .各シリーズの各部門毎に選手権得点が与えられる。ただし、 出場台数に応じて得点の対象となる順位が制限される。 ○ 選手権シリーズのポイントは「選手権得点について」をご確認ください。 |
||||||||||
SK2(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立可否→ | 成立 | 成立 | 成立 | 成立 | 成立 | ||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
2月21日 | 4月23日 | 7月2日 | 7月30日 | 10月2日 | ||||||
1 | 61 | 大島 和也 | KAWANISHI POWER | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |
2 | 78 | 原山 怜 | 鶴田グループレーシング | - | 22 | - | 22 | 22 | 66 | |
3 | 43 | 山本 秀樹 | KAWANISHI POWER | 22 | 20 | 20 | - | - | 62 | |
4 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 18 | - | - | 18 | 18 | 54 | |
5 | 44 | 鶴田 剛士 | 鶴田グループレーシング | - | - | 22 | - | - | 22 | |
6 | 40 | 徳岡 秀紀 | スーパーカート2号 KIKI | - | - | - | - | 20 | 20 | |
7 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKi Racing | - | - | - | 20 | - | 20 | |
8 | 51 | 松本 匡史 | KiKi Racing | 20 | - | - | - | - | 20 | |
9 | 66 | 藤井 勇人 | 鶴田グループレーシング | - | - | 18 | - | - | 18 | |
10 | 72 | 日野 一弘 | RTパッション | - | - | - | - | 16 | 16 | |
11 | 41 | 塚原 伸二 | STS with STC | - | - | - | - | 15 | 15 | |
- | 63 | 池信 孝治 | 米子アクセルオート&ゲームオン | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 50 | 佐原 年雄 | STC with マコちゃん | - | DNF | - | - | - | 0 | |
- | 65 | 直地 正樹 | ぴぃたぁぱん+けいはんなR | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 62 | 前田 ケンジ | KRT | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 45 | 實森 隆斗 | 鶴田グループレーシング | - | - | - | - | - | 0 | |
- | 55 | 寺西 正雄 | KIKI racing | - | - | - | - | - | 0 | |
得点対象→ | 4位まで | 3位まで | 4位まで | 4位まで | 6位まで | 0 | ||||
SK4West(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立可否→ | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | ||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
2月21日 | 4月23日 | 7月2日 | 7月30日 | 10月2日 | ||||||
1 | 37 | 岩本 隆 | 鶴田グループレーシング | 10 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 40 | |
2 | 17 | 木村 佳嗣 | ARファクトリー&Junar | 7.5 | DNF | 10 | 10 | 10 | 37.5 | |
3 | 7 | 桜田 徹 | KIKIレーシング | - | 10 | - | - | - | 10 | |
SK3 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
2月21日 | 4月23日 | 7月2日 | 7月30日 | 10月2日 | ||||||
1 | 91 | 中川 健司 | ONE POINT | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 42 | |
2 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | 10 | 10 | DNF | 7.5 | 6 | 33.5 | |
3 | 88 | 藤澤 正治 | スーパーコリンズ2230 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 32 | |
4 | 87 | 伊東 直昭 | MIC KARTING | - | - | 7.5 | - | 7.5 | 15 | |
5 | 93 | 檜 暸平 | kiki&momox | - | 5 | 5 | - | - | 10 | |
6 | 96 | 森分 直一郎 | SKY WHITE | - | - | - | 5 | 3 | 8 | |
7 | 98 | 和田 充弘 | NAGAO Tigre SPL | - | - | - | - | 4 | 4 | |
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |