2016/11/30 | ||||||||
2016 WAKO'S スーパーカート VICIC筑波サーキット選手権シリーズ |
||||||||
SK1 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月20日 | 5月29日 | 8月28日 | 11月13日 | |||||
1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
2 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | DNF | 15 | 15 | 15 | 45 |
3 | 34 | 岡島 秀章 | ファイン&MSYガレージ | 12 | 8 | 8 | 12 | 40 |
4 | 21 | 土田 守男 | ガレージ茶畑 | 8 | 12 | 10 | 10 | 40 |
5 | 23 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS K | 10 | 6 | 12 | 8 | 36 |
6 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 6 | - | 6 | 4 | 16 |
7 | 15 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | 15 | 0 | DNS | 15 | |
8 | 33 | 松尾 秀敏 | チーム・クニ | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 |
9 | 3 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
10 | 29 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | - | 10 | 10 | ||
11 | 25 | 入山 翔 | ヤマショウレーシング | - | 4 | 4 | ||
12 | 9 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 4 | - | DNF | 4 | |
13 | 13 | 平島 久敏 | カシマレーシング | 2 | 1 | 3 | ||
14 | 17 | 石河 昌一 | ef ビレラー&コスミッカー | DNF | DNF | DNS | 2 | 2 |
15 | 22 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 1 | - | 1 | ||
16 | 53 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | - | 1 | 1 | ||
- | 6 | 土澤 雅洋 | WTR土澤自動車 | DNF | - | |||
- | 10 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | - | DNF | |||
【地方選手権の得点基準について(JAF 国内カート競技 規則集 2016年日本カート選手権規定 第3章 地方選手権より)】 ○ 第39条 得点基準 .各シリーズの各部門毎に選手権得点が与えられる。ただし、 出場台数に応じて得点の対象となる順位が制限される。 ○ 選手権シリーズのポイントは「選手権得点について」をご確認ください。 |
||||||||
SK2(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立可否→ | 成立 | 成立 | 成立 | 成立 | |||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月20日 | 5月29日 | 8月28日 | 11月13日 | |||||
1 | 78 | 尾川 正明 | がれぇじアルティア | 22 | 22 | 22 | 20 | 86 |
2 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 20 | DNF | 25 | 22 | 67 |
3 | 45 | 山崎 尚樹 | ファクトリークラモチ | 16 | 25 | - | 25 | 66 |
4 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | - | 20 | 20 | - | 40 |
5 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 25 | - | - | 25 | |
6 | 57 | 加茂 久志 | がれぇじアルティア | - | - | - | 18 | 18 |
7 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 18 | - | - | 18 | |
8 | 68 | 鋪野 政己 | がれぇじアルティア | DNF | 18 | 18 | ||
- | 64 | 中村 秀人 | ファクトリークラモチ | - | - | - | ||
- | 61 | 高野 直樹 | ファクトリークラモチWTR | - | - | - | ||
- | 50 | 清水 佑朔 | ガレージ茶畑 | - | - | |||
得点対象→ | 5位まで | 4位まで | 3位まで | 4位まで | ||||
SK4(地方選手権シリーズ) | 選手権の成立可否→ | 不成立 | 不成立 | 不成立 | 不成立 | |||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月20日 | 5月29日 | 8月28日 | 11月13日 | |||||
1 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
2 | 8 | 常盤 翔太 | Team SYOTA | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 30 |
3 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | 12 | ||
- | 5 | 鹿志村 俊文 | J-TRIC | - | ||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |