2016/1/14 | |||||||||||
岡山国際サーキットシリーズ | |||||||||||
SK1 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月1日 | 4月25日 | 6月28日 | 9月5日 | 10月11日 | 11月29日 | ||||||
1 | 1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | 10 | 10 | DNF | 5 | 5 | 4 | 34 | |
2 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 10 | 20 | |||||
3 | 34 | 岡島秀章 | ファイン&MSYガレージ | 10 | DNF | 7.5 | 17.5 | ||||
4 | 31 | 小野間 悦久 | MSYガレージ | 4 | 7.5 | 6 | 17.5 | ||||
5 | 25 | 入山 翔 | アクアショットレーシングクラブ | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||
6 | 26 | 鈴木 雅宏 | AQUA SHOTCLUB | 7.5 | 7.5 | ||||||
7 | 16 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 3 | 4 | 7 | |||||
8 | 39 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | DNF | 3 | 3 | |||||
- | 4 | 塚原 伸二 | 鶴田グループレーシング | DNF | 0 | ||||||
- | 6 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | DNF | 0 | ||||||
- | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | DNF | 0 | ||||||
- | 8 | 加藤 賀千 | チーム・クニ | DNF | 0 | ||||||
- | 3 | 徳岡 宏 | KiKiレーシング | DNS | DNF | 0 | |||||
SK2 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月1日 | 4月25日 | 6月28日 | 9月5日 | 10月11日 | 11月29日 | ||||||
1 | 79 | 上村 昌史 | チーム ケインズ | 15 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 107 | |
2 | 59 | 山崎 竜生 | 鶴田グループレーシング | 20 | 15 | 15 | 2 | 15 | 12 | 79 | |
3 | 70 | 青山 祥平 | ONE POINT | 12 | 20 | DNF | 12 | 10 | 8 | 62 | |
4 | 78 | 原山 怜 | 鶴田グループレーシング | 10 | DNF | 8 | 15 | 8 | 0 | 41 | |
5 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKiレーシング | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 | 38 | ||
6 | 56 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 12 | 12 | 6 | 30 | ||||
7 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 8 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 26 | |
8 | 61 | 大島 和也 | カワニシパワー | 15 | 15 | ||||||
9 | 73 | 山本 秀樹 | KAWANISHI-POWER | 2 | 8 | 1 | 1 | DNS | 1 | 13 | |
10 | 66 | 藤井 勇人 | 鶴田グループレーシング | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 13 | |
11 | 51 | 松本 匡史 | KiKiレーシング | DNF | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
12 | 57 | 矢路 尚彦 | SAMURAI&KIKI.R | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 11 | ||
13 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 10 | 10 | ||||||
14 | 69 | 和田 多博 | KAWANISHI-POWER | 6 | 4 | 10 | |||||
15 | 62 | 日野 一弘 | RTパッション | 4 | 1 | 5 | |||||
16 | 47 | 西本 勝 | KiKiレーシング | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
17 | 52 | 北園 貴士 | ARファクトリー&Junar | 3 | DNF | 0 | DNF | 3 | |||
18 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 3 | 3 | ||||||
19 | 55 | 渡辺 浩之 | ファクトリークラモチ | 2 | 2 | ||||||
20 | 49 | コ光 拓也 | トクミツ企画 YZ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
- | 76 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 0 | 0 | ||||||
- | 65 | 直地 正樹 | ぴぃたぁぱん+けいはんなR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 77 | 岩田 利雄 | ゲームオンレーシング | 0 | 0 | ||||||
- | 55 | 寺西 正雄 | kikiレーシング | 0 | 0 | ||||||
- | 63 | 池信 孝治 | ゲームオンレーシング | 0 | 0 | ||||||
- | 40 | 徳岡 秀紀 | KiKi racing | 0 | 0 | ||||||
- | 41 | 額田 勝彦 | KiKi racing | 0 | 0 | ||||||
- | 46 | セノオ サトル | 鶴田グループレーシング | 0 | 0 | ||||||
SK3 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月1日 | 4月25日 | 6月28日 | 9月5日 | 10月11日 | 11月29日 | ||||||
1 | 91 | 中川 健司 | ONE POINT | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 10 | 57.5 | |
2 | 88 | 藤澤 正治 | スーパーコリンズ2230 | DNF | 6 | 7.5 | 6 | 5 | 6 | 30.5 | |
3 | 87 | 伊東 直昭 | MIC KARTING | 5 | 10 | 6 | 7.5 | 28.5 | |||
4 | 93 | 檜 瞭平 | MdentKiKi&MOMOX | 5 | 3 | 3 | 1.5 | 7.5 | 5 | 25 | |
5 | 86 | 金森 貴史 | MIC KARTING | 7.5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 23.5 | |
6 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | DNF | 7.5 | 6 | 4 | 3 | 20.5 | ||
7 | 82 | 渋野 知典 | ACT | DNS | 4 | DNF | 5 | 4 | 4 | 17 | |
8 | 97 | 加藤 丈宜 | チーム ケインズ | 6 | 3 | 9 | |||||
9 | 96 | 森分 直一郎 | SkyWhite | 2 | 2 | ||||||
10 | 83 | 久野 翔一 | トクミツ企画 | 1.5 | 1.5 | ||||||
- | 92 | 平岡 正憲 | ONE POINT | DNF | 0 | ||||||
SK4West | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月1日 | 4月25日 | 6月28日 | 9月5日 | 10月11日 | 11月29日 | ||||||
1 | 24 | 桜田 徹 | KiKiレーシング | DQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 | |
2 | 37 | スター岩本 | 鶴田グループレーシング | 7.5 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 41 | |
3 | 22 | 入山 翔 | アクアショットレーシングクラブ | 10 | 7.5 | DNS | 17.5 | ||||
4 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | ||||||
5 | 17 | 常盤 翔太 | Team SYOTA | 7.5 | 7.5 | ||||||
6 | 30 | 池上 功 | KiKi racing | 6 | DNF | 6 | |||||
7 | 11 | 重國 孝 | トクミツ企画 | 4 | 4 | ||||||
- | 18 | 山岡 繁夫 | ARファクトリー&Junar | DNF | 0 | ||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |