2016/1/14 | ||||||||
筑波シリーズ | ||||||||
SK1 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月22日 | 5月31日 | 8月2日 | 10月18日 | |||||
1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 15 | 20 | 7.5 | 20 | 62.5 |
2 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 20 | 15 | 4 | 12 | 51 |
3 | 31 | 小野間 悦久 | MSY garage ワコース | 12 | 12 | 10 | 10 | 44 |
4 | 34 | 岡島 秀章 | ファイン@MSYガレージ | 10 | 0 | 6 | 15 | 31 |
5 | 21 | 土田 守男 | ガレージ茶畑 | 8 | 10 | 5 | 8 | 31 |
6 | 3 | 松崎 春雄 | WorksTsuchizawa | 6 | 8 | 2 | 4 | 20 |
7 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | 1.5 | DNF | 9.5 |
8 | 22 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 3 | 6 | 9 | ||
9 | 6 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | 6 | 6 | |||
10 | 33 | 松尾 秀敏 | MSY garage ワコーズ | 3 | 2 | DNF | 5 | |
11 | 23 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS K | 3 | 2 | 5 | ||
12 | 11 | 石河 昌一 | アルバースイシカワ・エッフェ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | 29 | 中沢 康貴 | カシマレーシング | 3 | 3 | |||
14 | 8 | 加藤 シン | チーム・クニ | 2 | 2 | |||
- | 5 | 宮本 裕史 | ファクトリークラモチ | 0 | 0 | |||
SK2 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月22日 | 5月31日 | 8月2日 | 10月18日 | |||||
1 | 68 | 鋪野 政己 | がれぇじアルティア | 12 | 15 | 20 | 47 | |
2 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 15 | 15 | 8 | 6 | 44 |
3 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 10 | 20 | 4 | 8 | 42 |
4 | 45 | 山崎 尚樹 | WTR | 20 | DNF | 15 | 35 | |
5 | 57 | 加茂 久志 | がれぇじアルティア | 4 | 8 | 10 | 10 | 32 |
6 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 6 | 6 | 12 | 4 | 28 |
7 | 78 | 尾川 正明 | がれぇじ アルティア | 12 | 10 | 3 | 25 | |
8 | 55 | 渡辺 浩之 | ファクトリークラモチ | 20 | 20 | |||
9 | 61 | 高野 直樹 | - | DNF | 12 | 12 | ||
10 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 8 | DNF | 2 | DNF | 10 |
11 | 69 | ホウエイ ケンジ | がれぇじアルティア | 4 | 3 | 2 | 9 | |
12 | 67 | 角田 裕次 | ファクトリークラモチ | 3 | 3 | 6 | ||
13 | 45 | 山崎 尚樹 | WTR | 6 | 6 | |||
14 | 77 | 佐久間 寛 | ガレージ茶畑 | 2 | 2 | |||
15 | 76 | 石井 啓友 | モナコレーシングスポーツ | DNF | 1 | 1 | ||
16 | 60 | 飛澤 文彦 | チームオーガスト | 1 | 1 | |||
- | 64 | 中村 秀人 | ファクトリークラモチ | 0 | 0 | |||
- | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | DNS | 0 | |||
SK4 | ||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 最終戦 | ポイント合計 |
3月22日 | 5月31日 | 8月2日 | 10月18日 | |||||
1 | 17 | 常盤 翔太 | Team SYOTA | 7.5 | DNF | 7.5 | 10 | 25 |
2 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 10 | 7.5 | 17.5 | ||
3 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 5 | 12.5 | ||
4 | 7 | 河村 孝 | チーム・クニ | 10 | 10 | |||
5 | 6 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | 10 | 10 | |||
6 | 32 | 宝田 雅一 | MSYガレージ | 6 | 6 | |||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |