2016/1/14 | ||||||||||||||||||||
スーパーカート カップ | ||||||||||||||||||||
SK1 | ||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | ポイント合計 | |||||||||
筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 菅生 | 富士 | ||||||||||||||
3月22日 | 4月18日 | 5月31日 | 7月18日 | 8月2日 | 9月22日 | 10月31日 | ||||||||||||||
1 | 31 | 小野間 悦久 | MSY garage ワコース | 12 | 15 | 12 | 20 | 10 | 6 | 15 | 90 | |||||||||
2 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 15 | 20 | 20 | 15 | 7.5 | 10 | 0 | 87.5 | |||||||||
3 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 20 | 12 | 15 | 4 | 4 | 5 | 12 | 72 | |||||||||
4 | 34 | 岡島 秀章 | ファイン@MSYガレージ | 10 | 10 | 0 | 12 | 6 | 7.5 | 10 | 55.5 | |||||||||
5 | 21 | 土田 守男 | ガレージ茶畑 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | |||||||||
6 | 23 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS K | 6 | 10 | 3 | 8 | 27 | ||||||||||||
7 | 3 | 松崎 春雄 | WorksTsuchizawa | 6 | 4 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 26 | |||||||||
8 | 15 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | 20 | 20 | |||||||||||||||
9 | 22 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11 | |||||||||||
10 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 4 | DNS | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 10.5 | ||||||||||
11 | 10 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 8 | DNF | 8 | ||||||||||||||
12 | 6 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 33 | 松尾 秀敏 | MSY garage ワコーズ | 3 | 0 | 2 | 0 | DNF | 5 | |||||||||||
14 | 4 | 青島 寛卓 | Team F | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
15 | 10 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
16 | 11 | 石河 昌一 | アルバースイシカワ・エッフェ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
17 | 26 | 鈴木 雅宏 | AQUA SHOTCLUB | 2 | 2 | |||||||||||||||
18 | 8 | 加藤 シン | チーム・クニ | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
19 | 5 | 藤崎 英雄 | Team F | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
- | 17 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
- | 29 | 疋田 隆義 | msjwithエクスプレス | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | 26 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | |||||||||||||||
- | 38 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | |||||||||||||||
SK2 | ||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | ポイント合計 | |||||||||
筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 菅生 | 富士 | ||||||||||||||
3月22日 | 4月18日 | 5月31日 | 7月18日 | 8月2日 | 9月22日 | 10月31日 | ||||||||||||||
1 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 10 | 10 | 20 | 20 | 4 | 7.5 | 20 | 91.5 | |||||||||
2 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 15 | 6 | 15 | 10 | 8 | 10 | 15 | 79 | |||||||||
3 | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | 8 | DNF | 8 | 2 | 6 | 12 | 36 | ||||||||||
4 | 70 | 神野 利夫 | TYRR | 2 | 15 | 10 | 27 | |||||||||||||
5 | 68 | 鋪野 政己 | がれぇじアルティア | 12 | 15 | 27 | ||||||||||||||
6 | 45 | 山崎 尚樹 | WTR | 20 | DNF | 6 | 26 | |||||||||||||
7 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||
8 | 78 | 尾川 正明 | がれぇじアルティア | 12 | 10 | 22 | ||||||||||||||
9 | 57 | 加茂 久志 | がれぇじアルティア | 4 | 8 | 10 | 22 | |||||||||||||
10 | 55 | 渡辺 浩之 | ファクトリークラモチ | 20 | 20 | |||||||||||||||
11 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | DNS | 3 | 12 | 2 | 17 | ||||||||||||
12 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKi racing | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||
13 | 41 | 加藤 禎亮 | EVR | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||
14 | 52 | 中野 義仁 | チーム・クニ | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
15 | 68 | 加藤 静雄 | チームアルファ&EXPRESS | 5 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||
16 | 72 | 遠藤 知宏 | 杉山カートクラブ神奈川 | 7.5 | 7.5 | |||||||||||||||
17 | 69 | ホウエイ ケンジ | がれぇじアルティア | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||
18 | 66 | 峯川 久仁治 | TMGチームエーワン | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
19 | 67 | 角田 裕次 | ファクトリークラモチ | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
20 | 61 | 高野 直樹 | - | DNF | 5 | 5 | ||||||||||||||
21 | 58 | 押川 勝美 | HF.Japa n/ASRC | 4 | 4 | |||||||||||||||
22 | 51 | 松本 匡史 | KiKi racing | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
23 | 77 | 佐久間 寛 | ガレージ茶畑 | 2 | 2 | |||||||||||||||
24 | 47 | 西本 勝 | KiKi racing | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
25 | 60 | 飛澤 文彦 | チームオーガスト | 1 | 1 | |||||||||||||||
26 | 76 | 池田 雅彦 | チーム・クニ | 1 | 1 | |||||||||||||||
27 | 76 | 石井 啓友 | モナコレーシングスポーツ | DNF | 1 | 1 | ||||||||||||||
- | 57 | 松本 三貴雄 | 富士ヶ嶺Rswithチームクニ | 失格 | 0 | |||||||||||||||
- | 64 | 中村 秀人 | ファクトリークラモチ | 0 | 0 | |||||||||||||||
SK3 | ||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | ポイント合計 | |||||||||
筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 菅生 | 富士 | ||||||||||||||
3月22日 | 4月18日 | 5月31日 | 7月18日 | 8月2日 | 9月22日 | 10月31日 | ||||||||||||||
SK4 | ||||||||||||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 最終戦 | ポイント合計 | |||||||||
筑波 | 富士 | 筑波 | 富士 | 筑波 | 菅生 | 富士 | ||||||||||||||
3月22日 | 4月18日 | 5月31日 | 7月18日 | 8月2日 | 9月22日 | 10月31日 | ||||||||||||||
1 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 55 | |||||||||||
2 | 17 | 常盤 翔太 | Team SYOTA | 7.5 | 5 | DNF | DNF | 7.5 | 7.5 | 6 | 33.5 | |||||||||
3 | 6 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | 10 | 20 | DNF | 30 | |||||||||||||
4 | 32 | 宝田 雅一 | MSYガレージ | 8 | 6 | 7.5 | 21.5 | |||||||||||||
5 | 11 | 上村 昌史 | チーム ケインズ | 7.5 | 12 | 19.5 | ||||||||||||||
6 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 4 | 5 | 1.5 | 18 | ||||||||||||
7 | 39 | 村上 実 | チーム村上 | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||||||||||
8 | 7 | 河村 孝 | チーム・クニ | 10 | 10 | |||||||||||||||
9 | 24 | 桜田 徹 | KiKi racing | 10 | 10 | |||||||||||||||
10 | 28 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑 | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||
11 | 16 | 村上 聡 | チーム村上 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | 25 | 入山 翔 | アクアショットレーシングクラブ | 6 | 6 | |||||||||||||||
13 | 35 | 寺井 勝 | ジョンフォースレーシングチーム | 5 | 5 | |||||||||||||||
14 | 25 | 堺 隆樹 | ガレージ茶畑 | 4 | 4 | |||||||||||||||
15 | 72 | 小林 博 | kikiレーシング | 2 | 2 | |||||||||||||||
- | 17 | 木村 浩 | ガレージ茶畑 | DNF | 0 | |||||||||||||||
- | 7 | ナイジェル満月 | GARAGE-C 満月組 | DNS | 0 | |||||||||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |