2015/2/9 | |||||||||||
岡山国際シリーズ | |||||||||||
SK1 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月2日 | 4月27日 | 6月15日 | 9月6日 | 10月12日 | 11月30日 | ||||||
1 | 27 | YUUKA | チーム・クニ | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 | |||
2 | 1 | 藤森 正行 | KiKi レーシング | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 6 | 0 | 34.5 | |
3 | 9 | 伊藤 文和 | teamてくにかん/茶畑 | 10 | 8 | 18 | |||||
4 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 15 | 15 | ||||||
5 | 17 | 大槻 栄治 | KiKi レーシング | 5 | 7.5 | 2 | 14.5 | ||||
6 | 31 | 小野間 悦久 | MSY Garaage ワコーズ | 12 | 12 | ||||||
7 | 34 | 岡島 秀章 | ファインレーシング | 10 | 10 | ||||||
8 | 8 | 加藤 賀千 | チーム・クニ | 10 | R | 10 | |||||
9 | 22 | 鈴木 雅宏 | AQUA SHOTCLUB | 7.5 | 7.5 | ||||||
10 | 13 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 6 | 6 | ||||||
11 | 10 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 6 | 6 | ||||||
12 | 33 | 松尾 秀敏 | MSY Garaageワコーズ | 5 | 5 | ||||||
13 | 36 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | 4 | 4 | ||||||
14 | 3 | 徳岡 宏 | KiKi レーシング | 3 | 3 | ||||||
15 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | DNF | 1 | 1 | |||||
- | 15 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | DNF | 0 | ||||||
- | 4 | 塚原 伸二 | 鶴田グループレーシング | 0 | 0 | ||||||
SK2 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月2日 | 4月27日 | 6月15日 | 9月6日 | 10月12日 | 11月30日 | ||||||
1 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKi レーシング | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 64 | ||
2 | 59 | 山崎 竜生 | 鶴田グループレーシング | 12 | 15 | 10 | 20 | DNF | 57 | ||
3 | 53 | 牧野 政男 | チームクニ | 20 | 20 | 12 | 52 | ||||
4 | 61 | 大島 和也 | KiKi レーシング | 20 | 10 | 8 | 8 | 0 | 1 | 47 | |
5 | 69 | 和田 多博 | カワニシパワー | DNF | 6 | 4 | 15 | 12 | 8 | 45 | |
6 | 73 | 山本 秀樹 | BemoveKAWANISHI | DNF | DNS | 10 | 1 | 8 | 6 | 25 | |
7 | 58 | 横山 淳 | ARファクトリー&Junar | 10 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 23 | |
8 | 66 | 藤井 勇人 | 鶴田グループレーシング | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 23 | ||
9 | 43 | 鶴田 剛士 | 鶴田グループレーシング | 20 | 20 | ||||||
10 | 72 | YUUKA | チーム・クニ | 20 | 20 | ||||||
11 | 57 | 矢路 尚彦 | SAMURAI&KIKI.R | 8 | 3 | 6 | 2 | DNF | 19 | ||
12 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 15 | 15 | ||||||
13 | 70 | スター 岩本 | 鶴田グループレーシング | 12 | 0 | 0 | 3 | DNF | 15 | ||
14 | 63 | 池信 孝治 | 米子アクセルオート&ゲームオン | 8 | 1 | 4 | 13 | ||||
15 | 62 | 日野 一弘 | RTパッション | DNS | 0 | 10 | 10 | ||||
16 | 52 | 北園 貴士 | ARファクトリー&Junar | 4 | 4 | DNF | DNF | 0 | 8 | ||
17 | 77 | 岩田 利雄 | ゲームオンレーシング | 6 | 0 | DNS | 0 | 1 | 0 | 7 | |
18 | 57 | 池田 雅彦 | Kart Kozo Racing | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
19 | 78 | 原山 怜 | 鶴田グループレーシング | DNF | 1 | 0 | 3 | DNS | DNF | 4 | |
20 | 49 | 徳光 拓也 | トクミツ企画 | 4 | 4 | ||||||
21 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 3 | 3 | ||||||
22 | 65 | 直地 正樹 | ぴぃたぁぱん+けいはんなR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
23 | 44 | 徳岡 宏 | KiKi レーシング | 2 | 2 | ||||||
- | 64 | 水沼 真 | MSK.G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 50 | マコチャン | 鶴田グループレーシング | 0 | 0 | ||||||
- | 44 | 徳山 暉流 | 鶴田グループレーシング | 0 | 0 | ||||||
- | 75 | 伊藤 正浩 | がれぇじアルティア | DNF | 0 | ||||||
SK3 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月2日 | 4月27日 | 6月15日 | 9月6日 | 10月12日 | 11月30日 | ||||||
1 | 99 | 大宅 晴郎 | ハリーレーシング | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 20 | 66 | |
2 | 88 | 藤澤 正治 | スーパーコリンズ2230 | 7.5 | 10 | 5 | 6 | 7.5 | 12 | 48 | |
3 | 86 | 金森 貴史 | MIC KARTING | 6 | 7.5 | 4 | DNS | 6 | 8 | 31.5 | |
4 | 95 | 佐藤 健介 | OICK&WINNER'S | 7.5 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
5 | 93 | 松本 匡史 | KiKi レーシング | 4 | 3 | 3 | 6 | 16 | |||
6 | 82 | 渋野 知典 | ACT | 5 | 2 | 4 | 5 | DNF | 16 | ||
7 | 91 | 中川 健司 | まいどおおきにONE POIN | 6 | 3 | 2 | 4 | 15 | |||
8 | 81 | 空中 通浩 | ACT | 10 | 10 | ||||||
9 | 98 | 和田 充弘 | NAGAO TIGRE | 5 | 5 | ||||||
10 | 80 | 清水 洋一 | プラスディーコリンズ | 4 | 4 | ||||||
11 | 92 | 平岡 正憲 | ONE POINT | 3 | 3 | ||||||
12 | 96 | 森分 直一郎 | Sky White | 1.5 | 1.5 | 3 | |||||
13 | 90 | 青山 祥平 | ONE POINT | 2 | 2 | ||||||
SK4 West | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 決定戦 | ポイント合計 | |
3月2日 | 4月27日 | 6月15日 | 9月6日 | 10月12日 | 11月30日 | ||||||
1 | 24 | 桜田 徹 | KiKi レーシング | 10 | 4 | 10 | DNF | 10 | 7.5 | 41.5 | |
2 | 21 | 実紅 | ガレージC/湘南シーサイドGP | 7.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 6 | 34.5 | ||
3 | 6 | 西本 勝 | KiKi レーシング | 6 | 5 | 5 | 10 | 6 | 2 | 34 | |
4 | 30 | 池上 功 | KiKi レーシング | 10 | 5 | 15 | |||||
5 | 13 | 濱屋 大地 | ARファクトリー&Junar | 3 | 7.5 | 3 | 13.5 | ||||
6 | 13 | 山岡 繁夫 | ARファクトリ−&Junar | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||
7 | 17 | 大槻 栄治 | KiKi レーシング | 6 | 6 | 12 | |||||
8 | 60 | 小林 博 | KiKi レーシング | 7.5 | 7.5 | ||||||
SK4 | |||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | ポイント合計 | ||||||
3月2日 | |||||||||||
1 | 21 | 実紅 | ガレージC/湘南シーサイドGP | 10 | 10 | ||||||
2 | 24 | 桜田 徹 | KiKi レーシング | 7.5 | 7.5 | ||||||
3 | 60 | 小林 博 | KiKi レーシング | 6 | 6 | ||||||
4 | 6 | 西本 勝 | KiKi レーシング | 5 | 5 | ||||||
5 | 13 | 山岡 繁夫 | ARファクトリ−&Junar | 4 | 4 | ||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |