2015/2/9 | ||||||||||
スーパーカート カップ | ||||||||||
SK1 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
3月23日 | 5月3日 | 6月21日 | 8月3日 | 9月20日 | ||||||
筑波 | 富士 | 富士 | 筑波 | 富士 | ||||||
1 | 31 | 小野間 悦久 | MSY Garaage ワコーズ | 7.5 | 15 | 20 | 20 | 0 | 62.5 | |
2 | 27 | YUUKA | チーム.クニ | 10 | 20 | 15 | 15 | DNF | 60 | |
3 | 9 | 伊藤 文和 | teamてくにかん/茶畑 | 10 | 12 | 2 | 20 | 44 | ||
4 | 2 | 保立 翔 | カシマレーシング | 3 | 12 | DNS | 12 | 15 | 42 | |
5 | 3 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 6 | 8 | 10 | DNF | 10 | 34 | |
6 | 15 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | 6 | 0 | 10 | 8 | 24 | ||
7 | 4 | 青島 寛卓 | Team F | 0 | 6 | 12 | 18 | |||
8 | 34 | 岡島 秀章 | ファインレーシング | 5 | DNS | DNS | 8 | DNF | 13 | |
9 | 23 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS K | 4 | 3 | 3 | 10 | |||
10 | 10 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 8 | 8 | |||||
11 | 16 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 1 | 6 | 7 | ||||
12 | 18 | 加藤 賀千 | チーム・クニ | 6 | 6 | |||||
13 | 29 | 疋田 隆義 | msjwithエクスプレス | 0 | 2 | 4 | 6 | |||
14 | 33 | 松尾 秀敏 | MSY Garaageワコーズ | DNF | 1 | 4 | 0 | 5 | ||
15 | 11 | 石河 昌一 | チームC.アルバース・イシカワ | 4 | 0 | DNF | 4 | |||
16 | 30 | 杉村 将志 | MSY Garaageワコーズ | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
17 | 14 | 金子 和郎 | ガレージ茶畑 | 3 | 3 | |||||
18 | 14 | 宮本 裕史 | ファクトリークラモチ | 3 | 3 | |||||
19 | 26 | 大矢 明夫 | ガレージ茶畑 | 2 | 2 | |||||
20 | 12 | 田谷 政行 | カシマレーシング | 0 | 2 | 2 | ||||
21 | 19 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | DNF | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 36 | 鈴木 敏男 | TEAM・TMR+OME | 0 | 1 | 1 | ||||
- | 5 | 藤崎 英雄 | Team F | 0 | 0 | 0 | ||||
- | 17 | 大槻 栄治 | KiKiレーシング | 0 | 0 | |||||
- | 22 | 鈴木 雅宏 | AQUA SHOTCLUB | 0 | 0 | |||||
- | 11 | 木下 秀一 | チーム・クニ | 0 | 0 | |||||
- | 10 | 小路 勝宏 | ガレージ茶畑 | 0 | 0 | |||||
- | 25 | 杉山 道央 | 杉山道央 | 0 | 0 | |||||
- | 32 | 小林 博 | KiKi レーシング | 0 | 0 | |||||
- | 30 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 0 | 0 | |||||
SK2 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
3月23日 | 5月3日 | 6月21日 | 8月3日 | 9月20日 | ||||||
筑波 | 富士 | 富士 | 筑波 | 富士 | ||||||
1 | 73 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 6 | 20 | 15 | 20 | 12 | 73 | |
2 | 55 | 渡辺 浩之 | ファクトリークラモチ | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 64 | |
3 | 72 | 遠藤 知宏 | 杉山カートクラブ神奈川 | 15 | 20 | 35 | ||||
4 | 77 | 土田 守男 | ガレージ茶畑 | 5 | 10 | 15 | 30 | |||
5 | 78 | 神野 利夫 | TYRR | 8 | 6 | 10 | 24 | |||
6 | 67 | 土生 保孝 | ガレージ茶畑 | 10 | 8 | 18 | ||||
7 | 79 | 岩崎 浩二 | ファクトリークラモチ | 4 | 6 | 8 | 18 | |||
8 | 76 | 石井 啓友 | モナコレーシングスポーツ | 15 | 15 | |||||
9 | 64 | 吉本 康徳 | EXPRESS | 2 | 4 | 8 | 14 | |||
10 | 56 | 土澤 雅洋 | WorksTsuchizawa | 0 | 12 | 12 | ||||
11 | 75 | 伊藤 正浩 | AKCフェスティカ | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | |
12 | 54 | 川島 浩 | ファクトリークラモチ | 7.5 | DNS | DNF | 7.5 | |||
13 | 58 | 牧野 政男 | チーム・クニ | 6 | 6 | |||||
14 | 52 | 中野 義仁 | チーム・クニ | 0 | 4 | 4 | ||||
15 | 75 | 加藤 禎亮 | ミヤカ | 4 | 0 | 4 | ||||
16 | 53 | 鈴木 敏弘 | ガレージ茶畑 | 4 | 4 | |||||
17 | 68 | 加藤 静雄 | チームアルファ&EXPRESS | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
18 | 63 | 松本 三貴雄 | 富士ヶ嶺レーシングサービス | 0 | 3 | 3 | ||||
19 | 48 | 岡崎 圭吾 | KiKi レーシング | 3 | 3 | |||||
20 | 71 | 稲野 晴久 | チームクニ | 0 | 3 | 3 | ||||
21 | 45 | 山崎 尚樹 | WTR | 3 | 3 | |||||
22 | 57 | 加茂 久志 | AKCフェスティカ | DNF | 2 | 2 | ||||
23 | 58 | 押川 勝美 | ASRC | 0 | 1 | 1 | ||||
24 | 51 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | 1 | 1 | |||||
- | 68 | 鋪野 政己 | AKCフェスティカ | DNF | DNF | 0 | ||||
- | 63 | 宝永 憲司 | AKCフェスティカ | DNF | 0 | |||||
- | 61 | 大島 和也 | KiKi レーシング | 0 | 0 | |||||
- | 65 | 田原 敏和 | VICIC/ ガレージ茶畑 | 0 | 0 | |||||
- | 70 | スター 岩本 | ツルタグループレーシング | 0 | 0 | |||||
- | 66 | 峯川 久仁治 | TMGチームエーワン | 0 | 0 | |||||
SK4 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | ポイント合計 | |
3月23日 | 5月3日 | 6月21日 | 8月3日 | 9月20日 | ||||||
筑波 | 富士 | 富士 | 筑波 | 富士 | ||||||
1 | 1 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 7.5 | 10 | 10 | 7.5 | 10 | 45 | |
2 | 21 | 実紅 | ガレージC | 6 | 7.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 32.5 | |
3 | 39 | 村上 聡 | チーム村上 | 5 | 6 | 5 | 16 | |||
4 | 7 | 河村 孝 | チーム.クニ | 10 | 6 | 16 | ||||
5 | 20 | タケイ ゴウ | ガレージ茶畑 | 10 | 10 | |||||
6 | 37 | 中島 一光 | ガレージ茶畑 | 6 | 6 | |||||
7 | 24 | 小野寺 雄二 | VICIC/ガレージ茶畑 | DNS | 5 | 5 | ||||
8 | 7 | 松沢 学 | ガレージ茶畑 | 5 | 5 | |||||
9 | 6 | 西本 勝 | KiKi レーシング | 4 | 4 | |||||
10 | 18 | 中村 碧希 | ガレージ茶畑 | 3 | 3 | |||||
11 | 17 | 木村 浩 | ガレージ茶畑 | 2 | 2 | |||||
12 | 39 | 村上 実 | チーム村上 | 1.5 | DNF | 1.5 | ||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |