2013/12/10 | ||||||||||
筑波選手権シリーズ | ||||||||||
SK1 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月24日 | 7月21日 | 8月18日 | 未定 | |||||||
1 | 小野間 悦久 | M,S,Yガレージ | 10 | 20 | 30 | |||||
2 | 岡島 秀章 | FINERACING | 10 | 7.5 | 8 | 25.5 | ||||
3 | 保立 翔 | カシマレーシング | 15 | 10 | 25 | |||||
4 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | 20 | DNF | 20 | |||||
5 | 伊藤 文和 | teamてくにかん/茶畑 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||
6 | 河村 孝 | チーム・クニ | 15 | 15 | ||||||
7 | YUUKA | チーム・クニ | DNF | 12 | 12 | |||||
8 | 坂井 佐代子 | ファクトリークラモチ | 12 | DNF | 0 | 12 | ||||
9 | 松崎 春雄 | カシマレーシング | 8 | 4 | 12 | |||||
10 | 松尾 秀敏 | MATSUO SPEED | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||
11 | ショウタ | ファクトリークラモチ | 4 | 4 | ||||||
12 | 宮本 裕史 | ファクトリークラモチ | DNF | 3 | 3 | |||||
13 | 加藤 賀千 | 1 | 1 | |||||||
石河 昌一 | チームC.アルバース・イシカワ | DNF | DNF | 0 | ||||||
SK2 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月24日 | 7月21日 | 8月18日 | 未定 | |||||||
1 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 15 | 20 | DNF | 35 | ||||
2 | 鋪野 政己 | TEAMべに花鹿島屋エネゴリ | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||
3 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | 8 | 15 | 4 | 27 | ||||
4 | 渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送セブン | 20 | 6 | 26 | |||||
5 | 土澤 雅洋 | WTR土澤自動車 | 20 | 20 | ||||||
6 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | 12 | DNF | 8 | 20 | ||||
7 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | 6 | 12 | 0 | 18 | ||||
8 | 加茂 久志 | TEAMべに花エネオス鹿島屋 | 1 | 4 | 12 | 17 | ||||
9 | 飛澤 文彦 | インテリア飛澤オーガスト稲垣R | DNF | 15 | 15 | |||||
10 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||
11 | 山崎 尚樹 | ガレージディアYZ | 6 | 2 | 8 | |||||
12 | 大沢 秀行 | トニーYZ125 | 4 | 4 | ||||||
13 | 高野 直樹 | 3 | 3 | |||||||
14 | 石井 啓友 | モナコRS・チームヒロック | 3 | 3 | ||||||
15 | 尾川 正明 | TEAMベに花BRC | 3 | 3 | ||||||
16 | 岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | 2 | 2 | ||||||
植木 久 | Fクラモチ・bell・VIPER | 0 | 0 | |||||||
小林 清隆 | 0 | 0 | ||||||||
永盛 久喜 | 0 | 0 | ||||||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |