2013/2/10 | ||||||||||
岡山国際シリーズ | ||||||||||
SK1 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 | |
3月25日 | 5月27日 | 8月25日 | 9月16日 | 10月28日 | 12月2日 | |||||
1 | 藤森 正行 | FPGP&KiKi | 10 | - | 15 | - | 6 | 12 | 43 | |
2 | YUUKA | チーム・クニ☆SEWA | - | - | 20 | - | - | 20 | 40 | |
3 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | 7.5 | 10 | 4 | 4 | 1.5 | 6 | 33 | |
4 | 柴田 健三郎 | ガレージ茶畑WR | - | 6 | 10 | 3 | 3 | 8 | 30 | |
5 | 梶原 政美 | カブール&KIKI | - | 7.5 | 3 | 6 | 4 | - | 20.5 | |
6 | RYUBI | ガレージ茶畑 | - | - | 8 | 5 | - | 4 | 17 | |
7 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
8 | 里山 勉 | ガレージ茶畑 | - | - | 12 | - | - | - | 12 | |
9 | 徳岡 宏 | スーパーカートKiKi 1号 | DNF | 5 | DNF | - | 5 | - | 10 | |
10 | 伊藤 文和 | izumi-weltare | - | - | - | 10 | - | - | 10 | |
11 | 加藤 賀千 | チーム・クニ ホンダ | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
12 | 鈴木 雅宏 | ASR-C sportiva | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
13 | 田畑 勇 | ガレージ茶畑 | - | - | - | 7.5 | - | - | 7.5 | |
14 | 牧野 政男 | ちぃ〜む・くぅ〜にちゃん | - | - | - | - | 7.5 | - | 7.5 | |
15 | 岩本 隆 | イワモト美研レーシング部 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | |
16 | イシイ ゼンタ | とびいしいぐみプロデュース | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
17 | 藤井 勇人 | hayato/specialE | - | R | 2 | DNS | - | - | 2 | |
18 | 疋田 隆義 | msj250 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | |
19 | スター岩本 | イワモト美研レーシング部 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
大宅 晴郎 | HKF SKおやじ4号改 | DNF | - | - | - | - | - | 0 | ||
藤井 勇人 | カワムラ 2号 | - | - | - | - | - | DNS | 0 | ||
SK2 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 | |
3月25日 | 5月27日 | 8月25日 | 9月16日 | 10月28日 | 12月2日 | |||||
1 | 和田 多博 | カワニシパワーYZ125 | 7.5 | 4 | 20 | DNF | 12 | DNF | 43.5 | |
2 | 西川 慶 | 鶴田グループレーシング | 10 | 5 | 失格 | 10 | 15 | 2 | 42 | |
3 | 横山 淳 | ARF&Junar T8 | 4 | 2 | 12 | DNF | 6 | DNF | 24 | |
4 | 宮澤 竜也 | J's RKF+EXPRESS | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
5 | 鶴田 剛士 | 剛士 SP-yz125 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
6 | 吉田 恭 | 吉備木工*Kyo* | 6 | - | - | - | - | 12 | 18 | |
7 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | DNF | 6 | DNF | 7.5 | 3 | 0 | 16.5 | |
8 | 山本 秀樹 | BemoveKAWANISHI | 5 | 3 | DNF | 6 | 2 | - | 16 | |
9 | 徳岡 秀紀 | スーパーカート2号 | - | - | 15 | - | - | DNF | 15 | |
10 | タケイ ゴウ | Garage茶畑43 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
11 | 矢路 尚彦 | サムライカート&キキレーシング | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 北園 貴士 | Junar X1 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 12 | |
13 | YUUKA | チーム・クニ☆SEIWA | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
14 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
15 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
16 | 岩田 利雄 | KINTA/ゲームオンRT | - | 1.5 | 6 | - | 1 | - | 8.5 | |
17 | 土澤 雅洋 | WTR土澤自動車 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
18 | 徳山 暉流 | 鶴田グループレーシング | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
19 | 牧野 政男 | チーム・クニ | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | |
20 | 土田 守男 | YZ-GRUNDFOS | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
21 | 日野 一弘 | RTパッション | - | - | - | 5 | 0 | - | 5 | |
22 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
23 | 中川 真 | TNX号 | - | - | 4 | - | - | 0 | 4 | |
24 | ショウタ | FクラモチカーズRS-2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
25 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
26 | 柿沼 勝 | WTR☆Bucks☆K7RR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
寺西 正雄 | プレミアム号 | - | - | DNS | - | - | DNF | 0 | ||
桜井 晋吾 | 茶畑WR46号 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
藤木 章二 | ガレージ茶畑 | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
額田 勝彦 | ぬかっち1号 | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
今野 勝利 | kikiracing | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
SK2(2st) | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 | |
3月25日 | 5月27日 | 8月25日 | 9月16日 | 10月28日 | 12月2日 | |||||
1 | 和田 多博 | カワニシパワーYZ125 | 7.5 | 4 | 20 | DNF | 12 | DNF | 43.5 | |
2 | 西川 慶 | 鶴田グループレーシング | 10 | 5 | 失格 | 10 | 15 | 2 | 42 | |
3 | 横山 淳 | ARF&Junar T8 | 4 | 2 | 12 | DNF | 6 | DNF | 24 | |
4 | 宮澤 竜也 | J's RKF+EXPRESS | - | - | - | - | 20 | - | 20 | |
5 | 鶴田 剛士 | 剛士 SP-yz125 | - | - | - | - | - | 20 | 20 | |
6 | 吉田 恭 | 吉備木工*Kyo* | 6 | - | - | - | - | 12 | 18 | |
7 | 岡崎 圭吾 | KIKI YZ125 | DNF | 6 | DNF | 7.5 | 3 | 0 | 16.5 | |
8 | 山本 秀樹 | BemoveKAWANISHI | 5 | 3 | DNF | 6 | 2 | - | 16 | |
9 | 徳岡 秀紀 | スーパーカート2号 | - | - | 15 | - | - | DNF | 15 | |
10 | タケイ ゴウ | Garage茶畑43 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | |
11 | 矢路 尚彦 | サムライカート&キキレーシング | - | - | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
12 | 北園 貴士 | Junar X1 | - | - | - | 4 | 8 | 0 | 12 | |
13 | YUUKA | チーム・クニ☆SEIWA | - | 10 | - | - | - | - | 10 | |
14 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ-125 | - | - | - | - | 10 | - | 10 | |
15 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
16 | 岩田 利雄 | KINTA/ゲームオンRT | - | 1.5 | 6 | - | 1 | - | 8.5 | |
17 | 徳山 暉流 | 鶴田グループレーシング | - | - | 8 | - | - | - | 8 | |
18 | 土澤 雅洋 | WTR土澤自動車 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | |
19 | 牧野 政男 | チーム・クニ | - | 7.5 | - | - | - | - | 7.5 | |
20 | 土田 守男 | YZ-GRUNDFOS | - | - | - | - | - | 6 | 6 | |
21 | 日野 一弘 | RTパッション | - | - | - | 5 | 0 | - | 5 | |
22 | 中川 真 | TNX号 | - | - | 4 | - | - | 0 | 4 | |
23 | 加藤 静雄 | ビレルYZドリームS | - | - | - | - | 4 | - | 4 | |
24 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
25 | ショウタ | FクラモチカーズRS-2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
26 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |
27 | 柿沼 勝 | WTR☆Bucks☆K7RR | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
寺西 正雄 | プレミアム号 | - | - | DNS | - | - | DNF | 0 | ||
藤木 章二 | ガレージ茶畑 | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
額田 勝彦 | ぬかっち1号 | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
今野 勝利 | kikiracing | - | - | - | - | - | DNF | 0 | ||
SK3 MAXクラス | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 | |
3月25日 | 5月27日 | 8月25日 | 9月16日 | 10月28日 | 12月2日 | |||||
1 | 伊東 直昭 | MIC MAX125 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7.5 | 12 | 54.5 | |
2 | 渋野 知典 | 復活 NEW BLUE MOU | - | 10 | 4 | 7.5 | 3 | 15 | 39.5 | |
3 | 金森 貴史 | モノノフ×MAX | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 4 | 33.5 | |
4 | 大宅 晴郎 | HKF ミスターMAX | - | 7.5 | 6 | 3 | 10 | 6 | 32.5 | |
5 | 奥田 崇仁 | ツルタグループMAX | - | - | - | - | 6 | 20 | 26 | |
6 | 藤澤 正治 | フジサワテクノスMAXトニー | 7.5 | 3 | 5 | 6 | 4 | DNF | 25.5 | |
7 | 和田 充弘 | TIGRE SPL SK | - | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 21 | |
8 | 佐藤 健介 | OICK@FUNKY.MAX | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
9 | 森分 直一郎 | Axeight MAX' | - | 2 | - | 2 | 1.5 | - | 5.5 | |
10 | 重國 孝 | わーくす原☆今年初戦です重國 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
11 | 笹田 眞志 | COTINUATION | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
12 | 田口 智弘 | Yellow Tagu★MAX | - | DNF | - | - | 1 | - | 1 | |
13 | 徳光 拓也 | ワークス三輪店長号 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
SK3 OPクラス | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | ポイント合計 | |
3月25日 | 5月27日 | 8月25日 | 9月16日 | 10月28日 | 12月2日 | |||||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |