2013/2/10 | ||||||||||
筑波選手権シリーズ | ||||||||||
SK1 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月18日 | 6月24日 | 8月19日 | 11月17日 | |||||||
1 | 保立 翔 | カシマ/シェルFCSモノコレ | 12 | 20 | 20 | - | 52 | |||
2 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/TEC | DNF | 15 | 10 | 10 | 35 | |||
3 | YUUKA | チーム・クニ ☆ SEIWA | 20 | DNF | 15 | - | 35 | |||
4 | 根本 悠生 | TKM power magic | 15 | DNF | 12 | - | 27 | |||
5 | 宮本 裕史 | Fクラモチ宮本暗算研究塾Max | - | 12 | DNF | 7.5 | 19.5 | |||
6 | 金子 和郎 | TM-KOS茶畑 | 8 | 2 | 8 | - | 18 | |||
7 | 松崎 春雄 | カシマもつ又兵衛☆シェルFCS | 10 | 3 | 4 | - | 17 | |||
8 | 松尾 秀敏 | 松尾工業RS125 | 4 | 8 | DNF | 5 | 17 | |||
9 | 伊藤 文和 | izumi-welfare.org | 2 | DNF | 6 | 6 | 14 | |||
10 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ125号 | - | 10 | DNF | - | 10 | |||
11 | 石河 昌一 | エッフェガーラ・リヴァ―レ | DNF | 6 | R | 3 | 9 | |||
12 | 田谷 政行 | カシマYZF/トニー | 3 | 4 | - | - | 7 | |||
13 | 大谷 淳 | TM-KOS茶畑 | 6 | - | - | - | 6 | |||
14 | 平島 久敏 | カシマWR/イントレピッド | 0 | - | - | 4 | 4 | |||
15 | 岡島 秀章 | YZ250F@ファイン | R | - | - | 2 | 2 | |||
16 | 松崎 正 | カシマYZF/イントレピッド | 1 | - | - | - | 1 | |||
尾林 正俊 | 尾林FACTORY | 0 | - | - | - | 0 | ||||
橋本 好孝 | カシマYZF/イントレピッド | DNF | - | - | - | 0 | ||||
SK2 | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月18日 | 6月24日 | 8月19日 | 11月17日 | |||||||
1 | 天野 翼 | ガレージ茶畑With伊勢田塾 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | |||
2 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 4 | 15 | 15 | 20 | 54 | |||
3 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | 15 | 10 | 12 | - | 37 | |||
4 | 村上 聡 | ムラカミモーターWR250S | 0 | 2 | 8 | 15 | 25 | |||
5 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | 12 | 0 | DNF | 12 | 24 | |||
6 | ショウタ | Fクラモチ カーズRS-2 | DNF | 6 | 4 | 10 | 20 | |||
7 | 鋪野 政己 | TEAMべに花エネゴリ鹿島屋 | 6 | 8 | 6 | - | 20 | |||
8 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 | |||
9 | 武居 剛 | Garage 茶畑 43 | 8 | 4 | 2 | - | 14 | |||
10 | 小野間 悦久 | AKASAKA R&MSY G | 2 | 12 | - | - | 14 | |||
11 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | 10 | - | - | - | 10 | |||
12 | 飛澤 文彦 | インテリア飛澤オーガスト稲垣R | - | 3 | 1 | 4 | 8 | |||
13 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
14 | 山崎 尚樹 | WTR/ガレージディアー | 3 | - | 0 | 3 | 6 | |||
15 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 0 | 1 | 3 | - | 4 | |||
16 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
17 | 大沢 秀行 | あるデックスYZ125 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | |||
18 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
加茂 久志 | TEAMべに花エネオス鹿島屋 | 0 | 0 | 0 | DNF | 0 | ||||
梅沢 泰之 | TEAMべに花うめちゃん鹿島屋 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
関 孝之 | YZ/Powered by S | DNF | 0 | 0 | - | 0 | ||||
尾川 正明 | TEAMべに花BRC | 0 | 0 | - | DNF | 0 | ||||
石井 啓友 | モナコRSヒロックGMHヒート | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
下村 幸正 | TEAM AKASAKA | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | 0 | - | DNF | - | 0 | ||||
湯本 信之 | SMSG WR250 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||
伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | 0 | - | 0 | - | 0 | ||||
渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送セブン | R | - | 0 | - | 0 | ||||
椎名 秀司 | WR/TR☆POWER! | - | 0 | 0 | - | 0 | ||||
小笹 克己 | 東都ISD KOSMIC | 0 | - | - | - | 0 | ||||
川島 尊 | 白い彗星 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
榊 誠二 | IMSP KOSMIC | 0 | - | - | - | 0 | ||||
高野 直樹 | WTR/ガレージディアー | DNS | - | - | - | 0 | ||||
宝永 憲司 | TEAMべに花ホウエイ | - | 0 | - | - | 0 | ||||
田中 克幸 | さくらクリニックYZ | - | - | DNF | - | 0 | ||||
SK2(2st) | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月18日 | 6月24日 | 8月19日 | 11月17日 | |||||||
1 | 土澤 雅洋 | がんばろう日本WTR土澤自動車 | 20 | 20 | 20 | - | 60 | |||
2 | 川島 浩 | Fカワシマウンソウ1号車 | 15 | 4 | DNF | 20 | 39 | |||
3 | ショウタ | Fクラモチ カーズRS-2 | DNF | 12 | 10 | 15 | 37 | |||
4 | 鋪野 政己 | TEAMべに花エネゴリ鹿島屋 | 8 | 15 | 12 | - | 35 | |||
5 | 巻尾 優貴 | 創建1号YZ | 1 | 3 | 15 | 12 | 31 | |||
6 | 武居 剛 | Garage 茶畑 43 | 10 | 10 | 6 | - | 26 | |||
7 | 飛澤 文彦 | インテリア飛澤オーガスト稲垣R | - | 8 | 4 | 8 | 20 | |||
8 | 藤木 章二 | ガレージ茶畑 | 0 | 6 | 8 | - | 14 | |||
9 | 土田 守男 | YZGRUNDFOS | 2 | 1 | 0 | 10 | 13 | |||
10 | 山崎 尚樹 | WTR/ガレージディアー | 4 | - | 3 | 6 | 13 | |||
11 | 荒木 耕一 | 茶畑YZ5号 | 12 | - | - | - | 12 | |||
12 | 桜井 晋吾 | ガレージ茶畑 | 6 | - | - | - | 6 | |||
13 | 梅沢 泰之 | TEAMべに花うめちゃん鹿島屋 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
14 | 時永 力蔵 | PitoutアダチR/Dear | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
15 | 大沢 秀行 | あるデックスYZ125 | 0 | 0 | - | 3 | 3 | |||
16 | 黒澤 晴美 | ボディワークスクロサワZX | 3 | 0 | - | - | 3 | |||
17 | 加茂 久志 | TEAMべに花エネオス鹿島屋 | 0 | 0 | 2 | DNF | 2 | |||
18 | 伊藤 正浩 | TEAMべに花ターボー | 0 | - | 0 | 1 | 1 | |||
19 | 渡辺 浩之 | Fクラモチ川島運送セブン | R | - | 1 | - | 1 | |||
関 孝之 | YZ/Powered by S | DNF | 0 | 0 | - | 0 | ||||
尾川 正明 | TEAMべに花BRC | 0 | 0 | - | DNF | 0 | ||||
石井 啓友 | モナコRSヒロックGMHヒート | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
下村 幸正 | TEAM AKASAKA | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||
岩崎 浩二 | Fクラモチこうたろー | 0 | - | DNF | - | 0 | ||||
小笹 克己 | 東都ISD KOSMIC | 0 | - | - | - | 0 | ||||
川島 尊 | 白い彗星 | 0 | - | - | - | 0 | ||||
榊 誠二 | IMSP KOSMIC | 0 | - | - | - | 0 | ||||
高野 直樹 | WTR/ガレージディアー | DNS | - | - | - | 0 | ||||
宝永 憲司 | TEAMべに花ホウエイ | - | 0 | - | - | 0 | ||||
田中 克幸 | さくらクリニックYZ | - | - | DNF | - | 0 | ||||
SK3 MAXクラス | ||||||||||
順位 | 氏名 | チーム/エントラント/車名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ポイント合計 | |||
3月18日 | 6月24日 | 8月19日 | 11月17日 | |||||||
1 | 田中 克幸 | さくらクリニックMAX | 10 | - | - | - | 10 | |||
他のシリーズを見るには下のタブを選択 |